feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

GWW

W.W. Grainger, Inc.
IndustrialsIndustrial - DistributionUSUSD
$1,243.03
+0.32%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$58.69B
52w range
906.52 – 1286.56
P / E
EPS
Volume
176.21K
Revenue · FY
$17.94B
+4.51% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$9.27
Per share
Dividend CAGR · 4y
-8.51%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$1.22 → $11.53+845.1%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$2.4900
Adjusted$2.4900
Ex-dateMay 11, 2026
Record dateMay 11, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$4.75-46.21%
2025$8.83+10.24%
2024$8.01+9.73%
2023$7.30+7.67%
2022$6.78+6.10%
2021$6.39+7.58%
2020$5.94+4.58%
2019$5.68

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 11, 2026$2.4900$2.4900May 11, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 09, 2026$2.2600$2.2600Feb 09, 2026Mar 01, 2026Quarterly
Nov 10, 2025$2.2600$2.2600Nov 10, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 11, 2025$2.2600$2.2600Aug 11, 2025Sep 01, 2025Quarterly
May 12, 2025$2.2600$2.2600May 12, 2025Jun 01, 2025Quarterly
Feb 10, 2025$2.0500$2.0500Feb 10, 2025Mar 01, 2025Quarterly
Nov 08, 2024$2.0500$2.0500Nov 11, 2024Dec 01, 2024Quarterly
Aug 12, 2024$2.0500$2.0500Aug 12, 2024Sep 01, 2024Quarterly
May 10, 2024$2.0500$2.0500May 13, 2024Jun 01, 2024Quarterly
Feb 09, 2024$1.8600$1.8600Feb 12, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Nov 10, 2023$1.8600$1.8600Nov 13, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Aug 11, 2023$1.8600$1.8600Aug 14, 2023Sep 01, 2023Quarterly
May 05, 2023$1.8600$1.8600May 08, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 10, 2023$1.7200$1.7200Feb 13, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Nov 10, 2022$1.7200$1.7200Nov 14, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 05, 2022$1.7200$1.7200Aug 08, 2022Sep 01, 2022Quarterly
May 06, 2022$1.7200$1.7200May 09, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Feb 11, 2022$1.6200$1.6200Feb 14, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 05, 2021$1.6200$1.6200Nov 08, 2021Dec 01, 2021Quarterly
Aug 06, 2021$1.6200$1.6200Aug 09, 2021Sep 01, 2021Quarterly
May 07, 2021$1.6200$1.6200May 10, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Feb 05, 2021$1.5300$1.5300Feb 08, 2021Mar 01, 2021Quarterly
Nov 06, 2020$1.5300$1.5300Nov 09, 2020Dec 01, 2020Quarterly
Aug 07, 2020$1.5300$1.5300Aug 10, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 08, 2020$1.4400$1.4400May 11, 2020Jun 01, 2020Quarterly
Feb 07, 2020$1.4400$1.4400Feb 10, 2020Mar 01, 2020Quarterly
Nov 07, 2019$1.4400$1.4400Nov 11, 2019Dec 01, 2019Quarterly
Aug 09, 2019$1.4400$1.4400Aug 12, 2019Sep 01, 2019Quarterly
May 10, 2019$1.4400$1.4400May 13, 2019Jun 01, 2019Quarterly
Feb 08, 2019$1.3600$1.3600Feb 11, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Nov 08, 2018$1.3600$1.3600Nov 12, 2018Dec 01, 2018Quarterly
Aug 10, 2018$1.3600$1.3600Aug 13, 2018Sep 01, 2018Quarterly
May 11, 2018$1.3600$1.3600May 14, 2018Jun 01, 2018Quarterly
Feb 09, 2018$1.2800$1.2800Feb 12, 2018Mar 01, 2018Quarterly
Nov 10, 2017$1.2800$1.2800Nov 13, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Aug 10, 2017$1.2800$1.2800Aug 14, 2017Sep 01, 2017Quarterly
May 04, 2017$1.2800$1.2800May 08, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Feb 09, 2017$1.2200$1.2200Feb 13, 2017Mar 01, 2017Quarterly
Nov 09, 2016$1.2200$1.2200Nov 14, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Aug 04, 2016$1.2200$1.2200Aug 08, 2016Sep 01, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.