feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

FE

FirstEnergy Corp.
UtilitiesRegulated ElectricUSUSD
$46.39
+1.27%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$26.83B
52w range
39.28 – 52.34
P / E
EPS
Volume
2.99M
Revenue · FY
$15.09B
+12.01% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.80
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.61%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.36 → $2.25+523.6%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.4650
Adjusted$0.4650
Ex-dateMay 07, 2026
Record dateMay 07, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.91-48.30%
2025$1.76+4.45%
2024$1.68+6.65%
2023$1.58+1.28%
2022$1.560.00%
2021$1.560.00%
2020$1.56+2.63%
2019$1.52

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 07, 2026$0.4650$0.4650May 07, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 06, 2026$0.4450$0.4450Feb 06, 2026Mar 01, 2026Quarterly
Nov 07, 2025$0.4450$0.4450Nov 07, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 07, 2025$0.4450$0.4450Aug 07, 2025Sep 01, 2025Quarterly
May 07, 2025$0.4450$0.4450May 07, 2025Jun 01, 2025Quarterly
Feb 07, 2025$0.4250$0.4250Feb 07, 2025Mar 01, 2025Quarterly
Nov 07, 2024$0.4250$0.4250Nov 07, 2024Dec 01, 2024Quarterly
Aug 07, 2024$0.4250$0.4250Aug 07, 2024Sep 01, 2024Quarterly
May 06, 2024$0.4250$0.4250May 07, 2024Jun 01, 2024Quarterly
Feb 06, 2024$0.4100$0.4100Feb 07, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Nov 06, 2023$0.4100$0.4100Nov 07, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Aug 04, 2023$0.3900$0.3900Aug 07, 2023Sep 01, 2023Quarterly
May 04, 2023$0.3900$0.3900May 05, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 06, 2023$0.3900$0.3900Feb 07, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Nov 04, 2022$0.3900$0.3900Nov 07, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 04, 2022$0.3900$0.3900Aug 05, 2022Sep 01, 2022Quarterly
May 05, 2022$0.3900$0.3900May 06, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Feb 04, 2022$0.3900$0.3900Feb 07, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 04, 2021$0.3900$0.3900Nov 05, 2021Dec 01, 2021Quarterly
Aug 05, 2021$0.3900$0.3900Aug 06, 2021Sep 01, 2021Quarterly
May 06, 2021$0.3900$0.3900May 07, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Feb 04, 2021$0.3900$0.3900Feb 05, 2021Mar 01, 2021Quarterly
Nov 05, 2020$0.3900$0.3900Nov 06, 2020Dec 01, 2020Quarterly
Aug 06, 2020$0.3900$0.3900Aug 07, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 06, 2020$0.3900$0.3900May 07, 2020Jun 01, 2020Quarterly
Feb 06, 2020$0.3900$0.3900Feb 07, 2020Mar 01, 2020Quarterly
Nov 06, 2019$0.3800$0.3800Nov 07, 2019Dec 01, 2019Quarterly
Aug 06, 2019$0.3800$0.3800Aug 07, 2019Sep 01, 2019Quarterly
May 06, 2019$0.3800$0.3800May 07, 2019Jun 01, 2019Quarterly
Feb 06, 2019$0.3800$0.3800Feb 07, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Nov 06, 2018$0.3600$0.3600Nov 07, 2018Dec 01, 2018Quarterly
Aug 06, 2018$0.3600$0.3600Aug 07, 2018Sep 01, 2018Quarterly
May 04, 2018$0.3600$0.3600May 07, 2018Jun 01, 2018Quarterly
Feb 06, 2018$0.3600$0.3600Feb 07, 2018Mar 01, 2018Quarterly
Nov 06, 2017$0.3600$0.3600Nov 07, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Aug 03, 2017$0.3600$0.3600Aug 07, 2017Sep 01, 2017Quarterly
May 03, 2017$0.3600$0.3600May 05, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Feb 03, 2017$0.3600$0.3600Feb 07, 2017Mar 01, 2017Quarterly
Nov 03, 2016$0.3600$0.3600Nov 07, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Aug 03, 2016$0.3600$0.3600Aug 05, 2016Sep 01, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.