feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
LLedger

EXPE

Expedia Group, Inc.
Consumer CyclicalTravel ServicesUSUSD
$225.79
-0.96%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$25.85B
52w range
160.00 – 303.80
P / E
EPS
Volume
2.21M
Revenue · FY
$14.73B
+7.61% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.28
Per share
Dividend CAGR · 4y
-21.12%
Streak
2 yrs
Consecutive years paid
Frequency
Annual
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$15.13 → $2.08-86.2%
Dec 2011Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.4800
Adjusted$0.4800
Ex-dateMar 05, 2026
Record dateMar 05, 2026
Payment dateMar 26, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.48-70.00%
2025$1.60+370.59%
2020$0.34-74.24%
2019$1.32+6.45%
2018$1.24+6.90%
2017$1.16+16.00%
2016$1.00+19.05%
2015$0.84

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 05, 2026$0.4800$0.4800Mar 05, 2026Mar 26, 2026Quarterly
Nov 19, 2025$0.4000$0.4000Nov 19, 2025Dec 11, 2025Quarterly
Aug 28, 2025$0.4000$0.4000Aug 28, 2025Sep 18, 2025Quarterly
May 29, 2025$0.4000$0.4000May 29, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Mar 06, 2025$0.4000$0.4000Mar 06, 2025Mar 27, 2025Quarterly
Mar 09, 2020$0.3400$0.3400Mar 10, 2020Mar 26, 2020Quarterly
Nov 18, 2019$0.3400$0.3400Nov 19, 2019Dec 12, 2019Quarterly
Aug 21, 2019$0.3400$0.3400Aug 22, 2019Sep 12, 2019Quarterly
May 22, 2019$0.3200$0.3200May 23, 2019Jun 13, 2019Quarterly
Mar 06, 2019$0.3200$0.3200Mar 07, 2019Mar 27, 2019Quarterly
Nov 14, 2018$0.3200$0.3200Nov 15, 2018Dec 06, 2018Quarterly
Aug 22, 2018$0.3200$0.3200Aug 23, 2018Sep 13, 2018Quarterly
May 23, 2018$0.3000$0.3000May 24, 2018Jun 14, 2018Quarterly
Mar 07, 2018$0.3000$0.3000Mar 08, 2018Mar 28, 2018Quarterly
Nov 15, 2017$0.3000$0.3000Nov 16, 2017Dec 07, 2017Quarterly
Aug 22, 2017$0.3000$0.3000Aug 24, 2017Sep 14, 2017Quarterly
May 23, 2017$0.2800$0.2800May 25, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Mar 07, 2017$0.2800$0.2800Mar 09, 2017Mar 30, 2017Quarterly
Nov 15, 2016$0.2600$0.2600Nov 17, 2016Dec 08, 2016Quarterly
Aug 23, 2016$0.2600$0.2600Aug 25, 2016Sep 15, 2016Quarterly
May 24, 2016$0.2400$0.2400May 26, 2016Jun 16, 2016Quarterly
Mar 08, 2016$0.2400$0.2400Mar 10, 2016Mar 30, 2016Quarterly
Nov 17, 2015$0.2400$0.2400Nov 19, 2015Dec 10, 2015Quarterly
Aug 25, 2015$0.2400$0.2400Aug 27, 2015Sep 17, 2015Quarterly
May 26, 2015$0.1800$0.1800May 28, 2015Jun 18, 2015Quarterly
Mar 06, 2015$0.1800$0.1800Mar 10, 2015Mar 26, 2015Quarterly
Nov 18, 2014$0.1800$0.1800Nov 20, 2014Dec 11, 2014Quarterly
Aug 25, 2014$0.1800$0.1800Aug 27, 2014Sep 17, 2014Quarterly
May 28, 2014$0.1500$0.1500May 30, 2014Jun 19, 2014Quarterly
Mar 06, 2014$0.1500$0.1500Mar 10, 2014Mar 27, 2014Quarterly
Nov 19, 2013$0.1500$0.1500Nov 21, 2013Dec 12, 2013Quarterly
Aug 26, 2013$0.1500$0.1500Aug 28, 2013Sep 18, 2013Quarterly
May 28, 2013$0.1300$0.1300May 30, 2013Jun 19, 2013Quarterly
Mar 07, 2013$0.1300$0.1300Mar 11, 2013Mar 28, 2013Quarterly
Dec 13, 2012$0.5200$0.5200Dec 17, 2012Dec 28, 2012Monthly
Nov 14, 2012$0.1300$0.1300Nov 16, 2012Dec 07, 2012Quarterly
Aug 24, 2012$0.1300$0.1300Aug 28, 2012Sep 18, 2012Quarterly
May 25, 2012$0.0900$0.0900May 30, 2012Jun 19, 2012Quarterly
Mar 08, 2012$0.0900$0.0900Mar 12, 2012Mar 30, 2012Quarterly
Dec 21, 2011$15.1250$15.1250Monthly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.