Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Encompass Health Corporation’s valuationM&A activity
11DBWhole-company transactions where EHC is acquirer or target.
| Date | Role | Counterparty | Filing |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2016 | Acquirer | EHH | SEC → |
| May 22, 1998 | Acquirer | Hill-Rom Holdings, Inc. | SEC → |
| Sep 25, 1997 | Acquirer | Hill-Rom Holdings, Inc. | SEC → |
| Jan 08, 1997 | Acquirer | ReadiCare | SEC → |
| Oct 23, 1996 | Acquirer | ReadiCare | SEC → |
| Sep 16, 1996 | Acquirer | FSSCI | SEC → |
| Jul 19, 1996 | Acquirer | Invesco S&P SmallCap Materials ETF | SEC → |
| Feb 09, 1996 | Acquirer | Advantage | SEC → |
| Dec 12, 1995 | Acquirer | Stellus Capital Investment Corporation 5.75% NT 2022 | SEC → |
| Sep 28, 1995 | Acquirer | SSCI | SEC → |
| Mar 08, 1995 | Acquirer | Ballas | SEC → |
Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.