Explain this page
Arphra AIPlain-English read on The Walt Disney Company’s valuationStock splits
DB · stock_splits16| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 2007 | 2000-for-1973 | Forward | 1.01× |
| Jul 10, 1998 | 3-for-1 | Forward | 3.00× |
| May 18, 1992 | 4-for-1 | Forward | 4.00× |
| Mar 06, 1986 | 4-for-1 | Forward | 4.00× |
| Dec 06, 1977 | 203-for-200 | Forward | 1.01× |
| Dec 16, 1976 | 103-for-100 | Forward | 1.03× |
| Dec 15, 1975 | 103-for-100 | Forward | 1.03× |
| Nov 29, 1974 | 51-for-50 | Forward | 1.02× |
| Nov 27, 1973 | 51-for-50 | Forward | 1.02× |
| Jan 16, 1973 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Nov 24, 1971 | 51-for-50 | Forward | 1.02× |
| Mar 01, 1971 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Feb 02, 1971 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Nov 24, 1970 | 51-for-50 | Forward | 1.02× |
| Nov 16, 1967 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Dec 18, 1962 | 103-for-100 | Forward | 1.03× |
M&A activity
1DBWhole-company transactions where DIS is acquirer or target.
| Date | Role | Counterparty | Filing |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2018 | Acquirer | Fox Corporation | SEC → |
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G3Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.