CB
Chubb Limited$330.25
LiveJun 10, 2026
Market cap
$128.09B
52w range
264.10 – 345.67
P / E
—
EPS · FY 2025
$25.73
Volume
918.32K
Revenue · FY 2025
$59.78B
+6.47% YoY
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Chubb Limited’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~2.92%. Total shareholder yield ≈ 2.92%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.97 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
2.92%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-26%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.97quarterlyMar 13, 2026
- FY25$0.97quarterlyDec 12, 2025
- FY25$0.97quarterlySep 12, 2025
- FY25$0.97quarterlyJun 13, 2025
- FY25$0.91quarterlyMar 14, 2025
- FY24$0.91quarterlyDec 13, 2024
- FY24$0.91quarterlySep 13, 2024
- FY24$0.91quarterlyJun 14, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 26, 2026
Ex-dividendMar 13, 2026
RecordMar 13, 2026
PayableApr 06, 2026
Amount$0.97 / sh
Identifiers
TickerCB-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$3.88
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.31%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.69 → $4.79+594.2%Jun 2016Mar 2026
Latest dividend
Amount$0.9700
Adjusted$0.9700
Ex-dateMar 13, 2026
Record dateMar 13, 2026
Payment dateApr 06, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.97 | -74.61% | |
| 2025 | $3.82 | +6.41% | |
| 2024 | $3.59 | +5.28% | |
| 2023 | $3.41 | +3.65% | |
| 2022 | $3.29 | +3.46% | |
| 2021 | $3.18 | +2.91% | |
| 2020 | $3.09 | +3.69% | |
| 2019 | $2.98 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | $0.9700 | $0.9700 | Mar 13, 2026 | Apr 06, 2026 | Quarterly |
| Dec 12, 2025 | $0.9700 | $0.9700 | Dec 12, 2025 | Jan 02, 2026 | Quarterly |
| Sep 12, 2025 | $0.9700 | $0.9700 | Sep 12, 2025 | Oct 03, 2025 | Quarterly |
| Jun 13, 2025 | $0.9700 | $0.9700 | Jun 13, 2025 | Jul 03, 2025 | Quarterly |
| Mar 14, 2025 | $0.9100 | $0.9100 | Mar 14, 2025 | Apr 04, 2025 | Quarterly |
| Dec 13, 2024 | $0.9100 | $0.9100 | Dec 13, 2024 | Jan 03, 2025 | Quarterly |
| Sep 13, 2024 | $0.9100 | $0.9100 | Sep 13, 2024 | Oct 04, 2024 | Quarterly |
| Jun 14, 2024 | $0.9100 | $0.9100 | Jun 14, 2024 | Jul 05, 2024 | Quarterly |
| Mar 14, 2024 | $0.8600 | $0.8600 | Mar 15, 2024 | Apr 05, 2024 | Quarterly |
| Dec 14, 2023 | $0.8600 | $0.8600 | Dec 15, 2023 | Jan 05, 2024 | Quarterly |
| Sep 14, 2023 | $0.8600 | $0.8600 | Sep 15, 2023 | Oct 06, 2023 | Quarterly |
| Jun 15, 2023 | $0.8600 | $0.8600 | Jun 16, 2023 | Jul 07, 2023 | Quarterly |
| Mar 16, 2023 | $0.8300 | $0.8300 | Mar 17, 2023 | Apr 10, 2023 | Quarterly |
| Dec 15, 2022 | $0.8300 | $0.8300 | Dec 16, 2022 | Jan 06, 2023 | Quarterly |
| Sep 15, 2022 | $0.8300 | $0.8300 | Sep 16, 2022 | Oct 07, 2022 | Quarterly |
| Jun 16, 2022 | $0.8300 | $0.8300 | Jun 17, 2022 | Jul 08, 2022 | Quarterly |
| Mar 17, 2022 | $0.8000 | $0.8000 | Mar 18, 2022 | Apr 08, 2022 | Quarterly |
| Dec 16, 2021 | $0.8000 | $0.8000 | Dec 17, 2021 | Jan 07, 2022 | Quarterly |
| Sep 16, 2021 | $0.8000 | $0.8000 | Sep 17, 2021 | Oct 08, 2021 | Quarterly |
| Jun 17, 2021 | $0.8000 | $0.8000 | Jun 18, 2021 | Jul 09, 2021 | Quarterly |
| Mar 18, 2021 | $0.7800 | $0.7800 | Mar 19, 2021 | Apr 09, 2021 | Quarterly |
| Dec 17, 2020 | $0.7800 | $0.7800 | Dec 18, 2020 | Jan 08, 2021 | Quarterly |
| Sep 17, 2020 | $0.7800 | $0.7800 | Sep 18, 2020 | Oct 09, 2020 | Quarterly |
| Jun 18, 2020 | $0.7800 | $0.7800 | Jun 19, 2020 | Jul 10, 2020 | Quarterly |
| Mar 19, 2020 | $0.7500 | $0.7500 | Mar 20, 2020 | Apr 10, 2020 | Quarterly |
| Dec 19, 2019 | $0.7500 | $0.7500 | Dec 20, 2019 | Jan 10, 2020 | Quarterly |
| Sep 19, 2019 | $0.7500 | $0.7500 | Sep 20, 2019 | Oct 11, 2019 | Quarterly |
| Jun 20, 2019 | $0.7500 | $0.7500 | Jun 21, 2019 | Jul 12, 2019 | Quarterly |
| Mar 21, 2019 | $0.7300 | $0.7300 | Mar 22, 2019 | Apr 12, 2019 | Quarterly |
| Dec 20, 2018 | $0.7300 | $0.7300 | Dec 21, 2018 | Jan 11, 2019 | Quarterly |
| Sep 20, 2018 | $0.7300 | $0.7300 | Sep 21, 2018 | Oct 12, 2018 | Quarterly |
| Jun 21, 2018 | $0.7300 | $0.7300 | Jun 22, 2018 | Jul 13, 2018 | Quarterly |
| Mar 28, 2018 | $0.7100 | $0.7100 | Mar 29, 2018 | Apr 20, 2018 | Quarterly |
| Dec 28, 2017 | $0.7100 | $0.7100 | Dec 29, 2017 | Jan 19, 2018 | Quarterly |
| Sep 28, 2017 | $0.7100 | $0.7100 | Sep 29, 2017 | Oct 20, 2017 | Quarterly |
| Jun 28, 2017 | $0.7100 | $0.7100 | Jun 30, 2017 | Jul 21, 2017 | Quarterly |
| Mar 29, 2017 | $0.6900 | $0.6900 | Mar 31, 2017 | Apr 21, 2017 | Quarterly |
| Dec 28, 2016 | $0.6900 | $0.6900 | Dec 30, 2016 | Jan 20, 2017 | Quarterly |
| Sep 28, 2016 | $0.6900 | $0.6900 | Sep 30, 2016 | Oct 21, 2016 | Quarterly |
| Jun 28, 2016 | $0.6900 | $0.6900 | Jun 30, 2016 | Jul 21, 2016 | Quarterly |
5 stock splits on file — see the Corp actions tab.