Arphra
live
S&P 5007,386.65+2432920.42%
NASDAQ29,084.5+1553750387.48%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1535+0.05%
GOLD4,255.9-2.15%
WTI89.00+2217.71%
BTC27.44-99.96%
S&P 5007,386.65+2432920.42%
NASDAQ29,084.5+1553750387.48%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1535+0.05%
GOLD4,255.9-2.15%
WTI89.00+2217.71%
BTC27.44-99.96%

CB

Chubb Limited
Financial ServicesInsurance - Property & CasualtyCHUSDPeers →Country macro →
$330.25
LiveJun 10, 2026
AI Brief
Market cap
$128.09B
52w range
264.10 – 345.67
P / E
EPS · FY 2025
$25.73
Volume
918.32K
Revenue · FY 2025
$59.78B
+6.47% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~2.92%. Total shareholder yield ≈ 2.92%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.97 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
2.92%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-26%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.97quarterlyMar 13, 2026
  • FY25$0.97quarterlyDec 12, 2025
  • FY25$0.97quarterlySep 12, 2025
  • FY25$0.97quarterlyJun 13, 2025
  • FY25$0.91quarterlyMar 14, 2025
  • FY24$0.91quarterlyDec 13, 2024
  • FY24$0.91quarterlySep 13, 2024
  • FY24$0.91quarterlyJun 14, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 26, 2026
Ex-dividendMar 13, 2026
RecordMar 13, 2026
PayableApr 06, 2026
Amount$0.97 / sh
Identifiers
TickerCB-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.88
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.31%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.69 → $4.79+594.2%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.9700
Adjusted$0.9700
Ex-dateMar 13, 2026
Record dateMar 13, 2026
Payment dateApr 06, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.97-74.61%
2025$3.82+6.41%
2024$3.59+5.28%
2023$3.41+3.65%
2022$3.29+3.46%
2021$3.18+2.91%
2020$3.09+3.69%
2019$2.98

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 13, 2026$0.9700$0.9700Mar 13, 2026Apr 06, 2026Quarterly
Dec 12, 2025$0.9700$0.9700Dec 12, 2025Jan 02, 2026Quarterly
Sep 12, 2025$0.9700$0.9700Sep 12, 2025Oct 03, 2025Quarterly
Jun 13, 2025$0.9700$0.9700Jun 13, 2025Jul 03, 2025Quarterly
Mar 14, 2025$0.9100$0.9100Mar 14, 2025Apr 04, 2025Quarterly
Dec 13, 2024$0.9100$0.9100Dec 13, 2024Jan 03, 2025Quarterly
Sep 13, 2024$0.9100$0.9100Sep 13, 2024Oct 04, 2024Quarterly
Jun 14, 2024$0.9100$0.9100Jun 14, 2024Jul 05, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$0.8600$0.8600Mar 15, 2024Apr 05, 2024Quarterly
Dec 14, 2023$0.8600$0.8600Dec 15, 2023Jan 05, 2024Quarterly
Sep 14, 2023$0.8600$0.8600Sep 15, 2023Oct 06, 2023Quarterly
Jun 15, 2023$0.8600$0.8600Jun 16, 2023Jul 07, 2023Quarterly
Mar 16, 2023$0.8300$0.8300Mar 17, 2023Apr 10, 2023Quarterly
Dec 15, 2022$0.8300$0.8300Dec 16, 2022Jan 06, 2023Quarterly
Sep 15, 2022$0.8300$0.8300Sep 16, 2022Oct 07, 2022Quarterly
Jun 16, 2022$0.8300$0.8300Jun 17, 2022Jul 08, 2022Quarterly
Mar 17, 2022$0.8000$0.8000Mar 18, 2022Apr 08, 2022Quarterly
Dec 16, 2021$0.8000$0.8000Dec 17, 2021Jan 07, 2022Quarterly
Sep 16, 2021$0.8000$0.8000Sep 17, 2021Oct 08, 2021Quarterly
Jun 17, 2021$0.8000$0.8000Jun 18, 2021Jul 09, 2021Quarterly
Mar 18, 2021$0.7800$0.7800Mar 19, 2021Apr 09, 2021Quarterly
Dec 17, 2020$0.7800$0.7800Dec 18, 2020Jan 08, 2021Quarterly
Sep 17, 2020$0.7800$0.7800Sep 18, 2020Oct 09, 2020Quarterly
Jun 18, 2020$0.7800$0.7800Jun 19, 2020Jul 10, 2020Quarterly
Mar 19, 2020$0.7500$0.7500Mar 20, 2020Apr 10, 2020Quarterly
Dec 19, 2019$0.7500$0.7500Dec 20, 2019Jan 10, 2020Quarterly
Sep 19, 2019$0.7500$0.7500Sep 20, 2019Oct 11, 2019Quarterly
Jun 20, 2019$0.7500$0.7500Jun 21, 2019Jul 12, 2019Quarterly
Mar 21, 2019$0.7300$0.7300Mar 22, 2019Apr 12, 2019Quarterly
Dec 20, 2018$0.7300$0.7300Dec 21, 2018Jan 11, 2019Quarterly
Sep 20, 2018$0.7300$0.7300Sep 21, 2018Oct 12, 2018Quarterly
Jun 21, 2018$0.7300$0.7300Jun 22, 2018Jul 13, 2018Quarterly
Mar 28, 2018$0.7100$0.7100Mar 29, 2018Apr 20, 2018Quarterly
Dec 28, 2017$0.7100$0.7100Dec 29, 2017Jan 19, 2018Quarterly
Sep 28, 2017$0.7100$0.7100Sep 29, 2017Oct 20, 2017Quarterly
Jun 28, 2017$0.7100$0.7100Jun 30, 2017Jul 21, 2017Quarterly
Mar 29, 2017$0.6900$0.6900Mar 31, 2017Apr 21, 2017Quarterly
Dec 28, 2016$0.6900$0.6900Dec 30, 2016Jan 20, 2017Quarterly
Sep 28, 2016$0.6900$0.6900Sep 30, 2016Oct 21, 2016Quarterly
Jun 28, 2016$0.6900$0.6900Jun 30, 2016Jul 21, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.