Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Brown & Brown, Inc.’s valuationStock splits
DB · stock_splits8| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2018 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Nov 29, 2005 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Nov 23, 2001 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Aug 24, 2000 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
| Mar 02, 1998 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| May 30, 1991 | 5-for-4 | Forward | 1.25× |
| May 12, 1986 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Mar 24, 1983 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
M&A activity
2DBWhole-company transactions where BRO is acquirer or target.
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G4Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.