Explain this page
Arphra AIPlain-English read on AMETEK, Inc.’s valuationYield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$1.27
Per share
Dividend CAGR · 4y
-21.16%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.09 → $1.27+1311.1%Jun 2016Mar 2026
Latest dividend
Amount$0.3400
Adjusted$0.3400
Ex-dateMar 16, 2026
Record dateMar 16, 2026
Payment dateMar 31, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | -72.58% | |
| 2025 | $1.24 | +10.71% | |
| 2024 | $1.12 | +12.00% | |
| 2023 | $1.00 | +13.64% | |
| 2022 | $0.88 | +10.00% | |
| 2021 | $0.80 | +11.11% | |
| 2020 | $0.72 | +28.57% | |
| 2019 | $0.56 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | $0.3400 | $0.3400 | Mar 16, 2026 | Mar 31, 2026 | Quarterly |
| Dec 05, 2025 | $0.3100 | $0.3100 | Dec 05, 2025 | Dec 19, 2025 | Quarterly |
| Sep 15, 2025 | $0.3100 | $0.3100 | Sep 15, 2025 | Sep 30, 2025 | Quarterly |
| Jun 13, 2025 | $0.3100 | $0.3100 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 | Quarterly |
| Mar 14, 2025 | $0.3100 | $0.3100 | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 | Quarterly |
| Dec 06, 2024 | $0.2800 | $0.2800 | Dec 06, 2024 | Dec 20, 2024 | Quarterly |
| Sep 16, 2024 | $0.2800 | $0.2800 | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | Quarterly |
| Jun 14, 2024 | $0.2800 | $0.2800 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | Quarterly |
| Mar 07, 2024 | $0.2800 | $0.2800 | Mar 08, 2024 | Mar 28, 2024 | Quarterly |
| Dec 07, 2023 | $0.2500 | $0.2500 | Dec 08, 2023 | Dec 22, 2023 | Quarterly |
| Sep 13, 2023 | $0.2500 | $0.2500 | Sep 14, 2023 | Sep 29, 2023 | Quarterly |
| Jun 09, 2023 | $0.2500 | $0.2500 | Jun 12, 2023 | Jun 30, 2023 | Quarterly |
| Mar 09, 2023 | $0.2500 | $0.2500 | Mar 10, 2023 | Mar 31, 2023 | Quarterly |
| Dec 06, 2022 | $0.2200 | $0.2200 | Dec 07, 2022 | Dec 23, 2022 | Quarterly |
| Sep 13, 2022 | $0.2200 | $0.2200 | Sep 14, 2022 | Sep 30, 2022 | Quarterly |
| Jun 09, 2022 | $0.2200 | $0.2200 | Jun 10, 2022 | Jun 30, 2022 | Quarterly |
| Mar 09, 2022 | $0.2200 | $0.2200 | Mar 10, 2022 | Mar 31, 2022 | Quarterly |
| Dec 07, 2021 | $0.2000 | $0.2000 | Dec 08, 2021 | Dec 24, 2021 | Quarterly |
| Sep 13, 2021 | $0.2000 | $0.2000 | Sep 14, 2021 | Sep 30, 2021 | Quarterly |
| Jun 11, 2021 | $0.2000 | $0.2000 | Jun 14, 2021 | Jun 30, 2021 | Quarterly |
| Mar 12, 2021 | $0.2000 | $0.2000 | Mar 15, 2021 | Mar 31, 2021 | Quarterly |
| Dec 04, 2020 | $0.1800 | $0.1800 | Dec 07, 2020 | Dec 24, 2020 | Quarterly |
| Sep 11, 2020 | $0.1800 | $0.1800 | Sep 14, 2020 | Sep 30, 2020 | Quarterly |
| Jun 11, 2020 | $0.1800 | $0.1800 | Jun 12, 2020 | Jun 30, 2020 | Quarterly |
| Mar 12, 2020 | $0.1800 | $0.1800 | Mar 13, 2020 | Mar 31, 2020 | Quarterly |
| Dec 05, 2019 | $0.1400 | $0.1400 | Dec 06, 2019 | Dec 20, 2019 | Quarterly |
| Sep 13, 2019 | $0.1400 | $0.1400 | Sep 16, 2019 | Sep 30, 2019 | Quarterly |
| Jun 13, 2019 | $0.1400 | $0.1400 | Jun 14, 2019 | Jun 28, 2019 | Quarterly |
| Mar 14, 2019 | $0.1400 | $0.1400 | Mar 15, 2019 | Mar 29, 2019 | Quarterly |
| Dec 06, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Dec 07, 2018 | Dec 21, 2018 | Quarterly |
| Sep 13, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Sep 14, 2018 | Sep 28, 2018 | Quarterly |
| Jun 14, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Jun 15, 2018 | Jun 29, 2018 | Quarterly |
| Mar 15, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Mar 16, 2018 | Mar 29, 2018 | Quarterly |
| Dec 05, 2017 | $0.0900 | $0.0900 | Dec 06, 2017 | Dec 20, 2017 | Quarterly |
| Sep 14, 2017 | $0.0900 | $0.0900 | Sep 15, 2017 | Sep 29, 2017 | Quarterly |
| Jun 14, 2017 | $0.0900 | $0.0900 | Jun 16, 2017 | Jun 30, 2017 | Quarterly |
| Mar 15, 2017 | $0.0900 | $0.0900 | Mar 17, 2017 | Mar 31, 2017 | Quarterly |
| Dec 05, 2016 | $0.0900 | $0.0900 | Dec 07, 2016 | Dec 21, 2016 | Quarterly |
| Sep 14, 2016 | $0.0900 | $0.0900 | Sep 16, 2016 | Sep 30, 2016 | Quarterly |
| Jun 14, 2016 | $0.0900 | $0.0900 | Jun 16, 2016 | Jun 30, 2016 | Quarterly |
7 stock splits on file — see the Corp actions tab.