Listings (filtered)
2,386
2,379 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$45.09T
USD total
Total exchange listings
2,386
2,379 tier-2
Page
1 / 48
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 CS | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $1.87T | T2 | Detail → |
| 300308 CS | Zhongji Innolight Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $1.17T | T2 | Detail → |
| 002594 CS | BYD Company Limited | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $874.87B | T2 | Detail → |
| 000333 CS | Midea Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $628.26B | T2 | Detail → |
| 300502 CS | Eoptolink Technology Inc., Ltd. | Technology | Communication Equipment | $606.4B | T2 | Detail → |
| 002475 CS | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $539.16B | T2 | Detail → |
| 002371 CS | NAURA Technology Group Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $429.1B | T2 | Detail → |
| 002384 CS | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $372.46B | T2 | Detail → |
| 000858 CS | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | $337.19B | T2 | Detail → |
| 300274 CS | Sungrow Power Supply Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $317.1B | T2 | Detail → |
| 300059 CS | East Money Information Co.,Ltd. | Financial Services | Financial - Data & Stock Exchanges | $311.81B | T2 | Detail → |
| 300394 CS | Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. | Technology | Communication Equipment | $311.66B | T2 | Detail → |
| 002415 CS | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Technology | Computer Hardware | $303.54B | T2 | Detail → |
| 000338 CS | Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $302.93B | T2 | Detail → |
| 300476 CS | Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $296.86B | T2 | Detail → |
| 003816 CS | CGN Power Co., Ltd. | Utilities | Independent Power Producers | $241.38B | T2 | Detail → |
| 002714 CS | Muyuan Foods Co., Ltd. | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | $232.17B | T2 | Detail → |
| 200725 CS | BOE Technology Group Company Limited | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $227.42B | T2 | Detail → |
| 000651 CS | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $224.29B | T2 | Detail → |
| 002916 CS | Shennan Circuit Company Limited | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $220.19B | T2 | Detail → |
| 000001 CS | Ping An Bank Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $213.27B | T2 | Detail → |
| 002142 CS | Bank of Ningbo Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $210.26B | T2 | Detail → |
| 300124 CS | Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $209.34B | T2 | Detail → |
| 002938 CS | Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $199.14B | T2 | Detail → |
| 002463 CS | Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $198.19B | T2 | Detail → |
| 300760 CS | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Healthcare | Medical - Devices | $194.44B | T2 | Detail → |
| 002050 CS | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | Industrials | Industrial - Machinery | $194.26B | T2 | Detail → |
| 302132 CS | AVIC Chengdu Aircraft Company Limited | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $182.24B | T2 | Detail → |
| 000792 CS | Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd | Basic Materials | Agricultural Inputs | $179.33B | T2 | Detail → |
| 000063 CS | ZTE Corporation | Technology | Communication Equipment | $175.6B | T2 | Detail → |
| 300033 CS | Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. | Technology | Software - Application | $174.2B | T2 | Detail → |
| 002352 CS | S.F. Holding Co., Ltd. | Industrials | Integrated Freight & Logistics | $172.06B | T2 | Detail → |
| 300433 CS | Lens Technology Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $170.27B | T2 | Detail → |
| 300442 CS | Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited | Technology | Software - Services | $167.45B | T2 | Detail → |
| 300408 CS | Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $164.24B | T2 | Detail → |
| 002460 CS | Ganfeng Lithium Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $163.67B | T2 | Detail → |
| 001280 CS | China Natl Uranium | Energy | Uranium | $162.08B | T2 | Detail → |
| 001309 CS | Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $161.53B | T2 | Detail → |
| 000776 CS | GF Securities Co., Ltd. | Financial Services | Financial - Capital Markets | $156.03B | T2 | Detail → |
| 000725 CS | BOE Technology Group Company Limited | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $153.36B | T2 | Detail → |
| 002281 CS | Accelink Technologies Co,Ltd. | Technology | Semiconductors | $150.75B | T2 | Detail → |
| 300999 CS | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Consumer Defensive | Packaged Foods | $149.53B | T2 | Detail → |
| 002028 CS | Sieyuan Electric Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $148.67B | T2 | Detail → |
| 002008 CS | Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $147.54B | T2 | Detail → |
| 300014 CS | EVE Energy Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $142.96B | T2 | Detail → |
| 002353 CS | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | $139.42B | T2 | Detail → |
| 000988 CS | Huagong Tech Company Limited | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $134.72B | T2 | Detail → |
| 000568 CS | Luzhou Laojiao Co.,Ltd. | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | $133.75B | T2 | Detail → |
| 300604 CS | Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd | Technology | Semiconductors | $132.91B | T2 | Detail → |
| 300857 CS | Sharetronic Data Technology Co., Ltd. | Technology | Consumer Electronics | $132.78B | T2 | Detail → |
Page 1 of 48
← PrevNext →