Listings (filtered)
413
412 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$404.65T
USD total
Total exchange listings
—
Awaiting universe refresh
Page
1 / 9
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↓ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196170 KQ | ALTEOGEN Inc. | Healthcare | Biotechnology | $19.73T | T2 | Detail → |
| 247540 KQ | Ecopro BM. Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $18.62T | T2 | Detail → |
| 086520 KQ | Ecopro Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $17.36T | T2 | Detail → |
| 277810 KQ | Rainbow Robotics Co.,Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $15.71T | T2 | Detail → |
| 0126Z0 KQ | Samsung Epis Holdings | Healthcare | Biotechnology | $12.62T | T2 | Detail → |
| 950160 KQ | Kolon TissueGene, Inc. | Healthcare | Biotechnology | $9.29T | T2 | Detail → |
| 000250 KQ | Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | $9.02T | T2 | Detail → |
| 058470 KQ | LEENO Industrial Inc. | Technology | Semiconductors | $7.67T | T2 | Detail → |
| 141080 KQ | LigaChem Biosciences Inc. | Healthcare | Biotechnology | $6.97T | T2 | Detail → |
| 028300 KQ | HLB Co., Ltd. | Healthcare | Biotechnology | $6.81T | T2 | Detail → |
| 298380 KQ | ABL Bio Inc. | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | $6.58T | T2 | Detail → |
| 036930 KQ | JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $6.41T | T2 | Detail → |
| 087010 KQ | Peptron, Inc. | Healthcare | Biotechnology | $6.03T | T2 | Detail → |
| 240810 KQ | Wonik Ips Co., Ltd | Industrials | Industrial - Machinery | $5.58T | T2 | Detail → |
| 039030 KQ | EO Technics Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $5.45T | T2 | Detail → |
| 078130 KQ | Kuk-Il Paper Mfg Co.,Ltd | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | $4.92T | T2 | Detail → |
| 310210 KQ | Voronoi, Inc. | Healthcare | Biotechnology | $4.79T | T2 | Detail → |
| 214370 KQ | Caregen Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $4.77T | T2 | Detail → |
| 095340 KQ | ISC Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $4.59T | T2 | Detail → |
| 108490 KQ | ROBOTIS Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $4.29T | T2 | Detail → |
| 403870 KQ | HPSP Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $4.02T | T2 | Detail → |
| 178320 KQ | Seojin System Co.,Ltd | Technology | Communication Equipment | $3.99T | T2 | Detail → |
| 067310 KQ | HANA Micron Inc. | Technology | Semiconductors | $3.51T | T2 | Detail → |
| 222800 KQ | SIMMTECH Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $3.44T | T2 | Detail → |
| 131970 KQ | Tesna Inc. | Technology | Semiconductors | $3.42T | T2 | Detail → |
| 064760 KQ | Tokai Carbon Korea Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $3.42T | T2 | Detail → |
| 214450 KQ | PharmaResearch Co., Ltd. | Healthcare | Biotechnology | $3.41T | T2 | Detail → |
| 226950 KQ | OliX Pharmaceuticals,Inc | Healthcare | Biotechnology | $3.36T | T2 | Detail → |
| 214150 KQ | CLASSYS Inc. | Healthcare | Medical - Devices | $3.3T | T2 | Detail → |
| 357780 KQ | Soulbrain Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $3.14T | T2 | Detail → |
| 145020 KQ | Hugel, Inc. | Healthcare | Biotechnology | $3.05T | T2 | Detail → |
| 347850 KQ | D&D Pharmatech | Healthcare | Biotechnology | $3T | T2 | Detail → |
| 319660 KQ | PSK Inc. | Technology | Semiconductors | $2.94T | T2 | Detail → |
| 263750 KQ | Pearl Abyss Corp. | Technology | Software - Application | $2.9T | T2 | Detail → |
| 032820 KQ | Woori Technology, Inc. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $2.85T | T2 | Detail → |
| 058610 KQ | SPG Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $2.81T | T2 | Detail → |
| 005290 KQ | Dongjin Semichem Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $2.72T | T2 | Detail → |
| 237690 KQ | ST Pharm Co.,Ltd. | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | $2.72T | T2 | Detail → |
| 084370 KQ | Eugene Technology Co.,Ltd. | Technology | Semiconductors | $2.66T | T2 | Detail → |
| 010170 KQ | Taihan Fiber Optics Co., Ltd | Technology | Communication Equipment | $2.6T | T2 | Detail → |
| 218410 KQ | RFHIC Corporation | Technology | Communication Equipment | $2.46T | T2 | Detail → |
| 098460 KQ | Koh Young Technology Inc. | Technology | Semiconductors | $2.4T | T2 | Detail → |
| 082920 KQ | VITZROCELL Co.,Ltd. | Technology | Technology Distributors | $2.38T | T2 | Detail → |
| 068760 KQ | Celltrion Pharm, Inc. | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $2.25T | T2 | Detail → |
| 140410 KQ | Mezzion Pharma Co.,Ltd. | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | $2.25T | T2 | Detail → |
| 078600 KQ | Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $2.24T | T2 | Detail → |
| 030530 KQ | Wonik Holdings Co., Ltd | Technology | Semiconductors | $2.15T | T2 | Detail → |
| 035900 KQ | JYP Entertainment Corporation | Communication Services | Entertainment | $2.1T | T2 | Detail → |
| 041510 KQ | SM Entertainment Co., Ltd. | Communication Services | Entertainment | $2.1T | T2 | Detail → |
| 095610 KQ | TES Co., Ltd | Technology | Semiconductors | $2.07T | T2 | Detail → |
Page 1 of 9
← PrevNext →