Status
Closed
Africa/Johannesburg
Open
CLOSED
Local exchange time
Close
CLOSED
Local exchange time
Listings
180*
FMP sample · awaiting universe refresh
Listed mkt cap
$866.23T
Sum of top 180 by mcap
Top traded assets
Live · FMPTop 60| Symbol | Name | Sector | Mkt cap | Price | Beta |
|---|---|---|---|---|---|
| ANG.JO | AngloGold Ashanti Plc | Basic Materials | $78.58T | — | — |
| NPN.JO | Naspers Limited | Communication Services | $66.24T | — | — |
| GFI.JO | Gold Fields Limited | Basic Materials | $60.7T | — | — |
| SBK.JO | Standard Bank Group Limited | Financial Services | $49.65T | — | — |
| CPI.JO | Capitec Bank Holdings Limited | Financial Services | $49.64T | — | — |
| FSR.JO | FirstRand Limited | Financial Services | $49.07T | — | — |
| MTN.JO | MTN Group Limited | Communication Services | $38.14T | — | — |
| VAL.JO | Valterra Platinum Limited | Basic Materials | $35.85T | — | — |
| VOD.JO | Vodacom Group Limited | Communication Services | $29.74T | — | — |
| IMP.JO | Impala Platinum Holdings Limited | Basic Materials | $21.78T | — | — |
| ABG.JO | Absa Group Limited | Financial Services | $19.08T | — | — |
| SLM.JO | Sanlam Limited | Financial Services | $17.87T | — | — |
| DSY.JO | Discovery Limited | Financial Services | $17.74T | — | — |
| HAR.JO | Harmony Gold Mining Company Limited | Basic Materials | $16.56T | — | — |
| SHP.JO | Shoprite Holdings Limited | Consumer Cyclical | $15.84T | — | — |
| SSW.JO | Sibanye Stillwater Limited | Basic Materials | $14.4T | — | — |
| SOL.JO | Sasol Limited | Basic Materials | $14.18T | — | — |
| BID.JO | Bid Corporation Limited | Consumer Defensive | $13.94T | — | — |
| NPH.JO | Northam Platinum Holdings Limited | Basic Materials | $13.18T | — | — |
| NED.JO | Nedbank Group Limited | Financial Services | $11.69T | — | — |
| INL.JO | Investec Group | Financial Services | $11.23T | — | — |
| OUT.JO | OUTsurance Group Limited | Financial Services | $10.79T | — | — |
| REM.JO | Remgro Limited | Financial Services | $10.4T | — | — |
| KIO.JO | Kumba Iron Ore Limited | Basic Materials | $10.1T | — | — |
| NRP.JO | NEPI Rockcastle S.A. | Real Estate | $10.08T | — | — |
| PPH.JO | Pepkor Holdings Limited | Consumer Cyclical | $8.1T | — | — |
| BVT.JO | The Bidvest Group Limited | Industrials | $7.94T | — | — |
| APN.JO | Aspen Pharmacare Holdings Limited | Healthcare | $6.24T | — | — |
| CLS.JO | Clicks Group Limited | Healthcare | $5.82T | — | — |
| GRT.JO | Growthpoint Properties Limited | Real Estate | $5.57T | — | — |
| OMU.JO | Old Mutual Limited | Financial Services | $5.16T | — | — |
| EXX.JO | Exxaro Resources Limited | Energy | $4.92T | — | — |
| MTM.JO | Momentum Metropolitan Holdings Limited | Financial Services | $4.67T | — | — |
| WHL.JO | Woolworths Holdings Limited | Consumer Cyclical | $4.51T | — | — |
| RDF.JO | Redefine Properties Limited | Real Estate | $4.34T | — | — |
| TBS.JO | Tiger Brands Limited | Consumer Defensive | $4.33T | — | — |
| SNT.JO | Santam Ltd | Financial Services | $4.18T | — | — |
| NY1.JO | Ninety One Group | Financial Services | $4.01T | — | — |
| ARI.JO | African Rainbow Minerals Limited | Basic Materials | $3.95T | — | — |
| BOX.JO | Boxer Retail Ltd. | Consumer Cyclical | $3.92T | — | — |
| MRP.JO | Mr Price Group Limited | Consumer Cyclical | $3.91T | — | — |
| DRD.JO | DRDGOLD Limited | Basic Materials | $3.85T | — | — |
| KST.JO | PSG Financial Services Limited | Financial Services | $3.34T | — | — |
| VKE.JO | Vukile Property Fund Limited | Real Estate | $3.22T | — | — |
| DCP.JO | Dis-Chem Pharmacies Limited | Healthcare | $3.17T | — | — |
| FFB.JO | Fortress REIT Limited | Real Estate | $3.17T | — | — |
| AVI.JO | AVI Limited | Consumer Defensive | $3.16T | — | — |
| TKG.JO | Telkom S.A. SOC Limited | Communication Services | $2.81T | — | — |
| RES.JO | Resilient REIT Limited | Real Estate | $2.79T | — | — |
| ADH.JO | ADvTECH Limited | Consumer Defensive | $2.4T | — | — |
| HYP.JO | Hyprop Investments Limited | Real Estate | $2.29T | — | — |
| APH.JO | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials | $2.17T | — | — |
| NTC.JO | Netcare Limited | Healthcare | $1.98T | — | — |
| TRU.JO | Truworths International Limited | Consumer Cyclical | $1.89T | — | — |
| TFG.JO | The Foschini Group Limited | Consumer Cyclical | $1.87T | — | — |
| DTC.JO | Datatec Limited | Technology | $1.77T | — | — |
| MTH.JO | Motus Holdings Limited | Consumer Cyclical | $1.77T | — | — |
| PIK.JO | Pick n Pay Stores Limited | Consumer Cyclical | $1.65T | — | — |
| TGA.JO | Thungela Resources Limited | Energy | $1.64T | — | — |
| GND.JO | Grindrod Limited | Industrials | $1.59T | — | — |
Sector mix (sample)
- Basic Materials32.4%
- Financial Services31.7%
- Communication Services16.0%
- Consumer Cyclical5.8%
- Real Estate5.0%
- Consumer Defensive3.4%
- Industrials2.3%
- Healthcare2.2%
- Energy0.8%
- Technology0.4%
Upcoming holidays
Live · FMP- No upcoming holidays returned.