Markets · Crypto
Crypto leaderboards
Top market cap, biggest 24h gainers / losers, top volume — with 1d / 7d / 30d / YTD performance.
Top market cap 30
| Symbol | Name | Last | Mcap | 24h vol | 1d | 7d | 30d | YTD |
|---|
| .ALPHAUSD | .Alpha USD | 21.40 | — | $30 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -87.45% |
| 00 | 00 Token USD | 0.00339439 | — | $1462 | -3.67% | -4.96% | -29.28% | -57.03% |
| 00USD | 00 Token USD | 0.00356682 | — | $9245 | +4.91% | -10.83% | -25.69% | -99.76% |
| 0NE | Stone USD | 0.00000000 | — | $3 | +3.05% | +3.05% | -49.87% | -63.89% |
| 0NEUSD | Stone USD | 0.00000000 | — | $2 | +1.19% | -25.23% | -52.66% | -99.95% |
| 0X0 | 0x0.ai USD | 0.00402042 | — | $664 | +1.49% | -8.13% | -36.58% | -47.38% |
| 0X0USD | 0x0.ai USD | 0.00423544 | — | $4163 | +4.94% | -24.72% | -19.55% | +1231.90% |
| 0X1 | 0x1.tools: AI Multi-tool Plaform USD | 0.00553678 | — | $10 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 0X1USD | 0x1.tools: AI Multi-tool Plaform USD | 0.00553678 | — | $10 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -37.14% |
| 0XA | 0xApe USD | 0.00000986 | — | $197 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 0XAUSD | 0xApe USD | 0.00000986 | — | $197 | -1.38% | -1.38% | -1.38% | -10.35% |
| 0XBTC | 0xBitcoin USD | 0.0289 | — | $22 | +6.93% | +0.36% | -47.91% | -80.89% |
| 0XBTCUSD | 0xBitcoin USD | 0.0288 | — | $67 | +1.11% | -25.02% | -17.65% | -98.55% |
| 0XENCRYPT | Encryption AI USD | 0.0213 | — | $2 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 0XENCRYPTUSD | Encryption AI USD | 0.0213 | — | $2 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -97.66% |
| 0XGAS | 0xGasless USD | 0.0453 | — | $163 | +0.00% | +0.00% | -18.71% | -73.59% |
| 0XGASUSD | 0xGasless USD | 0.0453 | — | $163 | +4.16% | +4.16% | -20.41% | +1931.38% |
| 0XMR | 0xMonero USD | 0.0230 | — | $125 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 0XMRUSD | 0xMonero USD | 0.0230 | — | $125 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -73.46% |
| 0XS | 0xS USD | 0.00164988 | — | $1890 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 0XSUSD | 0xS USD | 0.00164988 | — | $1890 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -97.07% |
| 1-UP | 1-UP Platform USD | 0.0181 | — | $189 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 1-UPUSD | 1-UP Platform USD | 0.0181 | — | $189 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -20.85% |
| 1000SATS | 1000SATS (Ordinals) USD | 0.00003752 | — | $7.1M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 1000SATSUSD | 1000SATS (Ordinals) USD | 0.00003752 | — | $7.1M | +108320.51% | +108320.51% | +108320.51% | -93.20% |
| 10SET | Tenset USD | 0.0123 | — | $152007 | -0.34% | -1.45% | -9.06% | -70.38% |
| 10SETUSD | Tenset USD | 0.0125 | — | $156548 | +6.03% | -9.61% | -5.86% | -98.29% |
| 10SHARE | 10SHARE USD | 0.00000012 | — | — | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 10SHAREUSD | 10SHARE USD | 0.00000012 | — | — | — | — | — | -100.00% |
| .ALPHA | .Alpha USD | 21.40 | — | $30 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
Top 24h gainers 25
| Symbol | Name | Last | 24h vol | 1d | 7d | 30d | YTD |
|---|
| 1000SATSUSD | 1000SATS (Ordinals) USD | 0.00003752 | $7.1M | +108320.51% | +108320.51% | +108320.51% | -93.20% |
| ACSUSD | ACryptoS USD | 0.1320 | $3 | +91467.27% | +77026.17% | +71234.41% | -84.88% |
| ALCAZARUSD | Alcazar USD | 0.00320921 | $771171 | +6728.11% | +6728.11% | +6728.11% | +308.30% |
| ZLK | Zenlink USD | 0.0267 | $20 | +3411.70% | +3593.05% | +2400.84% | +1893.00% |
| ACTUSD | Achain USD | 0.00991451 | $181661 | +3067.58% | +3067.58% | +2969.51% | -92.59% |
| KCAL | KCAL USD | 0.0119 | $2455 | +2259.14% | +2450.34% | +1950.45% | +723.83% |
| BETA | Beta Finance USD | 0.00592876 | $886 | +2116.11% | -8.25% | -27.89% | -31.66% |
| DFI | DeFiChain USD | 0.0171 | $1121 | +1858.16% | +1720.95% | +1901.17% | +1614.41% |
| TIME | Chrono.tech USD | 0.3447 | $401 | +325.37% | +304.87% | +83.52% | -96.25% |
| TXL | Autobahn Network USD | 0.00122196 | $1 | +280.61% | +69.20% | +267.28% | +105.03% |
| PSWAP | Polkaswap USD | 0.00061553 | $13867 | +277.88% | +256.29% | +240.17% | +297.24% |
| PUSSY | Pussy Financial USD | 0.00000228 | $389 | +255.35% | +3.64% | -27.16% | -43.00% |
| AOK | AOK USD | 0.00003797 | $9 | +192.08% | +192.08% | +123.35% | +2.65% |
| KCN | Kylacoin USD | 1.63 | $6 | +190.35% | +176.39% | -22.38% | -79.63% |
| WSPP | Wolf Safe Poor People USD | 0.00000000 | $18344 | +143.96% | +1057.05% | +519.52% | +157.55% |
| KEYFI | KeyFi USD | 0.00209894 | $3 | +141.67% | +98.38% | -80.87% | -88.14% |
| BEPRO | BEPRO Network USD | 0.00031832 | $53493 | +121.86% | +144.64% | +178.91% | +274.49% |
| MLT | MILC Platform USD | 0.00078502 | $11215 | +105.35% | -93.47% | -95.61% | -96.51% |
| GRP | Grape USD | 0.0463 | $3 | +86.66% | +92.81% | +75.70% | -98.32% |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework USD | 0.1186 | $31.1M | +83.91% | +82.06% | +58.68% | +204.36% |
| PNT | Penta USD | 0.00079931 | $4697 | +77.42% | +89.46% | +58.06% | -40.56% |
| BDX | Beldex USD | 0.0801 | $8.0M | +76.93% | +1.67% | +0.15% | -1.32% |
| BTG | Bitcoin Gold USD | 0.3083 | $981 | +70.23% | +10.16% | -45.09% | -54.32% |
| VRA | Verasity USD | 0.00001211 | $584044 | +70.08% | +51.56% | -34.82% | -97.97% |
| ARCONA | Arcona USD | 0.00360365 | $3 | +65.01% | +66.51% | -31.08% | -14.36% |
Top 24h losers 25
| Symbol | Name | Last | 24h vol | 1d | 7d | 30d | YTD |
|---|
| ADMCUSD | Adamant USD | 0.00000001 | $82 | -99.19% | -99.19% | -99.19% | -99.80% |
| TRADE | Unitrade USD | 0.00053996 | $3 | -97.23% | +3.32% | -34.71% | -95.10% |
| 777USD | Jackpot USD | 0.00009981 | $0 | -80.97% | -80.97% | -80.97% | -99.90% |
| 3D3DUSD | 3d3d USD | 0.00000000 | $2 | -57.71% | -57.71% | -57.71% | -99.80% |
| VOLT | Bitvolt USD | 0.00000828 | $173 | -57.25% | -57.82% | -99.16% | -99.16% |
| ADVTUSD | Advantis USD | 0.00000004 | $5 | -52.96% | -52.96% | -52.96% | -99.03% |
| DLC | Dollarcoin USD | 0.00436957 | $29529 | -50.98% | -65.50% | +488.02% | +278.97% |
| SXP | Solar USD | 0.00200851 | $608 | -50.30% | -8.66% | +68.20% | -98.01% |
| DINO | DinoSwap USD | 0.00022194 | $1621 | -44.92% | -44.89% | -50.42% | -60.86% |
| SNFT | Spain National Fan Token USD | 0.00948356 | $60227 | -44.35% | -44.42% | -67.31% | -50.49% |
| AFRUSD | Afreum USD | 0.00040778 | $1130 | -43.75% | -48.77% | -46.34% | -65.99% |
| KMD | Komodo USD | 0.00364261 | $86 | -39.21% | +0.44% | +59.81% | -92.94% |
| PMON | Polychain Monsters USD | 0.0131 | $65 | -35.54% | -34.32% | -40.31% | -65.97% |
| PLS | Pulsechain USD | 0.00257718 | $70 | -33.59% | -33.59% | +36064.55% | +8786.83% |
| AENJUSD | Aave Enjin USD | 0.3012 | — | -33.42% | -33.42% | -33.42% | -44.41% |
| DBC | DeepBrain Chain USD | 0.00018278 | $10829 | -32.33% | -37.80% | -51.86% | -46.40% |
| GAL | Galxe USD | 0.1880 | $35 | -31.59% | -37.03% | -44.99% | -33.59% |
| DHT | dHedge DAO USD | 0.0219 | $148 | -29.84% | -30.36% | -57.97% | -80.86% |
| SUSD | sUSD USD | 0.3710 | $81939 | -29.83% | -33.08% | -45.26% | -62.32% |
| EDAT | EnviDa USD | 0.0535 | $118616 | -29.55% | +4.16% | -11.39% | +64.42% |
| GNY | GNY USD | 0.00058495 | $586 | -29.46% | -29.46% | -52.29% | -81.98% |
| KTN | Kattana USD | 0.00519417 | $3678 | -28.75% | -8.18% | -38.19% | -53.38% |
| VEMP | VEMP USD | 0.00005689 | $1492 | -27.84% | -46.52% | -52.50% | -80.58% |
| LA | LATOKEN USD | 0.00268818 | $68 | -26.31% | -26.32% | -28.47% | -50.58% |
| OK | Okcash USD | 0.00189105 | $1 | -26.07% | -35.66% | -69.75% | -52.87% |
Top volume (24h) 25
| Symbol | Name | Last | Mcap | 24h vol | 1d | 7d | 30d | YTD |
|---|
| BTCUSD | Bitcoin USD | 62398 | — | $30.34B | — | — | — | — |
| BTC | Bitcoin USD | 65514 | — | $22.48B | +3.44% | +3.71% | -17.18% | -38.52% |
| ETHUSD | Ethereum USD | 1625 | — | $15.26B | — | — | — | — |
| USDCUSD | USD Coin USD | 0.9996 | — | $10.98B | — | — | — | — |
| GGTUSD | GARD Governance Token USD | 0.00001914 | — | $10.79B | — | — | — | — |
| GGT | GARD Governance Token USD | 0.00001914 | — | $10.79B | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| ETH | Ethereum USD | 1724 | — | $8.65B | +3.25% | +2.53% | -23.38% | -52.16% |
| USDC | USD Coin USD | 0.9997 | — | $6.59B | -0.00% | +0.00% | -0.03% | +0.00% |
| XRPUSD | XRP USD | 1.14 | — | $2.07B | — | — | — | — |
| XRP | XRP USD | 1.18 | — | $1.27B | +3.51% | +2.01% | -17.12% | -48.90% |
| BNBUSD | BNB USD | 593.25 | — | $923.8M | — | — | — | — |
| DOGEUSD | Dogecoin USD | 0.0844 | — | $777.4M | — | — | — | — |
| BNB | BNB USD | 615.50 | — | $715.2M | +1.95% | +1.89% | -8.10% | -38.10% |
| SUIUSD | Sui USD | 0.7487 | — | $596.9M | — | — | — | — |
| ADAUSD | Cardano USD | 0.1642 | — | $587.6M | +4.39% | -30.25% | -39.96% | +412.28% |
| DOGE | Dogecoin USD | 0.0887 | — | $587.0M | +3.02% | +3.20% | -20.61% | -46.98% |
| WLD | Worldcoin USD | 0.5173 | — | $562.5M | +4.20% | +10.23% | +100.50% | -26.60% |
| LUNA1 | Terra Classic USD | 0.00027036 | — | $549.1M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| LUNA1USD | Terra Classic USD | 0.00027036 | — | $549.1M | — | — | — | — |
| TRXUSD | TRON USD | 0.3286 | — | $538.5M | — | — | — | — |
| XAUT | Tether Gold USD | 4264 | — | $538.0M | +1.63% | -1.07% | -9.10% | +6.87% |
| WLDUSD | Worldcoin USD | 0.4205 | — | $529.5M | — | — | — | — |
| NEARUSD | NEAR Protocol USD | 1.89 | — | $485.9M | — | — | — | — |
| TRX | TRON USD | 0.3199 | — | $471.8M | +1.44% | -1.93% | -8.63% | +13.79% |
| ZEC | Zcash USD | 466.95 | — | $409.9M | +7.83% | +5.85% | -13.11% | +7.51% |
Source: crypto_prices_daily + crypto_universe.