Arphra/Mutual funds
Mutual funds · Live
Mutual fund quotes
End-of-day mutual-fund NAVs from FMP /batch-mutualfund-quotes. Sortable by daily change, AUM. Mutual funds price once per day after market close, so this view refreshes every 15 min on the edge.
| Symbol | Name | NAV | Δ | Δ % | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| MBESX | — | $11.84 | 0.00 | — | — |
| NASDX | — | $54.49 | +0.19 | — | — |
| 0P00011WUD.L | — | $109.49 | +0.19 | — | — |
| TLEP.L | — | $84.00 | -1.00 | — | — |
| SGOVX | — | $33.29 | +0.07 | — | — |
| 0P00017UWS.L | — | $255.06 | +0.15 | — | — |
| CAGIX | — | $32.78 | +0.09 | — | — |
| SMT.L | — | $1,522.00 | +13.00 | — | — |
| TRTFX | — | $20.24 | 0.00 | — | — |
| PRXCX | — | $10.79 | +0.02 | — | — |
| UTG | — | $42.45 | -0.20 | — | — |
| LHYVX | — | $6.34 | 0.00 | — | — |
| JUSC.L | — | $426.00 | -2.50 | — | — |
| AVK | — | $13.07 | +0.01 | — | — |
| MISNX | — | $9.87 | +0.02 | — | — |
| 0P0000TKZH.L | — | $140.20 | +0.21 | — | — |
| GRIW.L | — | $19.50 | 0.00 | — | — |
| RPTIX | — | $99.96 | +0.16 | — | — |
| PMF | — | $7.76 | +0.04 | — | — |
| CRT.L | — | $107.80 | +0.20 | — | — |
| NRSIX | — | $10.08 | +0.01 | — | — |
| BGEIX | — | $32.14 | +0.72 | — | — |
| RGGLF | — | $1.30 | +1.04 | — | — |
| BBAS12.SA | — | — | — | — | — |
| SVM.L | — | $89.75 | 0.00 | — | — |
| HISVX | — | $51.13 | -0.36 | — | — |
| WCPNX | — | $9.63 | 0.00 | — | — |
| 0P0000YX0L.L | — | $128.58 | +0.12 | — | — |
| MONDQ | — | $0.00 | +0.00 | — | — |
| SCE-PM | — | $24.85 | -0.17 | — | — |
| 0P00018Q2Q.L | — | $82.37 | -0.12 | — | — |
| QMHIX | — | $11.30 | -0.01 | — | — |
| JTA | — | $11.53 | -0.04 | — | — |
| NBB | — | $15.87 | +0.14 | — | — |
| ETNDX | — | $22.15 | +0.07 | — | — |
| DFDSX | — | $23.40 | -0.07 | — | — |
| JIDVX | — | $14.37 | +0.05 | — | — |
| IGLGX | — | $22.74 | -0.06 | — | — |
| FEGRX | — | $87.45 | +0.26 | — | — |
| 0P000147Q2.L | — | $233.36 | -0.22 | — | — |
| PPET.L | — | $606.00 | +2.00 | — | — |
| PGGFX | — | $29.71 | +0.09 | — | — |
| AOCIX | — | $14.20 | +0.02 | — | — |
| HOT.L | — | $227.00 | -4.00 | — | — |
| MGLBX | — | $33.65 | -0.01 | — | — |
| MERIX | — | $17.17 | 0.00 | — | — |
| RMT | — | $14.04 | +0.04 | — | — |
| RFETX | — | $19.90 | +0.04 | — | — |
| OBSOX | — | $38.13 | -0.16 | — | — |
| FKIFX | — | $14.07 | +0.02 | — | — |
| RYPDX | — | $101.19 | -1.44 | — | — |
| PURZX | — | $22.48 | -0.12 | — | — |
| JQC | — | $4.83 | -0.02 | — | — |
| PNI | — | $7.03 | +0.02 | — | — |
| PGEOX | — | $29.10 | +0.08 | — | — |
| SONG.L | — | $94.06 | -7.74 | — | — |
| PBYMX | — | $12.20 | +0.06 | — | — |
| GLV | — | $6.39 | +0.05 | — | — |
| GRX | — | $9.02 | -0.07 | — | — |
| ABSRX | — | $21.58 | -0.02 | — | — |
| MTIIX | — | $13.45 | +0.01 | — | — |
| NTRSO | — | $18.87 | -0.07 | — | — |
| 0P000185T0.L | — | $229.75 | -0.66 | — | — |
| HDGFX | — | $37.18 | +0.26 | — | — |
| MRGIX | — | $9.58 | 0.00 | — | — |
| HEMSX | — | $10.55 | 0.00 | — | — |
| ADVGX | — | $14.81 | -0.04 | — | — |
| PAI | — | $12.13 | 0.00 | — | — |
| CWMAX | — | $68.49 | +0.20 | — | — |
| JMVCX | — | $16.24 | -0.07 | — | — |
| 0JZZ.L | — | $5.07 | -0.08 | — | — |
| THOCX | — | $50.90 | +0.45 | — | — |
| 0P0000N47O.L | — | $572.53 | +1.38 | — | — |
| FTIHX | — | $19.79 | +0.03 | — | — |
| CSVYX | — | $60.07 | -0.20 | — | — |
| IAT.L | — | $344.00 | 0.00 | — | — |
| GAB-PH | — | $20.05 | +0.04 | — | — |
| NCZ-PA | — | $20.21 | +0.08 | — | — |
| TGVAX | — | $35.67 | +0.12 | — | — |
| NOMIX | — | $23.56 | +0.05 | — | — |
| ANNPX | — | $46.18 | +0.01 | — | — |
| FVALX | — | $6.11 | -0.02 | — | — |
| CAREX | — | $21.43 | +0.19 | — | — |
| MUI | — | $12.09 | +0.36 | — | — |
| ETMOX | — | $8.70 | +0.01 | — | — |
| IMST | — | $10.83 | +0.49 | — | — |
| RMUNX | — | $14.46 | +0.04 | — | — |
| RYOIX | — | $80.75 | -0.01 | — | — |
| KAY.L | — | $19.00 | 0.00 | — | — |
| CCIZX | — | $285.04 | +2.07 | — | — |
| CYYYX | — | $18.48 | +0.03 | — | — |
| NDP | — | $40.40 | +0.76 | — | — |
| JSDHX | — | $9.38 | +0.01 | — | — |
| JMTNX | — | $8.67 | +0.01 | — | — |
| PLFMX | — | $36.02 | +0.08 | — | — |
| PRVFF | — | $4.95 | 0.00 | — | — |
| NEXTX | — | $38.54 | +0.04 | — | — |
| HFDCX | — | $19.60 | +0.04 | — | — |
| JOBEX | — | $39.70 | +0.03 | — | — |
| SGOIX | — | $34.34 | +0.06 | — | — |
| NEIMX | — | $42.90 | -0.09 | — | — |
| VIHAX | — | $48.49 | +0.09 | — | — |
| JMOIX | — | $14.37 | +0.03 | — | — |
| NBMI.L | — | $57.50 | -28.44 | — | — |
| PIPAX | — | $9.15 | +0.06 | — | — |
| VMVFX | — | $17.04 | -0.05 | — | — |
| PHMIX | — | $8.41 | +0.02 | — | — |
| FNGAX | — | $17.21 | +0.21 | — | — |
| APGZX | — | $119.70 | 0.00 | — | — |
| GTSGX | — | $15.82 | +0.03 | — | — |
| DVLRX | — | $66.51 | -0.36 | — | — |
| PORYX | — | $21.10 | 0.00 | — | — |
| FCPVX | — | $23.47 | -0.22 | — | — |
| FMPCX | — | $12.16 | -0.26 | — | — |
| WAGCX | — | $4.56 | 0.00 | — | — |
| GULTU | — | $0.04 | -0.00 | — | — |
| AVEAX | — | $17.38 | -0.12 | — | — |
| JGINX | — | $78.82 | +0.43 | — | — |
| DYFN | — | $17.35 | +0.06 | — | — |
| VGICX | — | $78.89 | -0.14 | — | — |
| JATIX | — | $90.91 | +1.33 | — | — |
| CMTDF | — | $34.90 | 0.00 | — | — |
| TMVIX | — | $23.79 | -0.09 | — | — |
| ADGZX | — | $27.41 | 0.00 | — | — |
| VTSAX | — | $181.29 | +0.39 | — | — |
| NNY | — | $8.57 | +0.03 | — | — |
| ZDIVX | — | $30.70 | +0.12 | — | — |
| RGVGX | — | $11.91 | +0.01 | — | — |
| SILVX | — | $19.08 | -0.02 | — | — |
| IUAEX | — | $32.77 | -0.04 | — | — |
| TRLUX | — | $26.20 | -0.12 | — | — |
| FSELX | — | $67.57 | -0.34 | — | — |
| FIEUX | — | $50.00 | +0.16 | — | — |
| VADRX | — | $77.63 | +0.19 | — | — |
| IHAYX | — | $20.99 | +0.03 | — | — |
| PWJZX | — | $38.47 | -0.11 | — | — |
| FLOWX | — | $19.35 | -0.01 | — | — |
| JNEMX | — | $23.78 | +0.02 | — | — |
| BSTZ | — | $30.40 | +0.08 | — | — |
| HONY.L | — | $790.00 | +4.00 | — | — |
| FISMX | — | $40.95 | +0.22 | — | — |
| ESPRX | — | $39.47 | -0.30 | — | — |
| OBIOX | — | $26.54 | +0.30 | — | — |
| CBFVX | — | $8.38 | +0.01 | — | — |
| FMO | — | $12.12 | 0.00 | — | — |
| TRGVX | — | $24.40 | +0.18 | — | — |
| SABTX | — | $28.56 | +0.05 | — | — |
| PHYZX | — | $4.82 | +0.01 | — | — |
| HAMVX | — | $31.77 | -0.06 | — | — |
| NEV | — | $12.51 | -0.24 | — | — |
| CORRX | — | $40.16 | +0.15 | — | — |
| BKT | — | $10.55 | +0.03 | — | — |
| SYFFX | — | $9.45 | 0.00 | — | — |
| KMDVX | — | $33.53 | -0.06 | — | — |
| MDLRX | — | $25.38 | +0.06 | — | — |
| ITHAX | — | $48.16 | +0.16 | — | — |
| FTHNX | — | $54.66 | -0.26 | — | — |
| FAITX | — | $25.68 | +0.06 | — | — |
| DODFX | — | $18.43 | +0.02 | — | — |
| FMEDX | — | $11.28 | -0.02 | — | — |
| ASVIX | — | $10.02 | -0.04 | — | — |
| LGI | — | $18.35 | +0.02 | — | — |
| 0P000147M1.L | — | $331.45 | +0.80 | — | — |
| TEM.L | — | $332.00 | +5.00 | — | — |
| 0P0001CE2H.L | — | $203.90 | +0.07 | — | — |
| ETV | — | $14.90 | +0.10 | — | — |
| HPI | — | $16.24 | -0.03 | — | — |
| AASCX | — | $31.39 | +0.08 | — | — |
| TSBPX | — | $9.02 | +0.01 | — | — |
| SGPIX | — | $130.50 | -0.89 | — | — |
| JERTX | — | $13.19 | -0.07 | — | — |
| DFREX | — | $44.71 | -0.40 | — | — |
| GLDIX | — | $50.06 | +1.81 | — | — |
| CREMX | — | $25.10 | -0.13 | — | — |
| BVEIX | — | $22.63 | -0.01 | — | — |
| VITAL.NS | — | $54.70 | +0.20 | — | — |
| REGTX | — | $25.34 | +0.07 | — | — |
| CHCGX | — | $58.92 | +0.13 | — | — |
| PVCMX | — | $12.44 | 0.00 | — | — |
| NPSFX | — | $16.14 | +0.09 | — | — |
| MIG4.L | — | $68.50 | -1.50 | — | — |
| GAAEX | — | $7.45 | +0.01 | — | — |
| WIGTX | — | $12.30 | -0.97 | — | — |
| FGB | — | $4.15 | +0.01 | — | — |
| POSKX | — | $40.55 | +0.11 | — | — |
| ANII.L | — | $678.00 | 0.00 | — | — |
| TRRVX | — | $14.26 | +0.01 | — | — |
| FSCWX | — | $38.10 | -0.21 | — | — |
| FIOTX | — | $58.72 | +0.05 | — | — |
| TWCCX | — | $63.91 | +0.15 | — | — |
| BRSC.L | — | $1,326.00 | -8.00 | — | — |
| RYLDX | — | $218.86 | +2.98 | — | — |
| BCSFX | — | $21.45 | +0.36 | — | — |
| NWJFX | — | $146.93 | +1.10 | — | — |
| HRAAX | — | $16.91 | +0.03 | — | — |
| JMUEX | — | $28.55 | +0.06 | — | — |
| AVEDX | — | $21.07 | -0.15 | — | — |
| SST.L | — | $277.00 | -2.00 | — | — |
| FSMVX | — | $35.86 | -0.14 | — | — |
| PFDE | — | $28.10 | +0.07 | — | — |
| TBWAX | — | $22.60 | +0.05 | — | — |
| FICSX | — | $38.26 | +0.21 | — | — |
| FWCFX | — | $38.84 | -0.13 | — | — |
| QMSMEDI.NS | — | $87.40 | +2.90 | — | — |
| WPOIX | — | $11.38 | +0.02 | — | — |
| DTSGX | — | $21.51 | -0.17 | — | — |
| PAC.L | — | $422.00 | +9.00 | — | — |
| QNTIX | — | $41.39 | +0.08 | — | — |
| BBN | — | $16.04 | +0.06 | — | — |
| CAPTRUST.NS | — | $13.84 | -0.72 | — | — |
| ETNCX | — | $8.47 | +0.02 | — | — |
| CDSIX | — | $15.81 | +0.01 | — | — |
| ANNAPURNA.NS | — | $139.20 | +2.85 | — | — |
| WINSOL.NS | — | $130.45 | -0.45 | — | — |
| NTV.L | — | $53.50 | +1.50 | — | — |
| PRETL | — | $0.42 | +0.01 | — | — |
| BGHIX | — | $9.95 | 0.00 | — | — |
| FTV.L | — | $65.50 | 0.00 | — | — |
| PEMB.L | — | $92.00 | 0.00 | — | — |
| CAMSX | — | $18.56 | -0.15 | — | — |
| ARGVX | — | $17.45 | +0.01 | — | — |
| JAGCX | — | $65.59 | +0.96 | — | — |
| VTWIX | — | $322.76 | +0.65 | — | — |
| MNOSX | — | $37.55 | 0.00 | — | — |
| PCN | — | $11.82 | +0.02 | — | — |
| RLUEX | — | $15.59 | +0.30 | — | — |
| VMLTX | — | $10.96 | 0.00 | — | — |
| 0P000147Q9.L | — | $87.56 | +0.20 | — | — |
| TIBGX | — | $38.29 | +0.19 | — | — |
| POLRX | — | $31.93 | +0.57 | — | — |
| BTSGIF.BK | — | $2.62 | 0.00 | — | — |
| JIGCX | — | $64.41 | +0.17 | — | — |
| MRESX | — | $12.78 | -0.11 | — | — |
| JIGAX | — | $101.53 | +0.38 | — | — |
| EVV | — | $9.38 | 0.00 | — | — |
| IHOAX | — | $24.15 | 0.00 | — | — |
| ARIHANTACA.NS | — | $450.00 | 0.00 | — | — |
| FIRRX | — | $51.74 | -0.39 | — | — |
| FSRFX | — | $119.29 | -0.02 | — | — |
| PLBBX | — | $40.38 | -0.06 | — | — |
| UBVFX | — | $84.49 | -0.59 | — | — |
| TFEQX | — | $10.82 | -0.01 | — | — |
| HDFCNEXT50.BO | — | $72.60 | -1.10 | — | — |
| DLENX | — | $9.01 | -0.06 | — | — |
| PGINX | — | $24.09 | +0.01 | — | — |
| CAFLX | — | $10.13 | +0.02 | — | — |
| RGABX | — | $77.26 | +0.31 | — | — |
| VITSX | — | $181.32 | +0.39 | — | — |
| TPLNX | — | $19.74 | -0.16 | — | — |
| 0P000185SZ.L | — | $313.78 | -0.91 | — | — |
| GTCSX | — | $32.61 | -0.12 | — | — |
| 0P0001M7M2.SW | — | $104.03 | +0.65 | — | — |
| JASCX | — | $47.71 | -0.47 | — | — |
| MSPTX | — | $16.47 | +0.25 | — | — |
| OIEJX | — | $26.92 | -0.01 | — | — |
| DLCMX | — | $9.02 | -0.08 | — | — |
| LCEYX | — | $19.10 | -0.01 | — | — |
| FOGRX | — | $10.01 | 0.00 | — | — |
| LISIX | — | $14.70 | +0.08 | — | — |
| JAKHARIA.NS | — | $34.00 | 0.00 | — | — |
| ABRTX | — | $11.98 | +0.01 | — | — |
| RBRCX | — | $13.72 | 0.00 | — | — |
| PXSGX | — | $15.83 | -0.03 | — | — |
| PPVFX | — | $9.45 | +0.01 | — | — |
| FNDSX | — | $9.30 | +0.01 | — | — |
| ABYSX | — | $23.50 | -0.05 | — | — |
| VPAIX | — | $10.83 | +0.03 | — | — |
| VEIPX | — | $48.01 | +0.25 | — | — |
| AEDMX | — | $20.33 | -0.14 | — | — |
| SLIYX | — | $10.33 | -0.05 | — | — |
| SIDVX | — | $15.87 | +0.05 | — | — |
| ZTR | — | $6.67 | -0.07 | — | — |
| OTCFX | — | $63.61 | -0.23 | — | — |
| JFRDX | — | $56.96 | +0.55 | — | — |
| FINS | — | $12.92 | +0.10 | — | — |
| JICAX | — | $84.71 | +0.31 | — | — |
| JVGIX | — | $9.97 | +0.01 | — | — |
| FT | — | $8.05 | +0.01 | — | — |
| PFPLX | — | $14.73 | +0.01 | — | — |
| ICSCX | — | $34.51 | -0.23 | — | — |
| SARS.ST | — | $1.95 | 0.00 | — | — |
| CORFX | — | $19.19 | 0.00 | — | — |
| UIGRX | — | $42.64 | +0.20 | — | — |
| EMGYX | — | $33.96 | +0.41 | — | — |
| FZABX | — | $31.48 | +0.03 | — | — |
| IHIT | — | $6.92 | -0.01 | — | — |
| SMTIX | — | $25.72 | +0.02 | — | — |
| TDELX | — | $10.36 | 0.00 | — | — |
| GIBRX | — | $23.80 | +0.02 | — | — |
| PRTMX | — | $11.46 | +0.02 | — | — |
| FUSVX | — | $95.27 | -0.60 | — | — |
| WIMA | — | $42.33 | +0.07 | — | — |
| VHCAX | — | $268.65 | +2.87 | — | — |
| TLQIX | — | $24.54 | +0.03 | — | — |
| WTCOX | — | $10.37 | +0.01 | — | — |
| JMUSX | — | $8.67 | +0.01 | — | — |
| SGENX | — | $86.73 | +0.26 | — | — |
| NNGAX | — | $21.91 | +0.29 | — | — |
| JOF | — | $11.80 | +0.15 | — | — |
| SMTCX | — | $24.60 | +0.02 | — | — |
| APS.NS | — | $320.70 | -9.15 | — | — |
| SGIIX | — | $87.40 | +0.26 | — | — |
| FIF | — | $18.10 | +0.01 | — | — |
| HYG.L | — | $9.00 | 0.00 | — | — |
| UMNOX | — | $9.58 | +0.01 | — | — |
| USCRX | — | $29.73 | +0.05 | — | — |
| SMVTX | — | $14.47 | -0.05 | — | — |
| MHF | — | $6.94 | -0.01 | — | — |
| MKDCX | — | $38.41 | -0.34 | — | — |
| JFRNX | — | $65.29 | +0.64 | — | — |
| FIAEX | — | $9.33 | +0.01 | — | — |
| JUSUX | — | $9.68 | +0.01 | — | — |
| ZENITHDRUG.NS | — | $47.95 | +2.50 | — | — |
| MXXIX | — | $63.58 | -0.05 | — | — |
| 0P00017UWR.L | — | $241.04 | +0.16 | — | — |
| 0P00018Q2R.L | — | $115.48 | -0.17 | — | — |
| 0P0000X63U.L | — | $1.44 | +0.01 | — | — |
| VUSXX | — | $1.00 | 0.00 | — | — |
| CTHRX | — | $144.91 | +1.70 | — | — |
| FCASX | — | $33.21 | -0.04 | — | — |
| AFMBX | — | $40.92 | +0.07 | — | — |
| TRRBX | — | $20.97 | +0.01 | — | — |
| AULDX | — | $112.40 | +0.27 | — | — |
| EMBOX | — | $10.85 | -0.04 | — | — |
| IETH | — | $20.04 | -0.26 | — | — |
| PFDBX | — | $9.90 | 0.00 | — | — |
| SVFDX | — | $89.90 | -0.39 | — | — |
| VMRXX | — | $1.00 | 0.00 | — | — |
| COIA | — | $11.57 | +0.84 | — | — |
| FANIX | — | $51.78 | +0.83 | — | — |
| DORE.L | — | $102.00 | 0.00 | — | — |
| RCTIX | — | $9.81 | +0.01 | — | — |
| BMGAX | — | $32.08 | +0.16 | — | — |
| HLFNX | — | $31.54 | +0.34 | — | — |
| IIBZX | — | $8.74 | 0.00 | — | — |
| 0P00018XAP.L | — | $218.50 | -0.36 | — | — |
| VMVAX | — | $100.71 | -0.12 | — | — |
| NCGFX | — | $74.22 | +0.09 | — | — |
| ACCNX | — | $9.18 | +0.01 | — | — |
| PGV.L | — | $100.00 | 0.00 | — | — |
| ENLK | — | $12.05 | 0.00 | — | — |
| THEINVEST.BO | — | $101.85 | +3.55 | — | — |
| FROG.NS | — | $163.85 | +4.80 | — | — |
| SWZ | — | $6.00 | 0.00 | — | — |
| THW | — | $12.89 | -0.01 | — | — |
| UGSFX | — | $11.91 | +0.01 | — | — |
| HFATX | — | $7.81 | -0.01 | — | — |
| HSWYX | — | $23.25 | +0.09 | — | — |
| AEIT.L | — | $0.20 | -0.01 | — | — |
| FSEGX | — | $7.88 | 0.00 | — | — |
| GSOFX | — | $24.82 | 0.00 | — | — |
| FITFX | — | $19.23 | +0.03 | — | — |
| DODBX | — | $13.67 | -0.03 | — | — |
| JGRCX | — | $115.76 | +0.24 | — | — |
| MRGAX | — | $53.75 | +0.10 | — | — |
| JDMRX | — | $129.24 | +0.26 | — | — |
| GLVYX | — | $91.05 | +0.54 | — | — |
| DUMSX | — | $11.07 | +0.02 | — | — |
| SCOP | — | $11.68 | -0.30 | — | — |
| DFEOX | — | $55.18 | +0.01 | — | — |
| PAXLX | — | $11.46 | +0.05 | — | — |
| VCF | — | $13.82 | +0.13 | — | — |
| PSICX | — | $50.73 | +0.11 | — | — |
| NDMO | — | $10.41 | +0.02 | — | — |
| DSBFX | — | $10.18 | +0.01 | — | — |
| HEOMX | — | $21.52 | +0.02 | — | — |
| APHMX | — | $43.46 | -0.37 | — | — |
| DIG.L | — | $305.00 | +1.00 | — | — |
| VGSAX | — | $39.50 | -0.20 | — | — |
| VSVNX | — | $35.46 | +0.07 | — | — |
| WIW | — | $8.51 | -0.00 | — | — |
| WAAEX | — | $36.58 | -0.17 | — | — |
| GAB-PK | — | $20.10 | -0.02 | — | — |
| VSGIX | — | $100.07 | +0.13 | — | — |
| APGCX | — | $118.58 | -0.01 | — | — |
| TWGIX | — | $64.37 | +0.46 | — | — |
| FCNVX | — | $10.06 | 0.00 | — | — |
| VCADX | — | $11.53 | +0.02 | — | — |
| PFANX | — | $9.71 | +0.02 | — | — |
| JADFX | — | $9.28 | +0.01 | — | — |
| VFITX | — | $9.88 | +0.01 | — | — |
| ARYVX | — | $14.60 | -0.08 | — | — |
| 3266.T | — | $82.00 | +3.00 | — | — |
| PHI.L | — | $1,160.00 | 0.00 | — | — |
| TGPNX | — | $12.37 | +0.03 | — | — |
| FTRNX | — | $230.41 | -0.33 | — | — |
| FRVLX | — | $64.58 | -0.13 | — | — |
| MAXPOSURE.NS | — | $33.90 | -3.10 | — | — |
| WAISX | — | $13.40 | +0.02 | — | — |
| CD3.AX | — | $0.90 | +0.01 | — | — |
| FDCPX | — | $220.25 | +4.42 | — | — |
| AWP | — | $11.70 | -0.05 | — | — |
| MGBIX | — | $21.81 | +0.03 | — | — |
| FMCSX | — | $53.84 | +0.05 | — | — |
| PPX | — | $25.43 | 0.00 | — | — |
| JFIVX | — | $77.37 | +0.17 | — | — |
| BWMTF | — | $7.00 | +0.30 | — | — |
| CEE | — | $21.01 | -0.28 | — | — |
| JMOCX | — | $14.00 | +0.03 | — | — |
| CLM | — | $7.66 | +0.04 | — | — |
| 0P00012I6C.T | — | $40,056.00 | -178.00 | — | — |
| EUGDX | — | $27.23 | +0.01 | — | — |
| QISCX | — | $32.89 | -0.20 | — | — |
| FOF | — | $14.03 | +0.12 | — | — |
| AHIVX | — | $8.69 | +0.01 | — | — |
| MWTIX | — | $9.08 | 0.00 | — | — |
| ASMOX | — | $24.22 | +0.12 | — | — |
| VMCPX | — | $426.03 | +0.82 | — | — |
| WTLS | — | $59.38 | +0.09 | — | — |
| CNPIX | — | $77.10 | -2.05 | — | — |
| BALGX | — | $20.40 | -0.39 | — | — |
| NEAGX | — | $87.51 | -0.99 | — | — |
| 0P0001K1DP.L | — | $215.67 | +0.78 | — | — |
| RNP | — | $21.04 | +0.03 | — | — |
| HRCMX | — | $55.61 | +0.64 | — | — |
| JESSX | — | $19.44 | +0.11 | — | — |
| JCO | — | $7.95 | +0.01 | — | — |
| BPP | — | $0.50 | 0.00 | — | — |
| STB.L | — | $1,316.00 | +8.00 | — | — |
| SGTTX | — | $144.40 | +1.30 | — | — |
| PRDEX | — | $23.40 | +0.01 | — | — |
| VTABX | — | $19.33 | +0.03 | — | — |
| SJG.L | — | $384.00 | +6.00 | — | — |
| NCA2.L | — | $33.50 | 0.00 | — | — |
| EIFHX | — | $7.92 | 0.00 | — | — |
| ALJ | — | $13.32 | -0.15 | — | — |
| FABZX | — | $11.69 | +0.01 | — | — |
| IPOAX | — | $26.58 | +0.42 | — | — |
| JMVAX | — | $16.54 | -0.08 | — | — |
| GAZ.L | — | $13.00 | 0.00 | — | — |
| MFEGX | — | $183.98 | -0.12 | — | — |
| SHTRF | — | $0.38 | 0.00 | — | — |
| JGMIX | — | $26.63 | -0.05 | — | — |
| JCNIX | — | $31.11 | +0.35 | — | — |
| FXAIX | — | $263.74 | +0.58 | — | — |
| JHOXX | — | $1.00 | 0.00 | — | — |
| TRLGX | — | $89.19 | +0.65 | — | — |
| PTIAX | — | $19.71 | +0.01 | — | — |
| SERVICE.NS | — | $51.00 | -0.85 | — | — |
| SMRSX | — | $10.24 | +0.01 | — | — |
| EWI.L | — | $279.50 | +1.50 | — | — |
| APGYX | — | $119.76 | +0.01 | — | — |
| LBHIX | — | $17.06 | +0.01 | — | — |
| CSPAX | — | $81.26 | -0.31 | — | — |
| BIASX | — | $21.22 | -0.05 | — | — |
| CRDIX | — | $22.30 | 0.00 | — | — |
| VALLX | — | $49.90 | +0.99 | — | — |
| CAT.L | — | $37.50 | 0.00 | — | — |
| JORFX | — | $21.16 | +0.01 | — | — |
| SNWIX | — | $81.36 | -0.65 | — | — |
| NTI | — | $21.15 | +0.10 | — | — |
| PCFT.L | — | $225.50 | +0.50 | — | — |
| HIE | — | $12.56 | — | — | — |
| APLP | — | $15.30 | 0.00 | — | — |
| EAPDX | — | $15.92 | -0.01 | — | — |
| PEQSX | — | $42.68 | 0.00 | — | — |
| RIVBX | — | $27.80 | +0.11 | — | — |
| JRSTX | — | $12.84 | -0.02 | — | — |
| TTP | — | $47.61 | +0.92 | — | — |
| 3347.T | — | $408.00 | -4.00 | — | — |
| GABGX | — | $132.98 | +0.17 | — | — |
| JBK | — | $26.78 | -0.08 | — | — |
| FSRPX | — | $17.66 | -0.26 | — | — |
| SUPREMEPWR.NS | — | $246.85 | -12.95 | — | — |
| BGRSX | — | $15.12 | +0.02 | — | — |
| PORTX | — | $59.71 | +0.07 | — | — |
| JAGTX | — | $87.53 | +1.29 | — | — |
| RYDHX | — | $120.35 | +0.84 | — | — |
| BLGFF | — | $4.70 | 0.00 | — | — |
| NIESSPM.BO | — | $6.23 | +0.11 | — | — |
| BONT | — | $0.60 | -0.10 | — | — |
| PREMX | — | $9.90 | +0.02 | — | — |
| JFMXX | — | $1.00 | 0.00 | — | — |
| TRRAX | — | $16.90 | +0.01 | — | — |
| IAD.L | — | $493.50 | +4.50 | — | — |
| BPIRX | — | $14.47 | +0.03 | — | — |
| TRFFX | — | $22.97 | 0.00 | — | — |
| LUBAX | — | $10.02 | 0.00 | — | — |
| FTF | — | $5.88 | +0.00 | — | — |
| JAVCX | — | $9.95 | +0.02 | — | — |
| CTUK.L | — | $347.00 | -2.00 | — | — |
| JAQNX | — | $10.23 | -0.01 | — | — |
| HRLVX | — | $19.85 | -0.19 | — | — |
| FECGX | — | $36.76 | -0.14 | — | — |
| JERSX | — | $13.02 | -0.07 | — | — |
| HIIIX | — | $4.09 | 0.00 | — | — |
| RBN-UN.TO | — | $8.50 | 0.00 | — | — |
| VERTEXPLUS.NS | — | $69.50 | -3.65 | — | — |
| FCSTX | — | $10.49 | +0.01 | — | — |
| SPPP.TO | — | $20.56 | -0.04 | — | — |
| GMIIX | — | $30.72 | +0.46 | — | — |
| RYBCX | — | $71.03 | +0.11 | — | — |
| COFYX | — | $43.85 | +0.38 | — | — |
| CATKU | — | $0.00 | 0.00 | — | — |
| EDI | — | $5.02 | -0.07 | — | — |
| DSPBANKETF.BO | — | $46.17 | +0.14 | — | — |
| FHIFX | — | $8.29 | +0.01 | — | — |
| PPT | — | $3.49 | +0.04 | — | — |
| NPFFX | — | $75.00 | +0.41 | — | — |
| PGF.AX | — | $2.96 | +0.01 | — | — |
Source: FMP /batch-mutualfund-quotes. Edge-cached 15 min.