feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra
Arphra/Calendar
Calendar · Dividends

Dividends calendar.

Ex-dates, declarations, payments

Window: 2026-06-082026-06-14
838 events

Jun 08, 2026· ex-date

138
SymbolDividendAdj divYieldFrequencyDeclarationRecordPayment
3310.TWO$3.5000$3.5000480.77%AnnualJun 09, 2026Jul 01, 2026
PXT.TO$0.3850$0.3850640.33%QuarterlyMay 12, 2026Jun 08, 2026Jun 15, 2026
1361.HK$0.1130$0.1130631.47%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
1219.TW$0.5000$0.5000393.70%AnnualJun 09, 2026Jun 25, 2026
GZTGF$0.0531$0.05311552.87%MonthlyJun 08, 2026Jun 16, 2026
TLX.WA$1.2000$1.2000618.56%AnnualJun 09, 2026Jul 03, 2026
JMPLY$1.4759$1.4759358.66%Semi-AnnualMay 28, 2026Jun 08, 2026Aug 14, 2026
PTHIY$0.1022$0.1022172.43%AnnualMay 27, 2026Jun 08, 2026Jul 08, 2026
SK.SN$7.9882$7.9882286.39%MonthlyJun 05, 2026Jun 11, 2026
0386.HK$0.1290$0.1290517.66%Semi-AnnualJun 09, 2026Jun 26, 2026
RAL$0.0500$0.050032.33%QuarterlyMay 07, 2026Jun 08, 2026Jun 23, 2026
SEIC$0.5200$0.5200118.34%Semi-AnnualMay 27, 2026Jun 08, 2026Jun 16, 2026
601702.SS$0.3000$0.3000148.08%AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
5296.KL$0.0160$0.0160518.99%IrregularJun 09, 2026Jun 19, 2026
XBBAR.MC$0.0212$0.0212276.59%IrregularJun 08, 2026Jun 11, 2026
SCR.TO$0.3000$0.30002534.51%QuarterlyMay 06, 2026Jun 08, 2026Jun 17, 2026
STANLY.BK$17.0000$17.00001116.07%Semi-AnnualJul 09, 2026Jul 24, 2026
0QYY.L$0.1875$0.1875303.09%QuarterlyJun 08, 2026Jun 25, 2026
ENO.MC$0.4160$0.4160125.75%Semi-AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
0JXQ.L$0.2600$0.2600834.47%MonthlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
4958.TW$3.4217$3.421762.44%AnnualJun 09, 2026Jul 13, 2026
TRTN-PC$0.4609$0.4609751.63%QuarterlyJun 08, 2026Jun 16, 2026
TRTN-PB$0.5000$0.5000783.70%QuarterlyJun 08, 2026Jun 16, 2026
ABEA.F$0.1888$0.188822.43%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
ABEC.F$0.1888$0.188822.68%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
KPELY$0.1829$0.1829427.83%MonthlyJun 08, 2026Jun 11, 2026
ARD.TA$126.2816$126.2816252.11%AnnualJun 07, 2026Jun 23, 2026
PPAAY$0.3517$0.3517669.90%AnnualMay 26, 2026Jun 08, 2026Jul 14, 2026
0HIN.L$0.8800$0.8800138.19%QuarterlyJun 08, 2026Jun 29, 2026
TSIOF$0.0144$0.0144670.96%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
ITEX$0.6000$0.60001807.23%AnnualMay 20, 2026Jun 08, 2026Jun 19, 2026
3443.TW$20.0000$20.000042.96%AnnualJun 09, 2026Jun 30, 2026
ABEC.DE$0.1888$0.188822.68%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
RRBI$0.2500$0.250087.99%QuarterlyMay 28, 2026Jun 08, 2026Jun 18, 2026
3406.TW$17.0000$17.0000281.92%AnnualJun 09, 2026Jul 08, 2026
EUROB.AT$0.0712$0.0712295.76%MonthlyJun 09, 2026Jun 12, 2026
600526.SS$0.0500$0.0500102.46%AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
AIZ$0.8800$0.8800138.22%QuarterlyMay 21, 2026Jun 08, 2026Jun 29, 2026
MAIN.JK$52.0000$52.0000626.51%Semi-AnnualJun 09, 2026Jun 29, 2026
ABEA.DE$0.1888$0.188822.48%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
601609.SS$0.1400$0.1400113.73%AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
688533.SS$0.3500$0.3500136.72%AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
0KZA.L$0.2200$0.2200264.57%QuarterlyJun 08, 2026Jun 22, 2026
AYAL.TA$82.1785$82.1785339.28%QuarterlyJun 08, 2026Jun 22, 2026
0146.KL$0.0025$0.002578.74%Semi-AnnualJun 09, 2026Jun 24, 2026
STE$0.6300$0.6300118.46%QuarterlyMay 05, 2026Jun 08, 2026Jun 26, 2026
TRTN-PD$0.4297$0.4297756.50%QuarterlyJun 08, 2026Jun 16, 2026
CIF$0.0141$0.01411073.58%MonthlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
PYT.VI$0.2000$0.2000427.35%AnnualJun 09, 2026Jun 11, 2026
VOS.DE$1.1500$1.1500333.82%IrregularJun 09, 2026Jun 10, 2026
1907.HK$0.0022$0.002216.54%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 30, 2026
SHOO$0.2100$0.2100193.37%QuarterlyMay 06, 2026Jun 08, 2026Jun 19, 2026
LAUCF$0.2806$0.2806621.33%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
MMT$0.0328$0.0328885.75%MonthlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
VNT.MI$0.0250$0.0250277.78%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
0LJL.L$0.2000$0.200053.78%QuarterlyJun 08, 2026Jun 18, 2026
KYLO.AT$0.1712$0.1712444.78%AnnualJun 09, 2026Jun 12, 2026
SELER.PA$4.2000$4.2000485.55%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
SPKOY$0.7660$0.7660655.47%Semi-AnnualMay 21, 2026Jun 08, 2026Jul 10, 2026
ITT$0.3860$0.386075.59%QuarterlyMay 06, 2026Jun 08, 2026Jul 06, 2026
IFI.WA$0.3700$0.3700607.41%QuarterlyJun 09, 2026Jun 16, 2026
OMV.VI$4.4000$4.4000705.13%SpecialJun 09, 2026Jun 11, 2026
SGO.PA$2.3000$2.3000295.40%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
MISH.TA$375.0000$375.0000286.15%Semi-AnnualJun 08, 2026Jun 16, 2026
3036.TW$7.7950$7.7950271.13%AnnualJun 09, 2026Jul 03, 2026
5257.KL$0.0100$0.0100800.00%AnnualJun 09, 2026Jun 19, 2026
KNX$0.2000$0.2000100.49%QuarterlyMay 13, 2026Jun 08, 2026Jun 22, 2026
9641.SR$0.5000$0.50000.00%IrregularJun 09, 2026
HOG$0.1875$0.1875303.97%QuarterlyMay 21, 2026Jun 08, 2026Jun 25, 2026
5213.TWO$2.8000$2.80001046.73%AnnualJun 09, 2026Jun 30, 2026
GLOP-PA$0.5391$0.5391835.75%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
UHS$0.2000$0.200054.75%QuarterlyMay 27, 2026Jun 08, 2026Jun 18, 2026
MBKL$0.5200$0.5200377.08%Semi-AnnualMay 26, 2026Jun 08, 2026Jul 01, 2026
MUEL$0.3000$0.300026.67%QuarterlyMay 07, 2026Jun 08, 2026Jun 26, 2026
MLFNF$0.1522$0.1522425.12%QuarterlyJun 08, 2026Jun 30, 2026
1981.HK$0.0680$0.0680894.74%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 26, 2026
GLOP-PC$0.5917$0.5917935.00%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
ALTF.TA$8.3097$8.3097575.70%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
688786.SS$0.1670$0.167045.39%AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
0833.HK$0.0300$0.0300571.43%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 26, 2026
CUCSY$0.6722$0.6722497.94%AnnualJun 08, 2026Aug 06, 2026
0L9E.L$0.8300$0.8300412.47%QuarterlyJun 08, 2026Jun 23, 2026
5271.KL$0.0150$0.0150384.62%QuarterlyJun 09, 2026Jun 19, 2026
GAM-PB$0.3719$0.3719594.53%QuarterlyJun 08, 2026Jun 24, 2026
SNPMF$0.0148$0.0148469.04%Semi-AnnualJun 09, 2026Jun 26, 2026
FAF$0.5500$0.5500332.18%QuarterlyMay 12, 2026Jun 08, 2026Jun 15, 2026
CTRGF$0.0685$0.0685943.84%SpecialJun 10, 2026Aug 21, 2026
GCT.TA$15.0000$15.0000588.73%IrregularJun 08, 2026Jun 16, 2026
0385.HK$0.0100$0.0100370.37%AnnualJun 10, 2026Jul 07, 2026
PARXF$0.2789$0.2789641.93%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
CTARAF.BK$0.1330$0.13301114.62%QuarterlyJun 10, 2026Jun 24, 2026
CLZNY$0.4646$0.4646476.05%AnnualJun 08, 2026Jun 24, 2026
6083.HK$0.0125$0.0125436.05%Semi-AnnualJun 10, 2026Jul 06, 2026
6098.HK$0.5364$0.5364906.10%SpecialJun 10, 2026Aug 21, 2026
MCR$0.0437$0.0437897.89%MonthlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
PCLB$0.2700$0.2700280.52%QuarterlyMay 27, 2026Jun 08, 2026Jun 22, 2026
SWK$0.8300$0.8300418.03%QuarterlyApr 24, 2026Jun 08, 2026Jun 23, 2026
JRVR$0.0100$0.0100102.30%QuarterlyMay 04, 2026Jun 08, 2026Jun 30, 2026
KCKSF$0.0115$0.0115512.83%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
MJLF.BK$0.1780$0.17801269.09%QuarterlyJun 10, 2026Jun 24, 2026
1415.HK$0.3500$0.35000.00%AnnualJun 10, 2026Jul 03, 2026
1556.HK$0.0200$0.02002142.86%AnnualJun 10, 2026Jul 07, 2026
HAR.DE$0.1609$0.1609256.94%QuarterlyJun 08, 2026Jun 25, 2026
SWF.DE$0.7131$0.7131341.12%QuarterlyJun 08, 2026Jun 23, 2026
MDIYF$0.0040$0.0040583.43%IrregularJun 09, 2026Jun 19, 2026
1669.HK$0.0600$0.06001171.17%SpecialJun 10, 2026Jun 26, 2026
2128.HK$0.2000$0.2000438.60%AnnualJun 10, 2026Jul 10, 2026
KTB$0.5300$0.5300293.99%QuarterlyApr 24, 2026Jun 08, 2026Jun 18, 2026
SKBNK.IS$0.0640$0.064048.71%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
9544.SR$0.0140$0.01400.00%IrregularJun 09, 2026
BBAR.BA$34.9160$34.9160221.72%IrregularJun 08, 2026Jun 11, 2026
OMV.DE$4.3320$4.3320695.35%SpecialJun 09, 2026Jun 11, 2026
3040.SR$0.8000$0.8000694.14%QuarterlyMay 07, 2026Jun 10, 2026Jun 24, 2026
HAR.F$0.1609$0.1609306.17%QuarterlyJun 08, 2026Jun 25, 2026
PFBX$0.1800$0.1800169.41%Semi-AnnualMay 27, 2026Jun 08, 2026Jun 11, 2026
SEL.WA$2.5000$2.5000498.01%AnnualJun 09, 2026Jun 30, 2026
SM$0.2200$0.2200273.53%QuarterlyMay 21, 2026Jun 08, 2026Jun 22, 2026
000630.SZ$0.0500$0.0500146.63%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
SOTGY$1.5382$1.5382143.76%AnnualApr 01, 2026Jun 08, 2026Jul 13, 2026
TRTN-PE$0.3594$0.3594760.59%QuarterlyJun 08, 2026Jun 16, 2026
3115.HK$0.6600$0.6600258.64%Semi-AnnualJun 09, 2026Jun 30, 2026
GLOP-PB$0.6251$0.6251987.47%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
TRTN-PA$0.5313$0.5313821.41%QuarterlyJun 08, 2026Jun 16, 2026
6658.TW$1.2000$1.200057.83%AnnualJun 09, 2026Jul 10, 2026
GOOG.NE$0.0351$0.035122.62%QuarterlyJun 08, 2026Jun 22, 2026
MFI.TO$0.2100$0.2100484.30%QuarterlyMay 06, 2026Jun 08, 2026Jun 30, 2026
VOSSF$0.9787$0.9787301.64%IrregularJun 09, 2026Jun 10, 2026
DPNEF$0.0026$0.0026638.05%AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
TEX$0.1700$0.1700116.88%QuarterlyMay 22, 2026Jun 08, 2026Jun 22, 2026
GOB.SW$2.0948$2.0948263.89%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
GOB.DE$2.3000$2.3000295.10%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
GOOGL$0.2200$0.220022.35%QuarterlyApr 27, 2026Jun 08, 2026Jun 15, 2026
GOOGL.SW$0.1725$0.172522.03%QuarterlyJun 08, 2026Jun 15, 2026
GOOG$0.2200$0.220022.58%QuarterlyApr 27, 2026Jun 08, 2026Jun 15, 2026
0184.HK$0.0900$0.0900517.24%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
0232.HK$0.0050$0.0050222.22%AnnualJun 10, 2026Jun 24, 2026
0210.HK$0.0200$0.0200519.48%AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
NTML.TA$89.8171$89.8171321.86%QuarterlyJun 08, 2026Jun 22, 2026

Jun 09, 2026· ex-date

133
SymbolDividendAdj divYieldFrequencyDeclarationRecordPayment
CRCBY$1.4348$1.4348367.89%Semi-AnnualJun 09, 2026Aug 17, 2026
NELCO.NS$1.0000$1.000014.55%AnnualJun 09, 2026Jun 26, 2026
3255.KL$1.1200$1.1200741.46%Semi-AnnualJun 10, 2026Jul 07, 2026
0KS2.L$0.6700$0.6700328.49%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
RLTY$0.1100$0.1100838.63%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
1416.TW$0.5700$0.5700506.67%AnnualJun 10, 2026Jun 29, 2026
PSF$0.1260$0.1260765.18%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
ALCOF.PA$10.0000$10.0000320.51%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
ZIJMF$0.0560$0.0560203.83%Semi-AnnualJun 10, 2026Jul 10, 2026
FOF$0.0870$0.0870744.12%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
TR.BK$0.0500$0.050019.05%AnnualJun 10, 2026Aug 20, 2026
CHOLF$0.0372$0.0372371.53%AnnualJun 11, 2026Jun 30, 2026
IFT.NZ$0.1365$0.1365132.61%AnnualJun 10, 2026Jun 29, 2026
RLEVF$1.0835$1.0835446.67%IrregularJun 09, 2026Jun 16, 2026
0AHJ.L$0.0100$0.01007.59%QuarterlyJun 09, 2026Jun 26, 2026
0KXO.L$0.4450$0.445074.79%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
LKSGF$0.0026$0.0026468.38%Semi-AnnualJun 11, 2026Jun 26, 2026
3531.TWO$0.5000$0.5000210.97%AnnualJun 10, 2026Jul 07, 2026
0NWC.L$1.8995$1.899590.67%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
5517.KL$0.0600$0.0600520.23%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 29, 2026
MFIC$0.3100$0.31001268.38%QuarterlyMay 05, 2026Jun 09, 2026Jun 25, 2026
0L6P.L$2.2500$2.2500431.16%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
UNPSF$0.0700$0.0700789.88%AnnualJun 11, 2026Jul 08, 2026
INOXINDIA.NS$2.0000$2.000013.82%AnnualJun 09, 2026Jun 10, 2026
2899.HK$0.4890$0.4890222.85%Semi-AnnualJun 10, 2026Jul 10, 2026
0FH7.L$0.4417$0.441723.70%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
6412.TW$3.7000$3.7000349.06%AnnualJun 10, 2026Jul 08, 2026
3060.SR$0.7500$0.7500909.09%Semi-AnnualMay 10, 2026Jun 11, 2026Jun 30, 2026
6516.TWO$2.3400$2.3400402.75%AnnualJun 10, 2026Jul 03, 2026
ALC.MC$0.0243$0.024398.30%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
2386.HK$0.2550$0.2550754.82%SpecialJun 11, 2026Jul 17, 2026
PIRBF$0.4660$0.4660488.00%AnnualJun 10, 2026Jun 15, 2026
7100.KL$0.0600$0.0600672.41%AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
BDX$1.0500$1.0500254.40%QuarterlyApr 28, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
0220.HK$0.5485$0.5485654.58%AnnualJun 11, 2026Jul 08, 2026
DNGDF$0.0097$0.0097253.74%MonthlyMay 26, 2026Jun 09, 2026Jun 17, 2026
4143.SR$1.8000$1.8000493.96%AnnualJun 10, 2026Jun 16, 2026
RCIAF$0.3625$0.3625398.36%QuarterlyJun 09, 2026Jul 06, 2026
7757.TWO$7.7500$7.7500704.55%AnnualJun 10, 2026Jul 07, 2026
EHLD$0.1400$0.1400645.16%QuarterlyMay 21, 2026Jun 09, 2026Jun 16, 2026
BTSGIF.BK$0.2000$0.20003083.97%QuarterlyJun 11, 2026Jun 25, 2026
9924.TW$2.5000$2.50001055.10%AnnualJun 10, 2026Jul 03, 2026
FMBN$0.5000$0.5000227.27%Semi-AnnualMay 21, 2026Jun 09, 2026Jun 26, 2026
FXLG$0.3500$0.3500296.77%QuarterlyMay 19, 2026Jun 09, 2026Jun 19, 2026
1733.TW$1.3000$1.3000431.89%AnnualJun 10, 2026Jul 09, 2026
TPEIR.AT$0.4000$0.4000437.16%AnnualJun 10, 2026Jun 15, 2026
3709.HK$0.3500$0.3500589.23%AnnualJun 11, 2026Jun 30, 2026
CME$1.3000$1.3000411.27%IrregularMay 07, 2026Jun 09, 2026Jun 25, 2026
2320.SR$0.5000$0.5000372.02%Semi-AnnualMay 19, 2026Jun 11, 2026
DPNEY$0.0511$0.0511521.26%AnnualMay 19, 2026Jun 09, 2026Jul 10, 2026
9940.TW$0.6000$0.6000314.14%AnnualJun 10, 2026Jul 09, 2026
2731.TW$12.8000$12.8000755.16%AnnualJun 10, 2026Jul 01, 2026
CSBB$0.4300$0.4300257.82%QuarterlyMay 27, 2026Jun 09, 2026Jun 23, 2026
0553.HK$0.0120$0.012029.78%AnnualJun 11, 2026Jul 15, 2026
SENGF$0.0292$0.0292681.54%SpecialJun 11, 2026Jul 17, 2026
IFT.AX$0.1130$0.1130132.86%AnnualJun 10, 2026Jun 29, 2026
JOE$0.1600$0.160097.44%QuarterlyApr 29, 2026Jun 09, 2026Jun 25, 2026
FLU.VI$1.6500$1.6500336.73%AnnualJun 10, 2026Jun 12, 2026
0366.HK$0.0200$0.0200465.12%Semi-AnnualJun 11, 2026Jun 26, 2026
DNG.TO$0.0133$0.0133255.12%MonthlyMay 26, 2026Jun 09, 2026Jun 17, 2026
GEBKA.AT$0.0950$0.0950732.76%AnnualJun 10, 2026Jun 16, 2026
0929.HK$0.0280$0.02800.00%AnnualJun 11, 2026Jun 30, 2026
KARE.AT$13.8700$13.8700326.35%AnnualJun 10, 2026Jun 16, 2026
0RHU.L$1.1963$1.1963242.16%AnnualJun 10, 2026Jun 12, 2026
1357.HK$0.0500$0.0500172.73%Semi-AnnualJun 11, 2026Jun 26, 2026
1475.HK$0.1588$0.1588227.83%AnnualJun 11, 2026Jun 25, 2026
0189.HK$0.3000$0.3000174.22%AnnualJun 11, 2026Jul 13, 2026
IRAO.ME$0.2796$0.2796873.33%AnnualJun 09, 2026Jun 24, 2026
BMXMF$1.1418$1.1418137.05%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
OMVKY$1.2901$1.2901710.01%AnnualMay 06, 2026Jun 09, 2026Jun 18, 2026
6830.HK$0.0028$0.0028118.24%AnnualJun 11, 2026Jul 10, 2026
PEG$0.6700$0.6700330.58%QuarterlyApr 21, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
AMUN.PA$4.2500$4.2500504.45%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
CPKR.TO$0.2300$0.2300357.14%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
TGI.TA$3.8216$3.8216418.21%QuarterlyJun 09, 2026Jun 22, 2026
9588.SR$0.0500$0.05000.00%IrregularJun 10, 2026
UTF$0.1650$0.1650700.42%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
9960.HK$0.0950$0.0950904.76%AnnualJun 11, 2026Aug 27, 2026
LDP$0.1310$0.1310757.23%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
RCI-B.TO$0.5000$0.5000375.94%QuarterlyJun 09, 2026Jul 06, 2026
RCI-A.TO$0.5000$0.5000367.99%QuarterlyApr 21, 2026Jun 09, 2026Jul 06, 2026
RFI$0.0800$0.0800852.58%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
BDX.SW$0.8226$0.82260.00%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
CAR.WA$1.4200$1.420017.34%AnnualJun 10, 2026Jun 24, 2026
HBM.TO$0.0100$0.01007.44%QuarterlyApr 30, 2026Jun 09, 2026Jun 26, 2026
HBM$0.0100$0.01008.47%QuarterlyApr 30, 2026Jun 09, 2026Jun 26, 2026
2319.HK$0.6009$0.6009349.56%AnnualJun 11, 2026Jun 24, 2026
CNR.TO$0.9150$0.9150220.83%QuarterlyApr 28, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
MPMX.JK$170.0000$170.00001497.80%AnnualJun 10, 2026Jun 25, 2026
DIE.BR$2.0000$2.0000116.35%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
CODGF$2.7157$2.7157301.24%AnnualFeb 27, 2026Jun 09, 2026Jun 10, 2026
RCI$0.3625$0.3625377.25%QuarterlyApr 21, 2026Jun 09, 2026Jul 06, 2026
ESEA$0.8000$0.8000463.11%QuarterlyMay 21, 2026Jun 09, 2026Jun 16, 2026
IDT$0.0700$0.070047.14%QuarterlyJun 09, 2026Jun 18, 2026
2411.HK$0.0060$0.006034.88%AnnualJun 11, 2026Jul 10, 2026
YSN.DE$2.5800$2.5800123.74%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
6936.TWO$1.5100$1.5100452.10%AnnualJun 10, 2026Jul 10, 2026
0R19.L$1.0500$1.05003342.34%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
BDOUY$0.1794$0.1794478.75%IrregularMay 26, 2026Jun 09, 2026Jun 29, 2026
1681.HK$0.4000$0.4000503.80%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 22, 2026
SIEVF$1.6311$1.631177.71%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
9922.HK$0.0200$0.0200124.22%AnnualJun 11, 2026Jun 26, 2026
CNI$0.6634$0.6634221.12%QuarterlyApr 29, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
5141.KL$0.0700$0.07001166.67%QuarterlyJun 10, 2026Jun 25, 2026
TAR.WA$2.6500$2.6500219.92%Semi-AnnualJun 10, 2026Jun 12, 2026
8042.TWO$1.1959$1.195970.76%AnnualJun 10, 2026Jul 03, 2026
BIM.PA$0.9800$0.9800134.62%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
AEE$0.7500$0.7500270.45%QuarterlyMay 15, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
2579.HK$0.3916$0.39160.00%AnnualJun 11, 2026Jul 22, 2026
5263.KL$0.2280$0.2280911.88%SpecialJun 10, 2026Jun 25, 2026
MEIUF$0.0064$0.0064199.47%Semi-AnnualJun 11, 2026Jun 26, 2026
2883.HK$0.3240$0.3240402.48%AnnualJun 11, 2026Jun 30, 2026
OMVJF$5.1443$5.1443688.38%SpecialDec 08, 2025Jun 09, 2026Jun 11, 2026
RNP$0.1360$0.1360775.67%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
3441.TWO$0.8500$0.8500156.83%AnnualJun 10, 2026Jul 03, 2026
4994.TW$3.0000$3.0000332.96%AnnualJun 10, 2026Jul 06, 2026
NELCO.BO$0.9990$0.999014.51%AnnualJun 09, 2026Jun 26, 2026
IFUUF$0.0810$0.0810146.16%AnnualJun 10, 2026Jun 29, 2026
ROST$0.4450$0.445073.36%QuarterlyMay 20, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
RQI$0.0900$0.0900862.07%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
SPG$2.2500$2.2500429.46%QuarterlyMay 11, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
6186.HK$0.1290$0.1290783.39%Semi-AnnualJun 11, 2026Jun 24, 2026
OHB.DE$0.6000$0.600027.24%AnnualJun 10, 2026Jun 11, 2026
2114.TW$5.0000$5.0000529.66%AnnualJun 10, 2026Jul 07, 2026
0HR2.L$1.3000$1.3000409.11%IrregularJun 09, 2026Jun 25, 2026
0HE2.L$0.7500$0.7500271.73%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026
PHIN$0.3000$0.3000147.55%QuarterlyMay 22, 2026Jun 09, 2026Jun 23, 2026
PTA$0.1340$0.1340820.83%MonthlyMar 24, 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
7704.TWO$1.8000$1.8000288.46%AnnualJun 10, 2026Jul 03, 2026
CHFLF$0.0165$0.0165887.68%Semi-AnnualJun 11, 2026Jun 24, 2026
CIADF$0.0767$0.0767346.96%AnnualJun 11, 2026Jun 24, 2026
TRR.WA$0.0400$0.0400571.43%AnnualJun 10, 2026Jul 30, 2026
RSO.DE$0.3819$0.381973.75%QuarterlyJun 09, 2026Jun 30, 2026

Jun 10, 2026· ex-date

204
SymbolDividendAdj divYieldFrequencyDeclarationRecordPayment
HRNNF$0.2560$0.2560238.52%QuarterlyMay 12, 2026Jun 10, 2026Jun 30, 2026
BHFAN$0.3359$0.33591090.71%QuarterlyMay 15, 2026Jun 10, 2026Jun 25, 2026
MMHTF$0.0383$0.0383534.51%Semi-AnnualJun 12, 2026Jul 10, 2026
AUBN$0.2700$0.2700432.00%QuarterlyMay 12, 2026Jun 10, 2026Jun 25, 2026
MGT.WA$4.5000$4.5000623.27%AnnualJun 11, 2026Jun 25, 2026
2637.TW$3.5000$3.5000444.16%AnnualJun 11, 2026Jul 13, 2026
TATACHEM.NS$11.0000$11.0000149.86%AnnualJun 10, 2026Jun 30, 2026
TATACHEM.BO$10.9890$10.9890149.76%AnnualJun 10, 2026Jun 30, 2026
TATAINVEST.BO$3.3970$3.397050.53%AnnualJun 10, 2026Jul 02, 2026
2380.HK$0.1911$0.1911504.22%AnnualJun 12, 2026Jun 30, 2026
CNTHO$0.6600$0.6600613.95%QuarterlyMar 17, 2026Jun 10, 2026Jul 01, 2026
NRO.PA$1.4000$1.4000351.98%AnnualJun 11, 2026Jun 12, 2026
6271.TW$3.0000$3.0000121.21%AnnualJun 11, 2026Jul 03, 2026
DIB.JO$0.2750$0.2750367.52%Semi-AnnualJun 12, 2026Jun 15, 2026
BHFAP$0.4125$0.41251087.67%QuarterlyMay 15, 2026Jun 10, 2026Jun 25, 2026
LEFUF$0.1740$0.1740589.24%IrregularJun 10, 2026Jul 08, 2026
NJR$0.4750$0.4750343.89%QuarterlyApr 15, 2026Jun 10, 2026Jul 01, 2026
SRBEF$1.0492$1.049270.17%AnnualJun 11, 2026Jun 12, 2026
ARL.JO$880.0000$880.0000456.39%Semi-AnnualJun 12, 2026Jun 15, 2026
0R30.L$0.0900$0.0900207.49%QuarterlyJun 10, 2026Jun 18, 2026
D6RP.SG$0.1500$0.150073.69%QuarterlyJun 09, 2026Jun 10, 2026
CNO$0.1800$0.1800150.10%QuarterlyMay 06, 2026Jun 10, 2026Jun 24, 2026
CRPJF$0.0984$0.0984618.40%Semi-AnnualJun 12, 2026Jul 27, 2026
TPAY$0.4218$0.4218308.50%MonthlyJun 10, 2026Jun 11, 2026
0071.HK$0.3000$0.3000497.19%Semi-AnnualJun 12, 2026Jul 10, 2026
BF-A$0.2310$0.2310344.00%QuarterlyMay 28, 2026Jun 10, 2026Jul 01, 2026
9988.HK$1.0285$1.028583.35%AnnualJun 11, 2026Jul 06, 2026
ECCC$0.1354$0.1354653.94%MonthlyFeb 17, 2026Jun 10, 2026Jun 30, 2026
EPC$0.1500$0.1500342.47%QuarterlyMay 06, 2026Jun 10, 2026Jul 09, 2026
EDEN.PA$1.3300$1.3300559.53%AnnualJun 11, 2026Jun 12, 2026
0KBK.L$0.8000$0.8000427.41%QuarterlyJun 10, 2026Jul 09, 2026
USMT$0.0400$0.0400254.55%QuarterlyMay 27, 2026Jun 10, 2026Jun 24, 2026
WQG.AX$0.0221$0.0221445.61%QuarterlyJun 11, 2026Jun 30, 2026
ELF0.DE$0.5200$0.5200191.72%QuarterlyJun 09, 2026Jun 10, 2026
UPCHY$6.9735$6.9735728.08%AnnualMay 21, 2026Jun 10, 2026Jul 23, 2026
