Arphra/Calendar
Calendar · Dividends
Dividends calendar.
Ex-dates, declarations, payments
4000 events
Jun 01, 2026· ex-date
706| Symbol | Dividend | Adj div | Yield | Frequency | Declaration | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONY.AX | $0.1900 | $0.1900 | 137.83% | Monthly | — | Jun 02, 2026 | Jun 17, 2026 |
| SLGN | $0.2100 | $0.2100 | 224.66% | Quarterly | May 12, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| HLNFF | $0.1269 | $0.1269 | 485.15% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| NLY-PF | $0.5596 | $0.5596 | 893.59% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 30, 2026 |
| MYHD | $0.1499 | $0.1499 | 185.15% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| LMUB | $0.1566 | $0.1566 | 378.27% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| CRGGF | $0.0829 | $0.0829 | 429.10% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jul 21, 2026 |
| QLTA | $0.1789 | $0.1789 | 446.37% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| 688606.SS | $1.0000 | $1.0000 | 421.76% | Semi-Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| SPLB | $0.1015 | $0.1015 | 535.42% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| VGUS | $0.2235 | $0.2235 | 360.80% | Monthly | Jan 06, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| MKB.TO | $0.0466 | $0.0466 | 358.12% | Monthly | May 25, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| RAAA | $0.1029 | $0.1029 | 478.43% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| EMB | $0.4070 | $0.4070 | 504.96% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| TAFM | $0.0744 | $0.0744 | 364.32% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| IBHH | $0.1182 | $0.1182 | 626.53% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| GEMD | $0.1907 | $0.1907 | 568.60% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| ATONY | $1.0973 | $1.0973 | 462.97% | Annual | May 20, 2026 | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| ITSA3.SA | $0.0200 | $0.0200 | 1501.03% | Irregular | — | May 29, 2026 | Jul 01, 2026 |
| VETZ | $0.0884 | $0.0884 | 614.88% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| IBMP | $0.0523 | $0.0523 | 250.16% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| GLNG | $0.2500 | $0.2500 | 197.67% | Quarterly | May 20, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 10, 2026 |
| ITUB3.SA | $0.0180 | $0.0180 | 837.12% | Monthly | — | Jun 18, 2026 | Jul 01, 2026 |
| HFF.DE | $0.5150 | $0.5150 | 182.93% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jul 02, 2026 |
| ESNT | $0.3500 | $0.3500 | 232.93% | Quarterly | May 08, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 10, 2026 |
| JPIE | $0.2097 | $0.2097 | 561.69% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| JAGG | $0.1714 | $0.1714 | 456.19% | Monthly | — | — | — |
| AGZ | $0.3383 | $0.3383 | 372.47% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| BPYPO | $0.3984 | $0.3984 | 1032.23% | Quarterly | Apr 28, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 30, 2026 |
| SHNP.TA | $15.7544 | $15.7544 | 300.98% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 09, 2026 |
| PREF | $0.0843 | $0.0843 | 515.70% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| BILS | $0.3009 | $0.3009 | 381.25% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| FNB | $0.1300 | $0.1300 | 286.55% | Quarterly | Apr 14, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| NUAG | $0.0810 | $0.0810 | 449.18% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| VWOB | $0.3189 | $0.3189 | 584.22% | Monthly | Jan 06, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| ISBG | $0.0660 | $0.0660 | 775.12% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| BWEL | $5.0000 | $5.0000 | 319.05% | Quarterly | May 13, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 10, 2026 |
| IBDS | $0.0861 | $0.0861 | 431.82% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| BKMI | $0.0692 | $0.0692 | 98.25% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| GIMB.BR | $1.3650 | $1.3650 | 293.23% | Annual | — | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 |
| JEPQ | $0.5644 | $0.5644 | 1008.17% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| KUNUF | $0.0215 | $0.0215 | 458.65% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jul 21, 2026 |
| GLE.PA | $1.0000 | $1.0000 | 227.34% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 |
| INDB.MI | $0.6010 | $0.6010 | 300.50% | Annual | — | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 |
| RF-PE | $0.2781 | $0.2781 | 690.15% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| JMTG | $0.1910 | $0.1910 | 391.28% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| RF | $0.2650 | $0.2650 | 387.71% | Quarterly | Apr 15, 2026 | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| RETDF | $0.0785 | $0.0785 | 300.89% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 22, 2026 |
| CAIE | $0.3193 | $0.3193 | 1306.22% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| GLDN | $0.0480 | $0.0480 | 377.12% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| BBHY | $0.2636 | $0.2636 | 693.55% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| GOS.DE | $3.8601 | $3.8601 | 162.94% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 29, 2026 |
| SCYB | $0.1496 | $0.1496 | 692.19% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| CCRP | $0.0665 | $0.0665 | 203.30% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| GMNY | $0.1320 | $0.1320 | 329.06% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| CLOA | $0.2050 | $0.2050 | 496.17% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| 0135.HK | $0.1684 | $0.1684 | 486.01% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jul 21, 2026 |
| GMUB | $0.1405 | $0.1405 | 326.10% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| BBIB | $0.2174 | $0.2174 | 390.77% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| HWCPZ | $0.3906 | $0.3906 | 712.35% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| HY | $0.3650 | $0.3650 | 415.59% | Quarterly | May 12, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 16, 2026 |
| PTEN | $0.1000 | $0.1000 | 312.23% | Quarterly | Apr 22, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ESI | $0.0800 | $0.0800 | 76.76% | Quarterly | May 20, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| FXB | $0.2260 | $0.2260 | 219.58% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| LSF.AX | $0.0370 | $0.0370 | 399.54% | Quarterly | — | Jun 02, 2026 | Jun 22, 2026 |
| FTAIN | $0.5156 | $0.5156 | 826.00% | Quarterly | Apr 28, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| SCHR | $0.0821 | $0.0821 | 392.36% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| FXC | $0.0070 | $0.0070 | 27.20% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| IBMQ | $0.0513 | $0.0513 | 244.66% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| FGN | $0.4969 | $0.4969 | 807.31% | Irregular | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| AFGE | $0.2813 | $0.2813 | 691.88% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| NUMI | $0.0709 | $0.0709 | 367.11% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| RCD | $0.5625 | $0.5625 | 1011.24% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 603786.SS | $0.6200 | $0.6200 | 128.02% | Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| CAML3.SA | $0.0860 | $0.0860 | 558.20% | Quarterly | — | May 29, 2026 | Jun 09, 2026 |
| AFGC | $0.3203 | $0.3203 | 708.26% | Irregular | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| EETH | $0.0258 | $0.0258 | 8025.30% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| BPYPP | $0.4063 | $0.4063 | 1023.94% | Quarterly | Apr 28, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 30, 2026 |
| NTST | $0.2200 | $0.2200 | 440.28% | Quarterly | Apr 16, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ALS.DE | $0.9264 | $0.9264 | 200.16% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| TLH | $0.4114 | $0.4114 | 447.24% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| IBKR | $0.0875 | $0.0875 | 36.93% | Quarterly | Apr 21, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 12, 2026 |
| NKE.DE | $0.3526 | $0.3526 | 354.60% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| AEM.TO | $0.6207 | $0.6207 | 96.01% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| TA.TO | $0.0700 | $0.0700 | 135.00% | Quarterly | Feb 25, 2026 | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 0KJQ.L | $0.6800 | $0.6800 | 394.56% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| NVDW | $0.2243 | $0.2243 | 5596.29% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| 002688.SZ | $0.1000 | $0.1000 | 181.82% | Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| NKE.BA | $33.7333 | $33.7333 | 279.83% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| KEY-PI | $0.3828 | $0.3828 | 610.30% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| PEN.TA | $4.7000 | $4.7000 | 581.92% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| GSIG | $0.1680 | $0.1680 | 434.25% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| ULST | $0.1397 | $0.1397 | 428.87% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| UNMA | $0.3906 | $0.3906 | 686.22% | Irregular | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| OBND | $0.1362 | $0.1362 | 627.22% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| 688028.SS | $0.1300 | $0.1300 | 22.75% | Semi-Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| EDGX | $0.0468 | $0.0468 | 242.57% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| VBCG | $0.2892 | $0.2892 | 83.27% | Monthly | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| BNDS.AX | $0.0877 | $0.0877 | 427.60% | Monthly | — | Jun 02, 2026 | Jun 17, 2026 |
| MGEE | $0.4750 | $0.4750 | 261.60% | Quarterly | May 19, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| BRHY | $0.2280 | $0.2280 | 785.24% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| TCBIO | $0.3594 | $0.3594 | 691.78% | Quarterly | Apr 23, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ATLCP | $0.4766 | $0.4766 | 795.59% | Quarterly | May 07, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| BNDX | $0.1141 | $0.1141 | 448.47% | Monthly | Jan 06, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| VTES | $0.2187 | $0.2187 | 275.15% | Monthly | Jan 08, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| JIGB | $0.1866 | $0.1866 | 532.80% | Monthly | — | — | — |
| HVT-A | $0.3100 | $0.3100 | 518.11% | Quarterly | May 15, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 16, 2026 |
| VSC.TO | $0.0737 | $0.0737 | 369.27% | Monthly | May 25, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| GBIL | $0.2777 | $0.2777 | 374.40% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| CUPUF | $0.2000 | $0.2000 | 554.36% | Quarterly | May 11, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| LONZ | $0.3500 | $0.3500 | 866.48% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| BBSB | $0.2610 | $0.2610 | 380.60% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| LMT.BA | $246.1575 | $246.1575 | 203.32% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 26, 2026 |
| SCHI | $0.0927 | $0.0927 | 503.63% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| CPKF | $0.1800 | $0.1800 | 194.29% | Quarterly | Apr 17, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| MINT | $0.3250 | $0.3250 | 428.61% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| 301015.SZ | $0.5710 | $0.5710 | 261.69% | Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| 002232.SZ | $0.0240 | $0.0240 | 15.19% | Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| VGV.TO | $0.0565 | $0.0565 | 310.90% | Monthly | May 25, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| MYCN | $0.1010 | $0.1010 | 498.65% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| BICEY | $1.3943 | $1.3943 | 425.73% | Annual | May 21, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 23, 2026 |
| JMSI | $0.1499 | $0.1499 | 365.58% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| IGEB | $0.1912 | $0.1912 | 504.89% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| MYCJ | $0.0926 | $0.0926 | 464.87% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| FGFPP | $0.5000 | $0.5000 | 1011.63% | Quarterly | May 11, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| GPRF | $0.2120 | $0.2120 | 563.93% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| 603737.SS | $0.0816 | $0.0680 | 153.96% | Quarterly | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| VBG.TO | $0.0439 | $0.0439 | 351.72% | Monthly | — | — | — |
| GII | $0.7840 | $0.7840 | 274.16% | Semi-Annual | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| HIG | $0.6000 | $0.6000 | 183.30% | Quarterly | May 20, 2026 | Jun 01, 2026 | Jul 02, 2026 |
| XRB.TO | $0.2620 | $0.2620 | 237.83% | Semi-Annual | May 13, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| FSMK | $0.4300 | $0.4300 | 448.15% | Quarterly | May 21, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| BWA | $0.1700 | $0.1700 | 95.69% | Quarterly | Apr 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| HYTI | $0.1650 | $0.1650 | 1039.41% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| 301269.SZ | $0.1500 | $0.1500 | 14.18% | Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| MGOR.TA | $78.6540 | $78.6540 | 64.58% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 6655.HK | $0.2420 | $0.2420 | 426.67% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jul 24, 2026 |
| TCBI | $0.2000 | $0.2000 | 0.00% | Annual | Apr 23, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| SCCR | $0.0950 | $0.0950 | 445.79% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| BCC | $0.2200 | $0.2200 | 128.79% | Quarterly | Apr 30, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 17, 2026 |
| 605001.SS | $0.1000 | $0.1000 | 306.75% | Semi-Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| TAXM | $0.1479 | $0.1479 | 329.34% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| SPIP | $0.3050 | $0.3050 | 474.71% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| DLEKG.TA | $1367.0059 | $1367.0059 | 499.73% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| IBDX | $0.1010 | $0.1010 | 482.32% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| IBMO | $0.0479 | $0.0479 | 239.42% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| UMAX.AX | $0.1159 | $0.1159 | 494.02% | Monthly | — | Jun 02, 2026 | Jun 17, 2026 |
| UNHW | $0.2797 | $0.2797 | 1673.79% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| SUSB | $0.0842 | $0.0842 | 449.68% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| GBF | $0.3161 | $0.3161 | 378.16% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| NCRRP | $13.7500 | $13.7500 | 548.90% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 10, 2026 |
| AVGW | $0.3810 | $0.3810 | 4631.66% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| SECU | $0.2412 | $0.2412 | 209.83% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| SCUS | $0.0795 | $0.0795 | 391.41% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| SCHZ | $0.0809 | $0.0809 | 411.22% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| VIRT | $0.2400 | $0.2400 | 186.23% | Quarterly | Apr 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| MYCO | $0.0979 | $0.0979 | 337.98% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| SWTZ.AX | $0.0090 | $0.0090 | 604.08% | Monthly | — | Jun 02, 2026 | Jun 22, 2026 |
| AMFC | $0.0700 | $0.0700 | 82.35% | Quarterly | Apr 15, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| XNGSF | $0.2998 | $0.2998 | 530.28% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jul 31, 2026 |
| DTCWY | $0.5975 | $0.5975 | 529.78% | Monthly | May 22, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| BRLGF | $0.0362 | $0.0362 | 191.07% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| BPCGF | $0.0289 | $0.0289 | 283.08% | Annual | — | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 |
| OAK-PB | $0.4094 | $0.4094 | 758.11% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| PFFD | $0.1000 | $0.1000 | 633.58% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| 3718.HK | $0.0200 | $0.0200 | 938.27% | Semi-Annual | — | Jun 03, 2026 | Jun 30, 2026 |
| NIC | $0.3600 | $0.3600 | 96.45% | Quarterly | Apr 21, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| JNK | $0.5231 | $0.5231 | 661.02% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| 0098.HK | $0.5000 | $0.5000 | 703.23% | Annual | — | Jun 03, 2026 | Jun 23, 2026 |
| GPIX | $0.3969 | $0.3969 | 796.69% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| SYFI | $0.1759 | $0.1759 | 611.44% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| PBKC | $0.6000 | $0.6000 | 173.08% | Semi-Annual | Apr 23, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 30, 2026 |
| DLCG.TO | $0.0500 | $0.0500 | 202.38% | Quarterly | Mar 24, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 9936.HK | $0.0658 | $0.0658 | 30.58% | Annual | — | Jun 03, 2026 | Jul 08, 2026 |
| FLOT.AX | $0.1000 | $0.1000 | 445.43% | Monthly | — | Jun 02, 2026 | Jun 17, 2026 |
| TAXX | $0.1522 | $0.1522 | 349.70% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| QSB.TO | $0.2446 | $0.2446 | 285.45% | Monthly | May 25, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| NFLW | $0.1741 | $0.1741 | 6887.74% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| MAN | $0.7200 | $0.7200 | 437.29% | Semi-Annual | May 08, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| QTIP.NE | $0.4429 | $0.4429 | 354.95% | Irregular | — | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| NBTB | $0.3700 | $0.3700 | 325.20% | Quarterly | May 19, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| VMBS | $0.1634 | $0.1634 | 417.27% | Monthly | Jan 06, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| QUIG.TO | $0.3069 | $0.3069 | 387.59% | Monthly | May 25, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| TFLO | $0.1585 | $0.1585 | 389.83% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| MUNX | $0.0770 | $0.0770 | 195.31% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| XONE | $0.1618 | $0.1618 | 405.87% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| EPIGRAL.BO | $5.0000 | $5.0000 | 43.20% | Annual | — | Jun 01, 2026 | Jul 08, 2026 |
| CAIQ | $0.3786 | $0.3786 | 845.89% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| CGRA4.SA | $1.2703 | $1.2703 | 2098.30% | Semi-Annual | — | May 29, 2026 | — |
| HOOW | $0.2155 | $0.2155 | 14633.60% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| FFBC | $0.2500 | $0.2500 | 333.11% | Quarterly | Apr 28, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 0EDD.L | $0.6900 | $0.6900 | 612.46% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| CCEF | $0.1983 | $0.1983 | 796.62% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| ITSA4.SA | $0.0242 | $0.0242 | 934.79% | Irregular | — | May 29, 2026 | Jul 01, 2026 |
| TLT | $0.3358 | $0.3358 | 457.97% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| FTNY | $0.0250 | $0.0250 | 225.03% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| ULH | $0.1050 | $0.1050 | 259.26% | Quarterly | May 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GABK | $30.0000 | $30.0000 | 238.46% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 300679.SZ | $0.2384 | $0.2384 | 44.30% | Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| NHYB | $0.1411 | $0.1411 | 425.14% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| ACYN | $0.1861 | $0.1861 | 176.29% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| TIPA | $0.7560 | $0.7560 | 263.78% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| MCRI | $0.3000 | $0.3000 | 98.83% | Quarterly | Apr 21, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| MSFW | $0.1690 | $0.1690 | 3584.83% | Weekly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| TDTF | $0.2830 | $0.2830 | 470.00% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| XISE | $0.1517 | $0.1517 | 591.91% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| RF-PF | $0.4344 | $0.4344 | 685.41% | Quarterly | — | — | Jun 15, 2026 |
| BRTR | $0.1660 | $0.1660 | 472.43% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| WABF | $0.1800 | $0.1800 | 512.87% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| XTEN | $0.1818 | $0.1818 | 438.50% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| ZIONP | $0.3204 | $0.3204 | 645.92% | Quarterly | May 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| EW1.DE | $0.6952 | $0.6952 | 92.41% | Semi-Annual | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| MYMI | $0.0566 | $0.0566 | 287.21% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| NUHY | $0.1239 | $0.1239 | 662.92% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| SPMB | $0.0701 | $0.0701 | 407.80% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| SCHJ | $0.0922 | $0.0922 | 449.88% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| NXUS | $0.0649 | $0.0649 | 166.96% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 |
| FPF | $0.1375 | $0.1375 | 914.63% | Monthly | May 20, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| SPAB | $0.0879 | $0.0879 | 404.35% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| KEY-PK | $0.3516 | $0.3516 | 684.63% | Quarterly | — | Jun 01, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 4T0.SG | $0.1203 | $0.1203 | 39.90% | Quarterly | — | — | — |
| 688392.SS | $0.2000 | $0.2000 | 26.84% | Semi-Annual | — | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 |
| VGLT | $0.2141 | $0.2141 | 460.18% | Monthly | Jan 06, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| 508078.SS | $0.0881 | $0.0881 | 868.39% | Semi-Annual | — | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 |
| SPIN | $0.1402 | $0.1402 | 563.04% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| XEMD | $0.2132 | $0.2132 | 580.98% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| GNR | $0.8612 | $0.8612 | 248.71% | Semi-Annual | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| GNENY | $0.0220 | $0.0220 | 25.18% | Annual | May 19, 2026 | Jun 01, 2026 | Jul 29, 2026 |
| LYB | $0.6900 | $0.6900 | 613.64% | Quarterly | May 22, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 |
| IQQQ | $0.2430 | $0.2430 | 442.86% | Monthly | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 |
| XLEI | $0.4492 | $0.4492 | 1693.92% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
| TAFI | $0.0634 | $0.0634 | 314.79% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 |
| 1596.HK | $0.0130 | $0.0130 | 220.34% | Semi-Annual | — | Jun 02, 2026 | Jul 21, 2026 |
| BBLB | $0.3745 | $0.3745 | 499.35% | Monthly | — | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 |
