Markets · Equities · Volume
Volume leaders
Min mcap ≥ $5B · top $-volume / volume surges / vol+price anomalies.
Top dollar-volume 30
Today's close × today's share volume
| Ticker | Name | Sector | Mcap | Last | 1d | Volume | 20d avg | Ratio | $ Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK hynix Inc. | Technology | $1769.33T | 2288000.00 | +6.42% | 4.0M | 6.4M | 0.62× | $9.07T |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | $2297.81T | 337000.00 | +4.50% | 22.3M | 34.8M | 0.64× | $7.50T |
| 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | Technology | $146.08T | 1999000.00 | +16.63% | 1.5M | 1.9M | 0.80× | $3.09T |
| 285A.T | Kioxia Holdings Corp. | Technology | $52.14T | 90910.00 | +11.96% | 33.7M | 40.0M | 0.84× | $3.07T |
| BBCA.JK | PT Bank Central Asia Tbk | Financial Services | $780.26T | 6275.00 | +5.91% | 480.4M | 579.9M | 0.83× | $3.01T |
| 403870.KQ | HPSP Co., Ltd. | Technology | $5.01T | 83500.00 | +16.78% | 33.5M | 7.0M | 4.81× | $2.80T |
| TPIA.JK | PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk | Basic Materials | $171.25T | 2100.00 | +13.51% | 1.3B | 1.9B | 0.66× | $2.64T |
| BUMI.JK | PT Bumi Resources Tbk | Energy | $62.38T | 173.00 | +10.19% | 13.3B | 4.2B | 3.20× | $2.31T |
| BBRI.JK | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financial Services | $457.75T | 2990.00 | +4.91% | 622.2M | 548.0M | 1.14× | $1.86T |
| 402340.KS | SK Square Co., Ltd. | Technology | $210.37T | 1413000.00 | +4.05% | 1.1M | 1.1M | 0.98× | $1.57T |
| BMRI.JK | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Financial Services | $412.53T | 4500.00 | +7.14% | 310.9M | 325.3M | 0.96× | $1.40T |
| ANTM.JK | PT Aneka Tambang Tbk | Basic Materials | $75.70T | 3130.00 | +9.82% | 366.9M | 268.0M | 1.37× | $1.15T |
| DSSA.JK | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Energy | $118.37T | 815.00 | -1.21% | 1.3B | 1.2B | 1.09× | $1.08T |
| CUAN.JK | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | Basic Materials | $78.68T | 745.00 | +3.47% | 1.2B | 1000.0M | 1.19× | $887.97B |
| AMMN.JK | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Basic Materials | $267.93T | 3780.00 | +9.57% | 217.6M | 333.5M | 0.65× | $822.55B |
| DEWA.JK | PT Darma Henwa Tbk | Energy | $7.65T | 370.00 | +12.12% | 2.0B | 801.4M | 2.53× | $750.24B |
| 005380.KS | Hyundai Motor Company | Consumer Cyclical | $124.69T | 647000.00 | +6.59% | 1.1M | 2.0M | 0.54× | $713.56B |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | Technology | $2.55T | 19285.00 | +22.64% | 36.0M | 27.3M | 1.32× | $695.05B |
| BRPT.JK | PT Barito Pacific Tbk | Basic Materials | $158.37T | 1770.00 | +4.12% | 385.2M | 616.0M | 0.63× | $681.88B |
| 005935.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | $2063.90T | 216000.00 | +4.35% | 3.1M | 6.8M | 0.45× | $665.58B |
| 011070.KS | LG Innotek Co., Ltd. | Technology | $29.34T | 1209000.00 | +16.70% | 550K | 893K | 0.62× | $665.35B |
| 066570.KS | LG Electronics Inc. | Technology | $37.97T | 243500.00 | +7.98% | 2.7M | 5.1M | 0.53× | $646.78B |
| 036930.KQ | JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. | Technology | $10.05T | 225000.00 | -2.60% | 2.5M | 3.7M | 0.67× | $551.28B |
| 204320.KS | Mando Corporation | Consumer Cyclical | $3.50T | 70600.00 | +8.62% | 7.6M | 672K | 11.28× | $535.38B |
| 9984.T | SoftBank Group Corp. | Communication Services | $39.13T | 7139.00 | +10.31% | 71.0M | 85.9M | 0.83× | $506.89B |
| PTRO.JK | PT Petrosea Tbk | Basic Materials | $41.96T | 4450.00 | +6.46% | 112.0M | 123.0M | 0.91× | $498.56B |
| 035420.KS | NAVER Corporation | Communication Services | $36.72T | 248000.00 | +0.40% | 2.0M | 5.2M | 0.39× | $496.25B |
| 010120.KS | LS ELECTRIC Co., Ltd. | Industrials | $37.84T | 257500.00 | +15.73% | 1.9M | 1.4M | 1.34× | $487.09B |
| 089030.KQ | Techwing, Inc. | Technology | $2.18T | 67900.00 | +3.98% | 7.0M | 3.4M | 2.05× | $474.43B |
| BRMS.JK | PT Bumi Resources Minerals Tbk | Basic Materials | $93.58T | 660.00 | +24.53% | 698.5M | 431.1M | 1.62× | $460.99B |
Volume surges 0
Today vs 20-day average (≥ 1.5×)
No symbols matched.
Volume + price anomalies 0
≥ 2× volume AND ≥ 3% absolute move
No symbols matched.