Equities · Quality
Financial strength
Altman Z and Piotroski F across the universe — distress risk and fundamental quality.
Names scored
300
large-caps with full statements
In distress zone
89
Altman Z < 1.81
Top-quality (F ≥ 8)
42
Piotroski F-score
Distress watch · lowest Altman Z
| Symbol | Sector | Altman Z | Zone | Piotroski F |
|---|---|---|---|---|
| GOTO.JK$53.1T | Technology | -3.86 | distress | 6/9 |
| BBTN.JK$17.19T | Financial Services | -0.75 | distress | 7/9 |
| 055550.KS$47.51T | Financial Services | -0.59 | distress | 4/9 |
| NISP.JK$29.37T | Financial Services | -0.57 | distress | 4/9 |
| BNLI.JK$97.69T | Financial Services | -0.33 | distress | 5/9 |
| 032830.KS$89.25T | Financial Services | -0.32 | distress | 4/9 |
| 024110.KS$17.1T | Financial Services | -0.25 | distress | 5/9 |
| MEGA.JK$49.55T | Financial Services | -0.25 | distress | 8/9 |
| BBCA.JK$774.12T | Financial Services | -0.05 | distress | 5/9 |
| 000815.KS$24.31T | Financial Services | 0.00 | distress | 5/9 |
| 000810.KS$27.88T | Financial Services | 0.03 | distress | 5/9 |
| 105560.KS$56.15T | Financial Services | 0.07 | distress | 7/9 |
| 316140.KS$22.6T | Financial Services | 0.11 | distress | 7/9 |
| 086790.KS$33.13T | Financial Services | 0.13 | distress | 5/9 |
| 7182.T$11.36T | Financial Services | 0.26 | distress | — |
| BNII.JK$14.4T | Financial Services | 0.26 | distress | 7/9 |
| 8411.T$19.21T | Financial Services | 0.31 | distress | — |
| 138040.KS$17.81T | Financial Services | 0.32 | distress | 6/9 |
| 8316.T$24.74T | Financial Services | 0.35 | distress | — |
| BTPN.JK$22.68T | Financial Services | 0.36 | distress | 6/9 |
Quality leaders · highest Piotroski F
| Symbol | Sector | Altman Z | Zone | Piotroski F |
|---|---|---|---|---|
| 207940.KS$63.6T | Healthcare | 12.67 | safe | 9/9 |
| 2330.TW$62.5T | Technology | 17.64 | safe | 9/9 |
| GGRM.JK$31.99T | Consumer Defensive | 4.42 | safe | 9/9 |
| TAPG.JK$30.28T | Consumer Defensive | 8.31 | safe | 9/9 |
| 009540.KS$29.63T | Industrials | 2.11 | grey | 9/9 |
| 015760.KS$24.33T | Utilities | 0.60 | distress | 9/9 |
| 010140.KS$23.53T | Industrials | 2.21 | grey | 9/9 |
| JARR.JK$18.74T | Consumer Defensive | 7.41 | safe | 9/9 |
| MAPA.JK$16.96T | Consumer Cyclical | 4.98 | safe | 9/9 |
| 267250.KS$16.29T | Industrials | 1.57 | distress | 9/9 |
| CARE.JK$13.77T | Healthcare | 7.20 | safe | 9/9 |
| MLBI.JK$13.17T | Consumer Defensive | 6.74 | safe | 9/9 |
| DSNG.JK$12.08T | Consumer Defensive | 3.14 | safe | 9/9 |
| AALI.JK$11.88T | Consumer Defensive | 5.08 | safe | 9/9 |
| PSAB.JK$11.64T | Basic Materials | 19023.48 | safe | 9/9 |
| RTX.BA$329.08T | Industrials | 1900.48 | safe | 8/9 |
| MORA.JK$184.44T | Communication Services | 17.16 | safe | 8/9 |
| AMX.BA$119.84T | Communication Services | 53.74 | safe | 8/9 |
| BRMS.JK$93.58T | Basic Materials | 210963.29 | safe | 8/9 |
| HMSP.JK$75.03T | Consumer Defensive | 3.95 | safe | 8/9 |
Altman Z = 1.2·WC/TA + 1.4·RE/TA + 3.3·EBIT/TA + 0.6·MktCap/TL + 1.0·Sales/TA (>2.99 safe · 1.81–2.99 grey · <1.81 distress). Piotroski F = 9 binary fundamental tests (0–9; higher is stronger). Educational — not advice.