Macro · Indicator catalog
Concept-level taxonomy.
Curated macro indicators decoupled from any one source. Each concept (e.g. CPI YoY) maps to one or more concrete series — geography × source × frequency × seasonal-adjustment — so values from FRED, ECB, OECD, BIS, and Eurostat coexist behind a single canonical key. Observations are vintage-aware: every revision is a new row, never an update.
Indicators
1K
curated concepts
Series
1K
concrete realisations
Observations
193K
vintage-aware rows
Geographies
227
countries / blocs / banks
Financial Conditions
70| Code | Label | Subdomain | Unit / Freq | Series | Geos |
|---|---|---|---|---|---|
| CORP_SPREAD_HY | High-yield corporate spread | corporate_spread | basis_points · D | 0 | 0 |
| CORP_SPREAD_IG | Investment-grade corporate spread | corporate_spread | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_YIELD_AAA_MOODY | Moody's seasoned AAA corporate yield | corporate_yield | percent · D | 0 | 0 |
| BOND_YIELD_BAA_MOODY | Moody's seasoned BAA corporate yield | corporate_yield | percent · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_A_US | US A corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_AA_US | US AA corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_AAA_US | US AAA corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_BBB_US | US BBB corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_EM_ASIA | EM USD Asia corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_EM_EMEA | EM USD EMEA corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_EM_LATAM | EM USD Latam corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_EM_USD | EM USD corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_EM_USD_HY | EM USD HY OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_EM_USD_IG | EM USD IG OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_HY_B | US HY B-rated OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_HY_BB | US HY BB-rated OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_HY_C | US HY CCC & lower OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_HY_US | US HY corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| BOND_OAS_IG_US | US IG corporate OAS | credit_oas | basis_points · D | 0 | 0 |
| DEPOSIT_RATE | Central bank deposit rate | discount_rate | percent · D | 0 | 0 |
| DISCOUNT_RATE | Discount rate / standing facility | discount_rate | percent · D | 0 | 0 |
| EQUITY_VOL_IDX | Equity volatility index (VIX-equivalent) | equity_volatility | percent · D | 1 | 1 |
| FCI_COMPOSITE | Financial conditions composite index | fci_composite | index · D | 1 | 1 |
| FX_AUD_USD | AUD/USD (USD per AUD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_EUR_USD | EUR/USD (USD per EUR) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_GBP_USD | GBP/USD (USD per GBP) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_NZD_USD | NZD/USD (USD per NZD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_BRL | USD/BRL (BRL per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_CAD | USD/CAD (CAD per USD) | fx_rates | rate · D | 2 | 1 |
| FX_USD_CHF | USD/CHF (CHF per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_CNY | USD/CNY (CNY per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_DKK | USD/DKK (DKK per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_HKD | USD/HKD (HKD per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_INR | USD/INR (INR per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_JPY | USD/JPY (JPY per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_KRW | USD/KRW (KRW per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_MXN | USD/MXN (MXN per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_NOK | USD/NOK (NOK per USD) | fx_rates | rate · D | 1 | 1 |
| FX_USD_RUB | USD/RUB (RUB per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_SEK | USD/SEK (SEK per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_SGD | USD/SGD (SGD per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_TRY | USD/TRY (TRY per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| FX_USD_ZAR | USD/ZAR (ZAR per USD) | fx_rates | rate · D | 0 | 0 |
| USD_TWI_BROAD | Broad trade-weighted USD index | fx_rates | index · D | 1 | 1 |
| GOV_YIELD_10Y | 10-year government yield | government_yield | percent · D | 2 | 2 |
| GOV_YIELD_2Y | 2-year government yield | government_yield | percent · D | 2 | 2 |
| GOV_YIELD_30Y | 30-year government yield | government_yield | percent · D | 1 | 1 |
| GOV_YIELD_3M | 3-month government yield | government_yield | percent · D | 1 | 1 |
| GOV_YIELD_5Y | 5-year government yield | government_yield | percent · D | 2 | 2 |
| INTERBANK_3M | 3-month interbank rate (SOFR/ESTR/SONIA equivalent) | interbank_rate | percent · D | 0 | 0 |
| INTERBANK_ON | Overnight interbank rate | interbank_rate | percent · D | 3 | 3 |
| RATE_BGCR | Broad General Collateral Repo Rate (US) | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_CORRA | Canadian Overnight Repo Rate Average | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_EFFR | Effective Federal Funds Rate (US) | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_ESTR | Euro Short-Term Rate (€STR) | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_OBFR | Overnight Bank Funding Rate (US) | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_SOFR | Secured Overnight Financing Rate (US) | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_SONIA | Sterling Overnight Index Average | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_TGCR | Tri-party General Collateral Repo Rate (US) | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| RATE_TONA | Tokyo Overnight Average Rate | money_market_rate | percent · D | 0 | 0 |
| POLICY_RATE | Central bank policy rate | policy_rate | percent · D | 4 | 3 |
| BOND_YIELD_TIPS_10Y | 10Y TIPS real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| BOND_YIELD_TIPS_20Y | 20Y TIPS real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| BOND_YIELD_TIPS_30Y | 30Y TIPS real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| BOND_YIELD_TIPS_5Y | 5Y TIPS real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| BOND_YIELD_TIPS_7Y | 7Y TIPS real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| REAL_RATE_10Y | 10-year real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| REAL_RATE_5Y | 5-year real yield | real_rate | percent · D | 0 | 0 |
| SOVEREIGN_SPREAD_USD | Sovereign spread vs US 10Y | sovereign_spread | basis_points · D | 0 | 0 |
| TERM_PREMIUM_10Y | 10-year term premium estimate | term_premium | percent · D | 0 | 0 |
EM USD Asia corporate OAS
BOND_OAS_EM_ASIA · Financial Conditions / credit_oas
No series mapped to this indicator yet.
Latest observations
No primary series picked yet
No observations recorded.