Macro · Geo backbone
Sovereigns, blocs & authorities.
The geo-entity catalog — every economic / political / monetary unit referenced by macro series, separate from the legal-entity (LEI) bridge. Countries, blocs, monetary unions, central banks, and supranationals share one identifier so cross-source joins are unambiguous.
All entities
227
across 6 types
Countries
151
ISO 3166 nations and dependencies
Central banks
50
Monetary authorities (Fed, ECB, BoJ…)
Blocs
10
Political / economic blocs (G7, OECD, BRICS)
Institutions
8
Multilaterals (IMF, BIS, World Bank, OECD, UN…)
Regions
7
Aggregate regions (e.g. Developed Europe)
Monetary unions
1
Currency zones (Eurozone, ECCU)
All geo entities
| Type | Name | ISO2 | ISO3 | Code | Parent | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bloc | ASEAN | — | — | ASEAN | — | 0 |
| bloc | ASEAN+3 | — | — | ASEAN_PLUS_3 | — | 0 |
| bloc | BRICS | — | — | BRICS | — | 0 |
| bloc | European Union | — | — | EU27 | — | 0 |
| bloc | Group of Seven | — | — | G7 | — | 0 |
| bloc | Group of Ten | — | — | G10 | — | 0 |
| bloc | Group of Twenty | — | — | G20 | — | 0 |
| bloc | Gulf Cooperation Council | — | — | GCC | — | 0 |
| bloc | MERCOSUR | — | — | MERCOSUR | — | 0 |
| bloc | OECD | — | — | OECD | — | 0 |
| central_bank | Banco Central de Chile | — | — | BCCH | — | 0 |
| central_bank | Banco Central de la República Argentina | — | — | BCRA | — | 0 |
| central_bank | Banco Central de Reserva del Perú | — | — | BCRP | — | 0 |
| central_bank | Banco Central del Uruguay | — | — | BCU | — | 0 |
| central_bank | Banco Central do Brasil | — | — | BCB | — | 0 |
| central_bank | Banco de la República (Colombia) | — | — | BANREP | — | 0 |
| central_bank | Banco de México | — | — | BANXICO | — | 0 |
| central_bank | Bangko Sentral ng Pilipinas | — | — | BSP | — | 0 |
| central_bank | Bank Al-Maghrib | — | — | BAM | — | 0 |
| central_bank | Bank Indonesia | — | — | BI | — | 0 |
| central_bank | Bank Negara Malaysia | — | — | BNM | — | 0 |
| central_bank | Bank of Canada | — | — | BOC | — | 0 |
| central_bank | Bank of England | — | — | BOE | — | 0 |
| central_bank | Bank of Israel | — | — | BOI | — | 0 |
| central_bank | Bank of Japan | — | — | BOJ | — | 0 |
| central_bank | Bank of Korea | — | — | BOK | — | 0 |
| central_bank | Bank of Thailand | — | — | BOT | — | 0 |
| central_bank | Bulgarian National Bank | — | — | BNB | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Bahrain | — | — | CBB | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Egypt | — | — | CBE | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Iceland | — | — | ICEBANK | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Kenya | — | — | CBKE | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Kuwait | — | — | CBK | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Nigeria | — | — | CBN | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of Oman | — | — | CBO | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | — | — | CBC | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of the Republic of Türkiye | — | — | CBRT | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of the Russian Federation | — | — | CBR | — | 0 |
| central_bank | Central Bank of the UAE | — | — | CBUAE | — | 0 |
| central_bank | Czech National Bank | — | — | CNB | — | 0 |
| central_bank | Danmarks Nationalbank | — | — | DKKB | — | 0 |
| central_bank | European Central Bank | — | — | ECB | — | 0 |
| central_bank | Federal Reserve System | — | — | FED | — | 0 |
| central_bank | Hong Kong Monetary Authority | — | — | HKMA | — | 0 |
| central_bank | Magyar Nemzeti Bank | — | — | MNB | — | 0 |
| central_bank | Monetary Authority of Singapore | — | — | MAS | — | 0 |
| central_bank | Narodowy Bank Polski | — | — | NBP | — | 0 |
| central_bank | National Bank of Romania | — | — | BNR | — | 0 |
| central_bank | National Bank of Ukraine | — | — | NBU | — | 0 |
| central_bank | Norges Bank | — | — | NORGES | — | 0 |
| central_bank | People's Bank of China | — | — | PBOC | — | 0 |
| central_bank | Qatar Central Bank | — | — | QCB | — | 0 |
| central_bank | Reserve Bank of Australia | — | — | RBA | — | 0 |
| central_bank | Reserve Bank of India | — | — | RBI | — | 0 |
| central_bank | Reserve Bank of New Zealand | — | — | RBNZ | — | 0 |
| central_bank | Saudi Central Bank | — | — | SAMA | — | 0 |
| central_bank | South African Reserve Bank | — | — | SARB | — | 0 |
| central_bank | State Bank of Vietnam | — | — | SBV | — | 0 |
| central_bank | Sveriges Riksbank | — | — | RIKSBANK | — | 0 |
| central_bank | Swiss National Bank | — | — | SNB | — | 0 |
| country | Albania | AL | ALB | — | — | 0 |
| country | Algeria | DZ | DZA | — | — | 0 |
| country | Angola | AO | AGO | — | — | 0 |
| country | Argentina | AR | ARG | — | — | 42 |
| country | Armenia | AM | ARM | — | — | 0 |
| country | Australia | AU | AUS | — | — | 33 |
| country | Austria | AT | AUT | — | — | 33 |
| country | Azerbaijan | AZ | AZE | — | — | 0 |
| country | Bahamas | BS | BHS | — | — | 0 |
| country | Bahrain | BH | BHR | — | — | 0 |
| country | Bangladesh | BD | BGD | — | — | 0 |
| country | Barbados | BB | BRB | — | — | 0 |
| country | Belarus | BY | BLR | — | — | 0 |
| country | Belgium | BE | BEL | — | — | 32 |
| country | Benin | BJ | BEN | — | — | 0 |
| country | Bolivia | BO | BOL | — | — | 0 |
| country | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | — | — | 0 |
| country | Botswana | BW | BWA | — | — | 0 |
| country | Brazil | BR | BRA | — | — | 63 |
| country | Brunei | BN | BRN | — | — | 0 |
| country | Bulgaria | BG | BGR | — | — | 0 |
| country | Burkina Faso | BF | BFA | — | — | 0 |
| country | Cambodia | KH | KHM | — | — | 0 |
| country | Cameroon | CM | CMR | — | — | 0 |
| country | Canada | CA | CAN | — | — | 44 |
| country | Chad | TD | TCD | — | — | 0 |
| country | Chile | CL | CHL | — | — | 34 |
| country | China | CN | CHN | — | — | 42 |
| country | Colombia | CO | COL | — | — | 44 |
| country | Congo, Democratic Republic of the | CD | COD | — | — | 0 |
| country | Congo, Republic of the | CG | COG | — | — | 0 |
| country | Costa Rica | CR | CRI | — | — | 0 |
| country | Côte d'Ivoire | CI | CIV | — | — | 0 |
| country | Croatia | HR | HRV | — | — | 0 |
| country | Cyprus | CY | CYP | — | — | 0 |
| country | Czechia | CZ | CZE | — | — | 0 |
| country | Denmark | DK | DNK | — | — | 33 |
| country | Dominican Republic | DO | DOM | — | — | 0 |
| country | Ecuador | EC | ECU | — | — | 0 |
| country | Egypt | EG | EGY | — | — | 40 |
| country | El Salvador | SV | SLV | — | — | 0 |
| country | Estonia | EE | EST | — | — | 0 |
| country | Ethiopia | ET | ETH | — | — | 0 |
| country | Fiji | FJ | FJI | — | — | 0 |
| country | Finland | FI | FIN | — | — | 32 |
| country | France | FR | FRA | — | — | 32 |
| country | Gabon | GA | GAB | — | — | 0 |
| country | Georgia | GE | GEO | — | — | 0 |
| country | Germany | DE | DEU | — | — | 33 |
| country | Ghana | GH | GHA | — | — | 0 |
| country | Greece | GR | GRC | — | — | 33 |
| country | Guatemala | GT | GTM | — | — | 0 |
| country | Guinea | GN | GIN | — | — | 0 |
| country | Honduras | HN | HND | — | — | 0 |
| country | Hong Kong | HK | HKG | — | — | 0 |
| country | Hungary | HU | HUN | — | — | 0 |
| country | Iceland | IS | ISL | — | — | 0 |
| country | India | IN | IND | — | — | 43 |
| country | Indonesia | ID | IDN | — | — | 41 |
| country | Iran | IR | IRN | — | — | 0 |
| country | Iraq | IQ | IRQ | — | — | 0 |
| country | Ireland | IE | IRL | — | — | 32 |
| country | Israel | IL | ISR | — | — | 34 |
| country | Italy | IT | ITA | — | — | 32 |
| country | Jamaica | JM | JAM | — | — | 0 |
| country | Japan | JP | JPN | — | — | 31 |
| country | Jordan | JO | JOR | — | — | 0 |
| country | Kazakhstan | KZ | KAZ | — | — | 0 |
| country | Kenya | KE | KEN | — | — | 0 |
| country | Korea, Republic of | KR | KOR | — | — | 35 |
| country | Kuwait | KW | KWT | — | — | 0 |
| country | Kyrgyzstan | KG | KGZ | — | — | 0 |
| country | Laos | LA | LAO | — | — | 0 |
| country | Latvia | LV | LVA | — | — | 0 |
| country | Lebanon | LB | LBN | — | — | 0 |
| country | Liberia | LR | LBR | — | — | 0 |
| country | Libya | LY | LBY | — | — | 0 |
| country | Lithuania | LT | LTU | — | — | 0 |
| country | Luxembourg | LU | LUX | — | — | 0 |
| country | Macao | MO | MAC | — | — | 0 |
| country | Madagascar | MG | MDG | — | — | 0 |
| country | Malawi | MW | MWI | — | — | 0 |
| country | Malaysia | MY | MYS | — | — | 35 |
| country | Mali | ML | MLI | — | — | 0 |
| country | Malta | MT | MLT | — | — | 0 |
| country | Mauritania | MR | MRT | — | — | 0 |
| country | Mauritius | MU | MUS | — | — | 0 |
| country | Mexico | MX | MEX | — | — | 44 |
| country | Moldova | MD | MDA | — | — | 0 |
| country | Mongolia | MN | MNG | — | — | 0 |
| country | Morocco | MA | MAR | — | — | 0 |
| country | Mozambique | MZ | MOZ | — | — | 0 |
| country | Myanmar | MM | MMR | — | — | 0 |
| country | Namibia | NA | NAM | — | — | 0 |
| country | Nepal | NP | NPL | — | — | 0 |
| country | Netherlands | NL | NLD | — | — | 32 |
| country | New Zealand | NZ | NZL | — | — | 32 |
| country | Nicaragua | NI | NIC | — | — | 0 |
| country | Niger | NE | NER | — | — | 0 |
| country | Nigeria | NG | NGA | — | — | 40 |
| country | North Macedonia | MK | MKD | — | — | 0 |
| country | Norway | NO | NOR | — | — | 36 |
| country | Oman | OM | OMN | — | — | 0 |
| country | Pakistan | PK | PAK | — | — | 41 |
| country | Palestine | PS | PSE | — | — | 0 |
| country | Panama | PA | PAN | — | — | 0 |
| country | Papua New Guinea | PG | PNG | — | — | 0 |
| country | Paraguay | PY | PRY | — | — | 0 |
| country | Peru | PE | PER | — | — | 44 |
| country | Philippines | PH | PHL | — | — | 43 |
| country | Poland | PL | POL | — | — | 34 |
| country | Portugal | PT | PRT | — | — | 32 |
| country | Qatar | QA | QAT | — | — | 0 |
| country | Romania | RO | ROU | — | — | 0 |
| country | Russia | RU | RUS | — | — | 87 |
| country | Rwanda | RW | RWA | — | — | 0 |
| country | Saudi Arabia | SA | SAU | — | — | 30 |
| country | Senegal | SN | SEN | — | — | 0 |
| country | Serbia | RS | SRB | — | — | 0 |
| country | Sierra Leone | SL | SLE | — | — | 0 |
| country | Singapore | SG | SGP | — | — | 0 |
| country | Slovakia | SK | SVK | — | — | 0 |
| country | Slovenia | SI | SVN | — | — | 0 |
| country | South Africa | ZA | ZAF | — | — | 44 |
| country | Spain | ES | ESP | — | — | 34 |
| country | Sri Lanka | LK | LKA | — | — | 0 |
| country | Sudan | SD | SDN | — | — | 0 |
| country | Sweden | SE | SWE | — | — | 33 |
| country | Switzerland | CH | CHE | — | — | 33 |
| country | Syria | SY | SYR | — | — | 0 |
| country | Taiwan | TW | TWN | — | — | 0 |
| country | Tajikistan | TJ | TJK | — | — | 0 |
| country | Tanzania | TZ | TZA | — | — | 0 |
| country | Thailand | TH | THA | — | — | 44 |
| country | Togo | TG | TGO | — | — | 0 |
| country | Trinidad and Tobago | TT | TTO | — | — | 0 |
| country | Tunisia | TN | TUN | — | — | 0 |
| country | Turkey | TR | TUR | — | — | 44 |
| country | Turkmenistan | TM | TKM | — | — | 0 |
| country | Uganda | UG | UGA | — | — | 0 |
| country | Ukraine | UA | UKR | — | — | 0 |
| country | United Arab Emirates | AE | ARE | — | — | 32 |
| country | United Kingdom | GB | GBR | — | — | 35 |
| country | United States | US | USA | — | — | 113 |
| country | Uruguay | UY | URY | — | — | 0 |
| country | Uzbekistan | UZ | UZB | — | — | 0 |
| country | Venezuela | VE | VEN | — | — | 0 |
| country | Vietnam | VN | VNM | — | — | 41 |
| country | Yemen | YE | YEM | — | — | 0 |
| country | Zambia | ZM | ZMB | — | — | 0 |
| country | Zimbabwe | ZW | ZWE | — | — | 0 |
| institution | Bank for International Settlements | — | — | BIS | — | 0 |
| institution | Eurostat | — | — | EUROSTAT | — | 0 |
| institution | Food and Agriculture Organization | — | — | FAO | — | 0 |
| institution | International Monetary Fund | — | — | IMF | — | 0 |
| institution | OECD (Organisation) | — | — | OECD_ORG | — | 0 |
| institution | United Nations | — | — | UN | — | 0 |
| institution | World Bank | — | — | WB | — | 0 |
| institution | World Trade Organization | — | — | WTO | — | 0 |
| monetary_union | Eurozone | — | — | EZ | — | 0 |
| region | Developed Markets | — | — | DM | — | 0 |
| region | Emerging Markets | — | — | EM | — | 0 |
| region | Frontier Markets | — | — | FM | — | 0 |
| region | Latin America & Caribbean | — | — | LATAM | — | 0 |
| region | Middle East & North Africa | — | — | MENA | — | 0 |
| region | Sub-Saharan Africa | — | — | SSA | — | 0 |
| region | World | — | — | WORLD | — | 491 |
Relationships
80- Algeria→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Angola→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Argentina→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Argentina→Emerging Marketsclassified_asalways
- Australia→Developed Marketsclassified_asalways
- Austria→Developed Marketsclassified_asalways
- Bahamas→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Bahrain→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Bahrain→Frontier Marketsclassified_asalways
- Bangladesh→Frontier Marketsclassified_asalways
- Barbados→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Belgium→Developed Marketsclassified_asalways
- Benin→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Bolivia→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Botswana→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Brazil→Emerging Marketsclassified_asalways
- Brazil→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Burkina Faso→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Cameroon→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Canada→Developed Marketsclassified_asalways
- Chad→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Chile→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Chile→Emerging Marketsclassified_asalways
- China→Emerging Marketsclassified_asalways
- Colombia→Emerging Marketsclassified_asalways
- Colombia→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Congo, Democratic Republic of the→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Congo, Republic of the→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Costa Rica→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Côte d'Ivoire→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Côte d'Ivoire→Frontier Marketsclassified_asalways
- Czechia→Emerging Marketsclassified_asalways
- Denmark→Developed Marketsclassified_asalways
- Dominican Republic→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Ecuador→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Egypt→Emerging Marketsclassified_asalways
- Egypt→Middle East & North Africaclassified_asalways
- El Salvador→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Ethiopia→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Finland→Developed Marketsclassified_asalways
- France→Developed Marketsclassified_asalways
- Gabon→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Germany→Developed Marketsclassified_asalways
- Ghana→Frontier Marketsclassified_asalways
- Ghana→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Greece→Developed Marketsclassified_asalways
- Greece→Emerging Marketsclassified_asalways
- Guatemala→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Guinea→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Honduras→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Hong Kong→Developed Marketsclassified_asalways
- Hungary→Emerging Marketsclassified_asalways
- Iceland→Developed Marketsclassified_asalways
- India→Emerging Marketsclassified_asalways
- Indonesia→Emerging Marketsclassified_asalways
- Iran→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Iraq→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Ireland→Developed Marketsclassified_asalways
- Israel→Developed Marketsclassified_asalways
- Israel→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Italy→Developed Marketsclassified_asalways
- Jamaica→Latin America & Caribbeanclassified_asalways
- Japan→Developed Marketsclassified_asalways
- Jordan→Frontier Marketsclassified_asalways
- Jordan→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Kenya→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Kenya→Frontier Marketsclassified_asalways
- Korea, Republic of→Emerging Marketsclassified_asalways
- Kuwait→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Kuwait→Emerging Marketsclassified_asalways
- Lebanon→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Lebanon→Frontier Marketsclassified_asalways
- Liberia→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Libya→Middle East & North Africaclassified_asalways
- Luxembourg→Developed Marketsclassified_asalways
- Madagascar→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Malawi→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Malaysia→Emerging Marketsclassified_asalways
- Mali→Sub-Saharan Africaclassified_asalways
- Mauritania→Sub-Saharan Africaclassified_asalways