Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Vulcan Materials Company’s valuationPrice chart
LiveAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | 278.52 | 285.88 | 278.52 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 0.00% | 1,342,779 |
| Jun 01, 2026 | 278.69 | 284.20 | 275.49 | 281.56 | 281.56 | 281.56 | 0.00% | 1,415,521 |
| May 29, 2026 | 276.96 | 287.42 | 276.96 | 282.92 | 282.92 | 282.92 | 0.00% | 2,058,022 |
| May 28, 2026 | 274.50 | 278.49 | 273.74 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | 0.00% | 1,617,105 |
| May 27, 2026 | 271.89 | 276.58 | 270.02 | 275.65 | 275.65 | 275.65 | 0.00% | 1,223,600 |
| May 26, 2026 | 262.42 | 270.81 | 261.23 | 268.94 | 268.94 | 268.94 | 0.00% | 1,160,859 |
| May 22, 2026 | 263.00 | 264.08 | 257.89 | 260.65 | 260.65 | 260.65 | 0.00% | 803,709 |
| May 21, 2026 | 260.23 | 263.59 | 258.28 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 0.00% | 701,500 |
| May 20, 2026 | 259.29 | 264.40 | 258.02 | 263.26 | 263.26 | 263.26 | 0.00% | 1,202,800 |
| May 19, 2026 | 265.48 | 265.56 | 252.42 | 259.46 | 259.46 | 259.46 | 0.00% | 1,497,600 |
| May 18, 2026 | 268.31 | 270.67 | 265.77 | 266.33 | 266.33 | 266.33 | 0.00% | 984,400 |
| May 15, 2026 | 271.50 | 274.40 | 266.75 | 267.83 | 267.83 | 267.83 | 0.00% | 954,729 |
| May 14, 2026 | 276.60 | 278.23 | 274.69 | 275.09 | 275.09 | 275.09 | 0.00% | 850,700 |
| May 13, 2026 | 277.89 | 280.06 | 272.84 | 274.54 | 274.54 | 274.54 | 0.00% | 1,229,147 |
| May 12, 2026 | 282.22 | 282.63 | 277.84 | 279.33 | 279.33 | 279.33 | 0.00% | 900,254 |
| May 11, 2026 | 283.49 | 284.54 | 279.81 | 282.70 | 282.70 | 282.70 | 0.00% | 928,212 |
| May 08, 2026 | 290.54 | 291.04 | 282.80 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 0.00% | 1,022,437 |
| May 07, 2026 | 297.49 | 298.75 | 288.89 | 288.93 | 288.93 | 288.93 | 0.00% | 792,800 |
| May 04, 2026 | 293.13 | 295.04 | 290.38 | 291.06 | 291.06 | 291.06 | 0.00% | 63,914 |
| May 01, 2026 | 303.16 | 303.18 | 295.01 | 297.32 | 297.32 | 297.32 | 0.00% | 970,101 |
| Apr 30, 2026 | 295.83 | 303.98 | 293.97 | 301.74 | 301.74 | 301.74 | 0.00% | 1,611,361 |
| Apr 29, 2026 | 303.12 | 306.30 | 294.98 | 296.08 | 296.08 | 296.08 | 0.00% | 2,056,377 |
| Apr 28, 2026 | 291.79 | 292.57 | 287.06 | 291.46 | 291.46 | 291.46 | 0.00% | 1,296,000 |
| Apr 27, 2026 | 291.13 | 295.51 | 289.67 | 291.32 | 291.32 | 291.32 | 0.00% | 1,164,423 |
| Apr 24, 2026 | 291.08 | 294.36 | 289.40 | 292.07 | 292.07 | 292.07 | 0.00% | 699,455 |
| Apr 23, 2026 | 291.83 | 294.15 | 288.00 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 0.00% | 605,400 |
| Apr 22, 2026 | 293.65 | 295.49 | 289.15 | 290.11 | 290.11 | 290.11 | 0.00% | 656,446 |
| Apr 21, 2026 | 295.12 | 296.71 | 290.10 | 290.72 | 290.72 | 290.72 | 0.00% | 592,938 |
| Apr 20, 2026 | 290.58 | 295.85 | 289.81 | 294.77 | 294.77 | 294.77 | 0.00% | 556,900 |
| Apr 17, 2026 | 289.22 | 297.51 | 288.32 | 291.71 | 291.71 | 291.71 | 0.00% | 960,100 |
| Apr 16, 2026 | 291.59 | 293.06 | 284.50 | 285.78 | 285.78 | 285.78 | 0.00% | 736,568 |
| Apr 15, 2026 | 296.00 | 296.29 | 290.59 | 291.25 | 291.25 | 291.25 | 0.00% | 793,007 |
| Apr 14, 2026 | 297.58 | 299.49 | 296.48 | 296.86 | 296.86 | 296.86 | 0.00% | 591,300 |
| Apr 13, 2026 | 293.71 | 297.57 | 289.62 | 297.15 | 297.15 | 297.15 | 0.00% | 724,407 |
| Apr 10, 2026 | 293.98 | 295.80 | 292.04 | 295.48 | 295.48 | 295.48 | 0.00% | 780,400 |
| Apr 09, 2026 | 290.73 | 294.81 | 288.78 | 293.02 | 293.02 | 293.02 | 0.00% | 702,795 |
| Apr 08, 2026 | 288.67 | 294.41 | 288.63 | 292.58 | 292.58 | 292.58 | 0.00% | 1,103,630 |
| Apr 07, 2026 | 279.36 | 280.54 | 275.67 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 0.00% | 1,401,700 |
| Apr 06, 2026 | 279.00 | 281.84 | 276.11 | 281.63 | 281.63 | 281.63 | 0.00% | 1,056,900 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.