Arphra
live
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%

SLB

SLB N.V.
EnergyOil & Gas Equipment & ServicesUSUSDPeers →
$56.18
LiveJun 12, 2026
AI Brief
Market cap
$83.99B
52w range
31.64 – 58.82
P / E
EPS · FY 2025
$2.35
Volume
8.05M
Revenue · FY 2025
$35.71B
-1.60% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~2.87%. Total shareholder yield ≈ 2.87%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.30 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
2.87%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-2%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.30quarterlyJun 03, 2026
  • FY26$0.29quarterlyFeb 11, 2026
  • FY25$0.28quarterlyDec 03, 2025
  • FY25$0.28quarterlySep 03, 2025
  • FY25$0.28quarterlyJun 04, 2025
  • FY25$0.28quarterlyFeb 05, 2025
  • FY24$0.28quarterlyDec 04, 2024
  • FY24$0.28quarterlySep 04, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 23, 2026
Ex-dividendJun 03, 2026
RecordJun 03, 2026
PayableJul 09, 2026
Amount$0.30 / sh
Identifiers
TickerSLB-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.16
Per share
Dividend CAGR · 4y
-2.19%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.50 → $1.45+190.0%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.3000
Adjusted$0.3000
Ex-dateJun 03, 2026
Record dateJun 03, 2026
Payment dateJul 09, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.59-47.81%
2025$1.14+3.64%
2024$1.10+10.00%
2023$1.00+53.85%
2022$0.65+30.00%
2021$0.50-42.86%
2020$0.88-56.25%
2019$2.00

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 03, 2026$0.3000$0.3000Jun 03, 2026Jul 09, 2026Quarterly
Feb 11, 2026$0.2950$0.2950Feb 11, 2026Apr 02, 2026Quarterly
Dec 03, 2025$0.2850$0.2850Dec 03, 2025Jan 08, 2026Quarterly
Sep 03, 2025$0.2850$0.2850Sep 03, 2025Oct 09, 2025Quarterly
Jun 04, 2025$0.2850$0.2850Jun 04, 2025Jul 10, 2025Quarterly
Feb 05, 2025$0.2850$0.2850Feb 05, 2025Apr 03, 2025Quarterly
Dec 04, 2024$0.2750$0.2750Dec 04, 2024Jan 09, 2025Quarterly
Sep 04, 2024$0.2750$0.2750Sep 04, 2024Oct 10, 2024Quarterly
Jun 05, 2024$0.2750$0.2750Jun 05, 2024Jul 11, 2024Quarterly
Feb 06, 2024$0.2750$0.2750Feb 07, 2024Apr 04, 2024Quarterly
Dec 05, 2023$0.2500$0.2500Dec 06, 2023Jan 11, 2024Quarterly
Sep 05, 2023$0.2500$0.2500Sep 06, 2023Oct 12, 2023Quarterly
Jun 06, 2023$0.2500$0.2500Jun 07, 2023Jul 13, 2023Quarterly
Feb 07, 2023$0.2500$0.2500Feb 08, 2023Apr 06, 2023Quarterly
Dec 06, 2022$0.1750$0.1750Dec 07, 2022Jan 12, 2023Quarterly
Sep 06, 2022$0.1750$0.1750Sep 07, 2022Oct 13, 2022Quarterly
May 31, 2022$0.1750$0.1750Jun 01, 2022Jul 14, 2022Quarterly
Feb 08, 2022$0.1250$0.1250Feb 09, 2022Apr 07, 2022Quarterly
Nov 30, 2021$0.1250$0.1250Dec 01, 2021Jan 13, 2022Quarterly
Aug 31, 2021$0.1250$0.1250Sep 01, 2021Oct 07, 2021Quarterly
Jun 01, 2021$0.1250$0.1250Jun 02, 2021Jul 08, 2021Quarterly
Feb 16, 2021$0.1250$0.1250Feb 17, 2021Apr 08, 2021Quarterly
Dec 01, 2020$0.1250$0.1250Dec 02, 2020Jan 14, 2021Quarterly
Sep 01, 2020$0.1250$0.1250Sep 02, 2020Oct 08, 2020Quarterly
Jun 02, 2020$0.1250$0.1250Jun 03, 2020Jul 09, 2020Quarterly
Feb 11, 2020$0.5000$0.5000Feb 12, 2020Apr 09, 2020Quarterly
Dec 03, 2019$0.5000$0.5000Dec 04, 2019Jan 10, 2020Quarterly
Sep 03, 2019$0.5000$0.5000Sep 04, 2019Oct 11, 2019Quarterly
Jun 04, 2019$0.5000$0.5000Jun 05, 2019Jul 12, 2019Quarterly
Feb 12, 2019$0.5000$0.5000Feb 13, 2019Apr 12, 2019Quarterly
Dec 04, 2018$0.5000$0.5000Dec 05, 2018Jan 11, 2019Quarterly
Sep 04, 2018$0.5000$0.5000Sep 05, 2018Oct 12, 2018Quarterly
Jun 05, 2018$0.5000$0.5000Jun 06, 2018Jul 13, 2018Quarterly
Feb 06, 2018$0.5000$0.5000Feb 07, 2018Apr 13, 2018Quarterly
Dec 05, 2017$0.5000$0.5000Dec 06, 2017Jan 12, 2018Quarterly
Sep 01, 2017$0.5000$0.5000Sep 06, 2017Oct 13, 2017Quarterly
May 30, 2017$0.5000$0.5000Jun 01, 2017Jul 14, 2017Quarterly
Feb 13, 2017$0.5000$0.5000Feb 15, 2017Apr 18, 2017Quarterly
Dec 05, 2016$0.5000$0.5000Dec 07, 2016Jan 13, 2017Quarterly
Sep 02, 2016$0.5000$0.5000Sep 07, 2016Oct 14, 2016Quarterly

7 stock splits on file — see the Corp actions tab.