Arphra
live
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%

MRK

Merck & Co., Inc.
HealthcareDrug Manufacturers - GeneralUSUSDPeers →
$119.05
LiveJun 12, 2026
AI Brief
Market cap
$294.03B
52w range
76.66 – 125.14
P / E
EPS · FY 2025
$7.28
Volume
10.92M
Revenue · FY 2025
$64.93B
+1.18% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~1.70%. Total shareholder yield ≈ 1.70%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.85 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
1.70%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-26%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.85quarterlyMar 16, 2026
  • FY25$0.85quarterlyDec 15, 2025
  • FY25$0.81quarterlySep 15, 2025
  • FY25$0.81quarterlyJun 16, 2025
  • FY25$0.81quarterlyMar 17, 2025
  • FY24$0.81quarterlyDec 16, 2024
  • FY24$0.77quarterlySep 16, 2024
  • FY24$0.77quarterlyJun 17, 2024
Most recent · declared
DeclarationJan 27, 2026
Ex-dividendMar 16, 2026
RecordMar 16, 2026
PayableApr 07, 2026
Amount$0.85 / sh
Identifiers
TickerMRK-LN
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.32
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.77%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.46 → $4.13+797.8%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.8500
Adjusted$0.8500
Ex-dateMar 16, 2026
Record dateMar 16, 2026
Payment dateApr 07, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.85-74.09%
2025$3.28+5.13%
2024$3.12+5.41%
2023$2.96+5.71%
2022$2.80+6.06%
2021$2.64+6.45%
2020$2.48+9.73%
2019$2.26

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 16, 2026$0.8500$0.8500Mar 16, 2026Apr 07, 2026Quarterly
Dec 15, 2025$0.8500$0.8500Dec 15, 2025Jan 08, 2026Quarterly
Sep 15, 2025$0.8100$0.8100Sep 15, 2025Oct 07, 2025Quarterly
Jun 16, 2025$0.8100$0.8100Jun 16, 2025Jul 08, 2025Quarterly
Mar 17, 2025$0.8100$0.8100Mar 17, 2025Apr 07, 2025Quarterly
Dec 16, 2024$0.8100$0.8100Dec 16, 2024Jan 08, 2025Quarterly
Sep 16, 2024$0.7700$0.7700Sep 16, 2024Oct 07, 2024Quarterly
Jun 17, 2024$0.7700$0.7700Jun 17, 2024Jul 08, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$0.7700$0.7700Mar 15, 2024Apr 05, 2024Quarterly
Dec 14, 2023$0.7700$0.7700Dec 15, 2023Jan 08, 2024Quarterly
Sep 14, 2023$0.7300$0.7300Sep 15, 2023Oct 06, 2023Quarterly
Jun 14, 2023$0.7300$0.7300Jun 15, 2023Jul 10, 2023Quarterly
Mar 14, 2023$0.7300$0.7300Mar 15, 2023Apr 10, 2023Quarterly
Dec 14, 2022$0.7300$0.7300Dec 15, 2022Jan 09, 2023Quarterly
Sep 14, 2022$0.6900$0.6900Sep 15, 2022Oct 07, 2022Quarterly
Jun 14, 2022$0.6900$0.6900Jun 15, 2022Jul 08, 2022Quarterly
Mar 14, 2022$0.6900$0.6900Mar 15, 2022Apr 07, 2022Quarterly
Dec 14, 2021$0.6900$0.6900Dec 15, 2021Jan 07, 2022Quarterly
Sep 14, 2021$0.6500$0.6500Sep 15, 2021Oct 07, 2021Quarterly
Jun 14, 2021$0.6500$0.6500Jun 15, 2021Jul 07, 2021Quarterly
Mar 12, 2021$0.6500$0.6202Mar 15, 2021Apr 07, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.6500$0.6202Dec 15, 2020Jan 08, 2021Quarterly
Sep 14, 2020$0.6100$0.5821Sep 15, 2020Oct 07, 2020Quarterly
Jun 12, 2020$0.6100$0.5821Jun 15, 2020Jul 07, 2020Quarterly
Mar 13, 2020$0.6100$0.5821Mar 16, 2020Apr 07, 2020Quarterly
Dec 13, 2019$0.6100$0.5821Dec 16, 2019Jan 08, 2020Quarterly
Sep 13, 2019$0.5500$0.5248Sep 16, 2019Oct 07, 2019Quarterly
Jun 14, 2019$0.5500$0.5248Jun 17, 2019Jul 08, 2019Quarterly
Mar 14, 2019$0.5500$0.5248Mar 15, 2019Apr 05, 2019Quarterly
Dec 14, 2018$0.5500$0.5248Dec 17, 2018Jan 08, 2019Quarterly
Sep 14, 2018$0.4800$0.4580Sep 17, 2018Oct 05, 2018Quarterly
Jun 14, 2018$0.4800$0.4580Jun 15, 2018Jul 09, 2018Quarterly
Mar 14, 2018$0.4800$0.4580Mar 15, 2018Apr 06, 2018Quarterly
Dec 14, 2017$0.4800$0.4580Dec 15, 2017Jan 08, 2018Quarterly
Sep 14, 2017$0.4700$0.4485Sep 15, 2017Oct 06, 2017Quarterly
Jun 13, 2017$0.4700$0.4485Jun 15, 2017Jul 10, 2017Quarterly
Mar 13, 2017$0.4700$0.4485Mar 15, 2017Apr 07, 2017Quarterly
Dec 13, 2016$0.4700$0.4485Dec 15, 2016Jan 09, 2017Quarterly
Sep 13, 2016$0.4600$0.4389Sep 15, 2016Oct 07, 2016Quarterly
Jun 13, 2016$0.4600$0.4389Jun 15, 2016Jul 08, 2016Quarterly

7 stock splits on file — see the Corp actions tab.