Status
Closed
America/Mexico_City
Open
CLOSED
Local exchange time
Close
CLOSED
Local exchange time
Listings
102*
FMP sample · awaiting universe refresh
Listed mkt cap
$105.28T
Sum of top 102 by mcap
Top traded assets
Live · FMPTop 60| Symbol | Name | Sector | Mkt cap | Price | Beta |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.MX | Apple Inc. | Technology | $76.49T | — | — |
| XOM.MX | Exxon Mobil Corporation | Energy | $11.19T | — | — |
| SONYN.MX | Sony Group Corporation | Technology | $2.29T | — | — |
| LMT.MX | Lockheed Martin Corporation | Industrials | $2.07T | — | — |
| GMEXICOB.MX | Grupo México, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $1.57T | — | — |
| UPS.MX | United Parcel Service, Inc. | Industrials | $1.46T | — | — |
| AMXB.MX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | Communication Services | $1.39T | — | — |
| WALMEX.MX | Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $946.58B | — | — |
| FEMSAUBD.MX | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $867.31B | — | — |
| FIBRAPL14.MX | FIBRA Prologis | Real Estate | $664.78B | — | — |
| FEMSAUB.MX | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $655.6B | — | — |
| GFNORTEO.MX | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | Financial Services | $511.53B | — | — |
| PE&OLES.MX | Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $378.29B | — | — |
| AC.MX | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $367.47B | — | — |
| CEMEXCPO.MX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $323.93B | — | — |
| GCARSOA1.MX | Grupo Carso, S.A.B. de C.V. | Industrials | $313.09B | — | — |
| BIMBOA.MX | Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $255.05B | — | — |
| GFINBURO.MX | Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. | Financial Services | $253.01B | — | — |
| DKNG1.MX | DraftKings Inc. | Consumer Cyclical | $215.15B | — | — |
| GAPB.MX | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | Industrials | $208.21B | — | — |
| ASURB.MX | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Industrials | $154.07B | — | — |
| VISTAA.MX | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | Energy | $130.64B | — | — |
| KIMBERA.MX | Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Defensive | $115.02B | — | — |
| FUNO11.MX | Fibra UNO | Real Estate | $112.41B | — | — |
| PINFRA.MX | Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | Industrials | $104.32B | — | — |
| GRUMAB.MX | Gruma, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $101.73B | — | — |
| CHDRAUIB.MX | Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $92.03B | — | — |
| SIGMAFA.MX | Sigma Foods, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $89.05B | — | — |
| PINFRAL.MX | Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | Industrials | $86.98B | — | — |
| OMAB.MX | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | Industrials | $85.92B | — | — |
| SIMECB.MX | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $83.77B | — | — |
| MARA.MX | Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | $82.64B | — | — |
| ICHB.MX | Industrias CH, S. A. B. de C. V. | Basic Materials | $73.06B | — | — |
| CMOCTEZ.MX | Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $71.28B | — | — |
| GENTERA.MX | Gentera, S.A.B. de C.V. | Financial Services | $69.34B | — | — |
| GCC.MX | GCC, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $68.45B | — | — |
| BBAJIOO.MX | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple | Financial Services | $64.99B | — | — |
| Q.MX | Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. | Financial Services | $64.83B | — | — |
| SORIANAB.MX | Organización Soriana, S. A. B. de C. V. | Consumer Cyclical | $53.77B | — | — |
| AXTELCPO.MX | Axtel, S.A.B. de C.V. | Communication Services | $51.44B | — | — |
| MEGACPO.MX | Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. | Communication Services | $51.13B | — | — |
| VESTA.MX | Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Real Estate | $50.35B | — | — |
| CUERVO.MX | Becle, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $47.62B | — | — |
| FRAGUAB.MX | Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. | Healthcare | $46.36B | — | — |
| RA.MX | Regional S.A.B. de C.V. | Financial Services | $45.65B | — | — |
| DANHOS13.MX | Fibra Danhos | Real Estate | $44.69B | — | — |
| ORBIA.MX | Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. | Basic Materials | $43.21B | — | — |
| ALSEA.MX | Alsea, S.A.B. de C.V. | Consumer Cyclical | $41.53B | — | — |
| LACOMERUBC.MX | La Comer, S.A.B. de C.V. | Consumer Cyclical | $41.22B | — | — |
| BAFARB.MX | Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $41.2B | — | — |
| FHIPO14.MX | Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo | Financial Services | $36.56B | — | — |
| FMTY14.MX | Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. | Financial Services | $35.88B | — | — |
| FIBRAMQ12.MX | FIBRA Macquarie México | Real Estate | $34.65B | — | — |
| GPROFUT.MX | Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. | Financial Services | $34.21B | — | — |
| LAMOSA.MX | Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. | Industrials | $33.07B | — | — |
| GIGANTE.MX | Grupo Gigante, S. A. B. de C. V. | Consumer Cyclical | $32.11B | — | — |
| FCFE18.MX | CFECAPITAL, S. De R.L. De C.V. | Real Estate | $27.29B | — | — |
| GBMO.MX | Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. | Financial Services | $26.99B | — | — |
| KUOB.MX | Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | $26.27B | — | — |
| TLEVISACPO.MX | Grupo Televisa, S.A.B. | Communication Services | $26.12B | — | — |
Sector mix (sample)
- Technology74.8%
- Energy10.8%
- Industrials4.3%
- Consumer Defensive3.5%
- Basic Materials2.5%
- Communication Services1.5%
- Financial Services1.3%
- Real Estate0.9%
- Consumer Cyclical0.4%
- Healthcare0.1%
Upcoming holidays
Live · FMP- No upcoming holidays returned.