Listings (filtered)
865
865 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$8483.52T
USD total
Total exchange listings
865
865 tier-2
Page
1 / 18
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006740 KS | Blue Industrial Development | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | $2.68B | T2 | Detail → |
| 071950 KS | KOAS Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $5.57B | T2 | Detail → |
| 007460 KS | Aprogen Medicines Inc. | Industrials | Industrial - Machinery | $6.61B | T2 | Detail → |
| 004060 KS | SG Corporation | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $7.23B | T2 | Detail → |
| 012170 KS | Ascendio Co., Ltd. | Communication Services | Entertainment | $11.45B | T2 | Detail → |
| 008500 KS | Iljeong Industrial Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $13.88B | T2 | Detail → |
| 002070 KS | Vivien Corporation | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $15B | T2 | Detail → |
| 011000 KS | GeneOne Life Science, Inc. | Healthcare | Biotechnology | $17.41B | T2 | Detail → |
| 001770 KS | Shin Hwa Dynamics Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | $18.87B | T2 | Detail → |
| 001080 KS | Manho Rope & Wire Co., Ltd. | Basic Materials | Steel | $19.73B | T2 | Detail → |
| 001420 KS | Tae Won Mulsan Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $21.67B | T2 | Detail → |
| 010640 KS | Chinyang Poly Urethane Co.,Ltd | Basic Materials | Chemicals - Specialty | $21.95B | T2 | Detail → |
| 012160 KS | Youngwire Co., Ltd. | Basic Materials | Steel | $22.1B | T2 | Detail → |
| 004270 KS | Namsung Corp. | Technology | Consumer Electronics | $22.33B | T2 | Detail → |
| 000040 KS | KR Motors Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Recreational Vehicles | $22.73B | T2 | Detail → |
| 025890 KS | Hankook Steel Co., Ltd. | Basic Materials | Steel | $22.96B | T2 | Detail → |
| 001070 KS | Taihan Textile Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $23.15B | T2 | Detail → |
| 010400 KS | Woojin I&S Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $24.53B | T2 | Detail → |
| 023150 KS | MH Ethanol Co.,Ltd. | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | $25.7B | T2 | Detail → |
| 093240 KS | hyungji Elite Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $26.48B | T2 | Detail → |
| 033250 KS | CHASYS Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $26.91B | T2 | Detail → |
| 004870 KS | Tway Holdings Incorporation | Basic Materials | Construction Materials | $27.05B | T2 | Detail → |
| 002820 KS | SUN&L Co., Ltd. | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | $27.75B | T2 | Detail → |
| 003680 KS | Hansung Enterprise Co.,Ltd | Consumer Defensive | Packaged Foods | $27.87B | T2 | Detail → |
| 014915 KS | Sungmoon Electronics Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $28.77B | T2 | Detail → |
| 030720 KS | Dong Won Fisheries Co., Ltd. | Consumer Defensive | Food Distribution | $29.04B | T2 | Detail → |
| 006570 KS | Daelim Trading Co., Ltd. | Consumer Defensive | Household & Personal Products | $29.06B | T2 | Detail → |
| 005360 KS | Monami Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Specialty Retail | $29.1B | T2 | Detail → |
| 015260 KS | Automobile & PCB Inc. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $29.4B | T2 | Detail → |
| 002690 KS | Dong Il Steel Mfg Co.,Ltd | Basic Materials | Steel | $29.85B | T2 | Detail → |
| 134790 KS | Sidiz.Inc. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $30.67B | T2 | Detail → |
| 014130 KS | Hanexpress.Co., Ltd | Industrials | Integrated Freight & Logistics | $30.8B | T2 | Detail → |
| 024070 KS | Wiscom Co.,Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $31.73B | T2 | Detail → |
| 005820 KS | Wonlim Corporation | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | $31.9B | T2 | Detail → |
| 000950 KS | Chonbang Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $32.36B | T2 | Detail → |
| 088790 KS | Jindo.Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $32.36B | T2 | Detail → |
| 090370 KS | Metalabs Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $33.24B | T2 | Detail → |
| 069640 KS | Hansaemk Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $33.98B | T2 | Detail → |
| 002870 KS | Shinpoong Paper Mfg. Co., Ltd | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | $34.63B | T2 | Detail → |
| 009140 KS | Kyungin Electronics Co., Ltd | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $35.56B | T2 | Detail → |
| 008250 KS | Eagon Industrial Co., Ltd. | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | $35.84B | T2 | Detail → |
| 025750 KS | Hansol HomeDeco Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | $37.79B | T2 | Detail → |
| 008870 KS | Kumbi Corporation | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | $38.87B | T2 | Detail → |
| 145270 KS | K-TOP Reits Co.,Ltd. | Real Estate | REIT - Diversified | $40.06B | T2 | Detail → |
| 308170 KS | CTR Mobility Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $40.98B | T2 | Detail → |
| 001380 KS | SG Global Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $41.25B | T2 | Detail → |
| 084870 KS | TBH Global Co., Ltd | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | $41.43B | T2 | Detail → |
| 002880 KS | Dayou A-Tech Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $41.52B | T2 | Detail → |
| 000760 KS | Rifa Co.,Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $42.08B | T2 | Detail → |
| 004910 KS | Chokwang Paint Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals - Specialty | $42.32B | T2 | Detail → |
Page 1 of 18
← PrevNext →