feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra
Arphra/Calendar
Calendar · Dividends

Dividends calendar.

Ex-dates, declarations, payments

Window: 2026-06-032026-06-03
249 events

Jun 03, 2026· ex-date

246
SymbolDividendAdj divYieldFrequencyDeclarationRecordPayment
2233.HK$0.0550$0.0550259.43%AnnualJun 04, 2026Jul 31, 2026
FEAT$0.2002$0.20027524.29%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
ASHOKLEY.BO$2.4980$2.4980239.84%Semi-AnnualJun 03, 2026Jun 26, 2026
1008.HK$0.0260$0.02601428.57%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 30, 2026
AGS.BR$2.2500$2.2500586.40%IrregularJun 04, 2026Jun 05, 2026
FDVWF$1.2790$1.2790131.52%AnnualMar 31, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
002045.SZ$0.0150$0.015016.25%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
000795.SZ$0.1250$0.1250290.61%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
1501.HK$0.2600$0.260080.35%AnnualJun 05, 2026Jun 30, 2026
INDY.JK$10.2490$10.249052.69%AnnualJun 04, 2026Jun 19, 2026
TRET.L$0.4896$0.4896351.93%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
002733.SZ$0.1000$0.100033.67%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
BJWTY$0.8266$0.8266676.84%Semi-AnnualMay 21, 2026Jun 03, 2026Aug 04, 2026
KUNUF$0.0215$0.0215458.76%Semi-AnnualMar 24, 2026Jun 03, 2026Jul 21, 2026
6012.KL$0.0400$0.0400514.71%QuarterlyJun 04, 2026Jun 23, 2026
3600.HK$0.1500$0.1500443.87%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 30, 2026
000600.SZ$0.2200$0.2200257.03%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
300837.SZ$0.3000$0.3000105.34%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
000949.SZ$0.0200$0.020030.17%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
REMSONSIND.NS$0.2000$0.200058.01%Semi-AnnualJun 03, 2026Jun 25, 2026
002508.SZ$0.5000$0.5000608.27%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
ODFL$0.2900$0.290049.76%QuarterlyMay 21, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
OTTW$0.1100$0.1100288.34%QuarterlyMay 20, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
DFV.DE$0.2503$0.25030.00%AnnualJun 04, 2026Jun 08, 2026
0762.HK$0.1523$0.1523609.84%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 24, 2026
PBR$0.2853$0.2853612.88%AnnualMay 12, 2026Jun 03, 2026Aug 27, 2026
PBR-A$0.2853$0.2853688.38%MonthlyMay 12, 2026Jun 03, 2026Sep 28, 2026
LONKF$0.0255$0.0255708.33%AnnualMar 26, 2026Jun 03, 2026Jul 31, 2026
0I1W.L$1.5000$1.5000175.44%QuarterlyJun 03, 2026Jul 02, 2026
ARYT.TA$20.8000$20.8000368.35%IrregularJun 03, 2026Jun 16, 2026
1811.HK$0.1254$0.1254440.00%AnnualJun 04, 2026Jun 23, 2026
BOI.PA$1.3500$1.3500489.13%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
YBTC$0.1253$0.12538405.50%WeeklyJun 03, 2026Jun 04, 2026
HAL$0.1700$0.1700169.45%QuarterlyMay 21, 2026Jun 03, 2026Jun 24, 2026
0369.HK$0.0400$0.0400325.58%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 22, 2026
TSWE.DE$0.3500$0.3500182.04%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
SDEM$0.1400$0.1400492.52%MonthlyJun 03, 2026Jun 10, 2026
SDTY$0.2133$0.21332586.28%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
NAWI.TA$35.3518$35.3518534.11%IrregularJun 03, 2026Jun 10, 2026
SHALF$0.0128$0.0128333.13%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 15, 2026
300823.SZ$0.2460$0.2460147.66%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
SMNUF$0.0003$0.0003280.92%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 19, 2026
RMBI$0.1500$0.1500408.44%QuarterlyMay 22, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
HAFNIO.OL$2.6730$2.67301021.69%QuarterlyJun 04, 2026Jun 22, 2026
TSLP$0.3500$0.35002790.09%MonthlyJun 03, 2026Jun 04, 2026
PPRUF$1.4810$1.4810103.60%IrregularFeb 13, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
KSFTF$0.0166$0.016659.29%AnnualMar 25, 2026Jun 03, 2026Jun 18, 2026
SPA.BR$4.0000$4.0000109.89%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
1818.HK$0.1150$0.115053.79%AnnualJun 04, 2026Jun 30, 2026
YETH$0.0811$0.081113715.79%WeeklyJun 03, 2026Jun 04, 2026
4100.SR$1.5000$1.5000174.42%AnnualJun 04, 2026Jun 22, 2026
SLTY$0.3052$0.30527379.10%WeeklyJun 03, 2026Jun 04, 2026
EFAS$0.0900$0.0900467.55%MonthlyJun 03, 2026Jun 10, 2026
IPSEF$1.8653$1.8653164.88%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
000032.SZ$0.0250$0.025015.68%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
SRET$0.1530$0.1530805.00%MonthlyJun 03, 2026Jun 10, 2026
CRGGF$0.0829$0.0829428.98%Semi-AnnualMar 27, 2026Jun 03, 2026Jul 21, 2026
603619.SS$0.1400$0.1400126.63%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
TEGB.L$1.4999$1.4999270.58%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
603809.SS$0.1500$0.1500148.66%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
TSDOF$0.8004$0.8004317.89%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
603788.SS$0.8010$0.8010523.19%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
603897.SS$1.2010$1.2010334.90%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
TSGB.L$0.3034$0.3034182.64%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
603950.SS$0.1300$0.130020.41%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
603987.SS$0.1700$0.1700233.20%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
TSWE.L$0.4071$0.4071182.09%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
ULTY$0.3960$0.396011161.12%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
SHBI$0.1400$0.1400242.64%QuarterlyMay 21, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
BIGY$0.5397$0.53971169.56%MonthlyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
601127.SS$0.8010$0.8010140.46%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
VAR.OL$1.1100$1.11001005.71%QuarterlyJun 04, 2026Jun 12, 2026
6818.TWO$1.0000$1.0000154.80%AnnualJun 04, 2026Jun 24, 2026
FNAC.PA$1.0000$1.0000290.28%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
603600.SS$0.3000$0.3000441.04%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
DSCT.TA$28.5042$28.5042492.85%QuarterlyJun 03, 2026Jun 15, 2026
6820.TWO$0.3000$0.30009.10%AnnualJun 04, 2026Jun 26, 2026
000887.SZ$0.1500$0.150096.95%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
NAVNETEDUL.BO$1.4990$1.4990317.73%Semi-AnnualJun 03, 2026Jun 19, 2026
MAXSF$0.0100$0.0100607.61%QuarterlyJun 04, 2026Jun 23, 2026
301611.SZ$0.1000$0.100010.22%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
WCHNF$0.0070$0.0070200.44%AnnualJun 04, 2026Jul 31, 2026
0L9Q.L$0.1565$0.1565573.21%QuarterlyJun 04, 2026Jun 11, 2026
SURRY$0.1085$0.10852564.94%Semi-AnnualMay 19, 2026Jun 03, 2026Aug 04, 2026
XYIGY$0.5489$0.5489356.21%Semi-AnnualMay 06, 2026Jun 03, 2026Aug 18, 2026
ZHAOF$0.0132$0.013244.52%AnnualJun 04, 2026Jun 30, 2026
ISDAY$1.3092$1.3092396.02%QuarterlyMay 22, 2026Jun 03, 2026Jul 06, 2026
TRET.DE$0.4200$0.4200348.27%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
ZNZNF$0.6432$0.6432398.51%AnnualJun 04, 2026Jun 09, 2026
ALWEC.PA$0.4000$0.4000148.70%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
ALTY$0.0790$0.0790746.30%MonthlyJun 03, 2026Jun 10, 2026
BBD$0.0039$0.0039624.67%MonthlyMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 09, 2026
TDIV.L$0.9419$0.9419320.34%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
EREGL.IS$0.5190$0.5190128.27%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
AVT$0.3500$0.3500150.65%QuarterlyMay 20, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
INF.PA$2.0000$2.0000498.13%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
AHCHY$0.4484$0.4484499.22%Semi-AnnualMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 20, 2026
1767.HK$0.0023$0.002369.70%AnnualJun 05, 2026Jun 30, 2026
SOXY$1.0211$1.0211729.19%MonthlyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
LFGY$0.2648$0.26487966.83%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
LFLO.JK$4.5881$4.588198.88%AnnualJun 04, 2026Jun 19, 2026
HOKCY$0.0294$0.0294471.43%Semi-AnnualMar 24, 2026Jun 03, 2026Jun 26, 2026
PTJSF$0.0079$0.0079464.54%AnnualJun 04, 2026Jun 19, 2026
MLN.NZ$0.0177$0.0177873.14%SpecialJun 04, 2026Jun 26, 2026
BBDC$0.2600$0.26001301.37%QuarterlyMay 07, 2026Jun 03, 2026Jun 10, 2026
CHPY$0.7119$0.71192859.34%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
CPIN.JK$180.0000$180.0000466.32%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 12, 2026
NOA$0.0867$0.0867248.99%QuarterlyMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 03, 2026
001238.SZ$0.0710$0.071024.13%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
002432.SZ$1.6510$1.6510213.86%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
601369.SS$0.1500$0.1500346.37%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
003008.SZ$0.5000$0.5000518.13%QuarterlyJun 02, 2026Jun 03, 2026
DBAN.DE$1.0000$1.0000414.08%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
HPIFF$0.0205$0.0205539.09%Semi-AnnualMar 26, 2026Jun 03, 2026Jul 23, 2026
PVH$0.0375$0.037515.43%QuarterlyApr 29, 2026Jun 03, 2026Jun 24, 2026
SPSAF$6.2535$6.2535440.39%AnnualFeb 26, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
HRB$0.4200$0.4200435.46%QuarterlyMay 04, 2026Jun 03, 2026Jul 07, 2026
FRVWY$0.1726$0.172693.02%AnnualJun 03, 2026Jun 24, 2026
0JTQ.L$0.7700$0.7700209.22%QuarterlyJun 03, 2026Jun 23, 2026
003002.SZ$0.2000$0.200088.18%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
QDIV$0.0920$0.0920299.11%MonthlyJun 03, 2026Jun 08, 2026
QDTY$0.2324$0.23243022.55%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
CLPHY$0.0804$0.0804417.44%QuarterlyMay 18, 2026Jun 03, 2026Jun 23, 2026
GPTY$0.3834$0.38343176.55%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
RCL$1.5000$1.5000173.55%QuarterlyMay 05, 2026Jun 03, 2026Jul 02, 2026
RDTY$0.2400$0.24004289.00%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
RGEDF$1.8273$1.8273437.25%AnnualJun 04, 2026Jun 11, 2026
BDORY$0.0283$0.0283123.27%SpecialMay 15, 2026Jun 03, 2026Jun 22, 2026
FSKRS.HE$0.2100$0.2100611.35%QuarterlyJun 04, 2026Jun 11, 2026
2259.HK$1.5000$1.50000.00%IrregularJun 04, 2026Jun 26, 2026
RSRV$10.0000$10.0000438.60%AnnualMay 19, 2026Jun 03, 2026Jun 16, 2026
EQU.JO$57.5760$57.5760753.23%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
0W89.L$0.2209$0.220969.42%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
SHALY$0.2558$0.2558339.24%Semi-AnnualMar 26, 2026Jun 03, 2026Jun 23, 2026
SGHIF$0.0893$0.0893842.85%SpecialJun 04, 2026Jun 18, 2026
SNCM.TA$3.4171$3.4171710.08%QuarterlyJun 03, 2026Jun 15, 2026
300942.SZ$0.0250$0.025038.05%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
HAL.DE$0.1462$0.1462168.91%IrregularJun 03, 2026Jun 24, 2026
CBLUF$0.0164$0.0164496.97%AnnualMar 18, 2026Jun 03, 2026Jun 30, 2026
PEBK$0.2100$0.2100236.33%QuarterlyMay 21, 2026Jun 03, 2026Jun 15, 2026
CRLO.PA$2.9000$2.9000241.34%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
TCBT.DE$0.2400$0.2400267.40%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
300348.SZ$0.0070$0.00706.92%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
SHWGY$0.0353$0.0353734.23%IrregularMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 30, 2026
MKSI$0.2500$0.250027.95%QuarterlyMay 11, 2026Jun 03, 2026Jun 12, 2026
603010.SS$0.0100$0.01006.98%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
603124.SS$0.4600$0.460055.96%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
HAL.SW$0.1337$0.1337173.19%QuarterlyJun 03, 2026Jun 24, 2026
TREG.L$0.3631$0.3631352.48%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
0KEQ.L$0.0375$0.037515.43%QuarterlyJun 03, 2026Jun 24, 2026
MINY$0.2581$0.2581783.73%WeeklyMar 03, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
IPN.PA$1.6000$1.6000106.74%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
688393.SS$0.1000$0.100048.69%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
688288.SS$0.1000$0.100047.06%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
688518.SS$0.1500$0.150057.85%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
VDIV.DE$0.8100$0.8100319.33%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
688687.SS$0.2500$0.2500150.69%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
6909.HK$0.0230$0.0230836.36%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 30, 2026
BBDO$0.0035$0.0035656.32%MonthlyMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 09, 2026
VIS.MC$1.7570$1.7570568.42%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 29, 2026
7293.KL$0.0100$0.0100248.76%AnnualJun 04, 2026Jun 18, 2026
ALVU.PA$0.5000$0.5000334.45%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
CMBT$0.2000$0.2000468.75%IrregularMay 22, 2026Jun 03, 2026Jun 10, 2026
8426.HK$0.0106$0.0106624.04%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 29, 2026
WSC$0.0700$0.0700110.45%QuarterlyMay 07, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
9919.HK$0.0650$0.06501035.29%SpecialJun 05, 2026Jun 18, 2026
603370.SS$0.2565$0.25650.00%IrregularJun 02, 2026Jun 03, 2026
ZED.JO$7.0000$7.0000583.33%SpecialJun 05, 2026Jun 08, 2026
BOIRF$1.5703$1.5703492.26%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
0050.HK$0.1500$0.1500502.01%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 23, 2026
603408.SS$0.4500$0.4500621.96%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
PJT$0.2500$0.250063.78%QuarterlyApr 23, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
AEOXF$3.5289$3.5289265.01%AnnualFeb 19, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
002562.SZ$0.1000$0.1000200.00%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
XISHY$0.0204$0.020431.61%Semi-AnnualMay 06, 2026Jun 03, 2026Jul 23, 2026
BPHLF$0.0376$0.0376377.86%AnnualJun 04, 2026Jun 18, 2026
GEDSF$2.0920$2.0920841.86%AnnualJun 04, 2026Jun 22, 2026
0OQQ.L$2.0000$2.0000508.26%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
300678.SZ$0.0600$0.060024.90%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
AGESF$1.8361$1.8361476.37%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
300636.SZ$0.0400$0.040059.79%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
FTK.DE$0.3000$0.300093.69%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
LEA$0.7700$0.7700209.01%QuarterlyMay 14, 2026Jun 03, 2026Jun 23, 2026
0R23.L$0.1700$0.1700168.73%QuarterlyJun 03, 2026Jun 24, 2026
HOKCF$0.0293$0.0293495.26%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 18, 2026
NPO$0.3200$0.320039.85%QuarterlyApr 29, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
002429.SZ$0.0870$0.087071.78%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
PAHC$0.1200$0.1200168.30%QuarterlyMay 05, 2026Jun 03, 2026Jun 24, 2026
0675.HK$0.0200$0.02001052.63%Semi-AnnualJun 05, 2026Jul 14, 2026
ISDAF$0.1333$0.1333439.49%QuarterlyJun 03, 2026Jun 15, 2026
0HJR.L$1.0000$1.0000244.07%QuarterlyJun 03, 2026Jun 17, 2026
0HOB.L$0.4200$0.4200438.81%QuarterlyJun 03, 2026Jul 07, 2026
NAVNETEDUL.NS$1.5000$1.5000317.84%Semi-AnnualJun 03, 2026Jun 19, 2026
GRPTF$0.9302$0.9302430.65%AnnualFeb 26, 2026Jun 03, 2026Jun 05, 2026
SDIV$0.1800$0.1800898.53%MonthlyJun 03, 2026Jun 10, 2026
NBG6.DE$2.0000$2.0000166.67%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
ASHOKLEY.NS$2.5000$2.5000239.99%Semi-AnnualJun 03, 2026Jun 26, 2026
TKCPF$0.9422$0.9422310.33%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
RNTY$0.4989$0.49891326.64%MonthlyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
PNGAY$0.5145$0.5145504.73%Semi-AnnualMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 27, 2026
FIVY$0.1650$0.16504563.30%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
1568.HK$0.0500$0.0500746.27%AnnualJun 04, 2026Jun 18, 2026
MFB.NZ$0.0135$0.0135725.15%SpecialJun 04, 2026Jun 18, 2026
600794.SS$0.0200$0.020062.31%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
2313.HK$1.2000$1.2000569.03%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 23, 2026
300354.SZ$0.2000$0.200062.50%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
BKRY.TA$2.5043$2.5043332.31%IrregularJun 03, 2026Jun 10, 2026
DIFI.TA$853.5971$853.5971602.84%IrregularJun 03, 2026Jun 10, 2026
300360.SZ$0.3000$0.3000429.80%QuarterlyJun 02, 2026Jun 03, 2026
300930.SZ$0.1000$0.100028.11%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
FLOW$0.0586$0.0586202.65%MonthlyJun 03, 2026Jun 08, 2026
SLB$0.2950$0.2950205.09%QuarterlyApr 23, 2026Jun 03, 2026Jul 09, 2026
1304.HK$0.8010$0.80100.00%AnnualJun 04, 2026Jul 31, 2026
OCNB$3.1000$3.10001862.50%Semi-AnnualMay 21, 2026Jun 03, 2026Jun 12, 2026
PPOKF$0.0091$0.0091362.88%AnnualJun 04, 2026Jun 12, 2026
SURRF$0.0108$0.01082192.89%Semi-AnnualMay 18, 2026Jun 03, 2026Jul 15, 2026
NOA.TO$0.1200$0.1200251.18%QuarterlyMay 11, 2026Jun 03, 2026Jul 03, 2026
0DTF.L$1.3500$1.3500494.51%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
TDGB.L$0.7003$0.7003320.64%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
TDT.AS$0.8500$0.8500201.33%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
TEET.L$2.0168$2.0168266.64%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
RICHT.BD$557.6000$557.6000461.97%AnnualJun 04, 2026Jun 11, 2026
TESB.BR$0.9810$0.9810479.71%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
000893.SZ$0.0990$0.099021.70%AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
0363.HK$0.7000$0.7000767.12%SpecialJun 04, 2026Jun 18, 2026
REMSONSIND.BO$0.2000$0.200057.98%Semi-AnnualJun 03, 2026Jun 25, 2026
603156.SS$1.0010$1.0010364.59%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
ALEXA.PA$7.1000$7.1000420.12%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
600420.SS$0.2000$0.2000332.96%Semi-AnnualJun 02, 2026Jun 03, 2026
TYG$0.4750$0.47501285.27%MonthlyMay 12, 2026Jun 03, 2026Jun 30, 2026
CAPMF$4.0284$4.0284328.37%AnnualFeb 13, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
SZHIF$0.1531$0.1531487.11%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 23, 2026
V3ET.DE$1.7300$1.7300269.23%QuarterlyJun 04, 2026Jun 10, 2026
HAFNI.OL$2.6619$2.66191000.77%QuarterlyJun 04, 2026Jun 22, 2026
BFIN.JK$35.0000$35.00001029.41%Semi-AnnualJun 04, 2026Jun 18, 2026
VIGB.DE$0.2000$0.2000105.99%AnnualJun 04, 2026Jun 10, 2026
AMKR$0.0835$0.083544.44%QuarterlyMay 13, 2026Jun 03, 2026Jun 23, 2026
VETO.PA$0.9300$0.9300136.36%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
CHFFY$0.1531$0.1531536.08%Semi-AnnualMay 06, 2026Jun 03, 2026Jul 22, 2026
MST$0.1571$0.157125183.30%WeeklyJun 03, 2026Jun 04, 2026
AVY$1.0000$1.0000243.81%QuarterlyApr 30, 2026Jun 03, 2026Jun 17, 2026
YMAG$0.1119$0.11195010.13%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
YMAX$0.0931$0.09316975.40%WeeklyJun 02, 2026Jun 03, 2026Jun 04, 2026
SEA.JO$44.5740$44.5740633.54%Semi-AnnualJun 05, 2026Jun 08, 2026
0O1O.L$0.9300$0.9300136.76%AnnualJun 04, 2026Jun 05, 2026
ZZ-B.ST$6.0000$6.0000437.96%AnnualJun 04, 2026Jun 09, 2026

Jun 04, 2026· ex-date

3
SymbolDividendAdj divYieldFrequencyDeclarationRecordPayment
3476.KL75.47%Semi-Annual
RNWHF$0.1815$0.1815245.97%Semi-AnnualNov 25, 2025Feb 13, 2026
SGGEF$0.1932$0.1932157.59%Semi-AnnualNov 19, 2025Jan 09, 2026