Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

WST

West Pharmaceutical Services, Inc.
HealthcareMedical - Instruments & SuppliesUSUSDPeers →
$328.03
+0.49%LiveJun 18, 2026
AI Brief
Market cap
$23.17B
52w range
206.80 – 336.82
P / E
EPS · FY 2025
$6.80
Volume
587.82K
Revenue · FY 2025
$3.07B
+6.26% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.58%. Total shareholder yield ≈ 0.58%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.22 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.58%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-12%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.22quarterlyApr 29, 2026
  • FY26$0.22quarterlyJan 28, 2026
  • FY25$0.22quarterlyNov 12, 2025
  • FY25$0.21quarterlyJul 30, 2025
  • FY25$0.21quarterlyApr 30, 2025
  • FY25$0.21quarterlyFeb 07, 2025
  • FY24$0.21quarterlyNov 13, 2024
  • FY24$0.20quarterlyJul 31, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 16, 2026
Ex-dividendApr 29, 2026
RecordApr 29, 2026
PayableMay 06, 2026
Amount$0.22 / sh
Identifiers
TickerWST-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.87
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.89%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.12 → $1.08+800.0%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.2200
Adjusted$0.2200
Ex-dateApr 29, 2026
Record dateApr 29, 2026
Payment dateMay 06, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.44-48.24%
2025$0.85+4.94%
2024$0.81+5.19%
2023$0.77+5.48%
2022$0.73+5.80%
2021$0.69+6.15%
2020$0.65+6.56%
2019$0.61

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 29, 2026$0.2200$0.2200Apr 29, 2026May 06, 2026Quarterly
Jan 28, 2026$0.2200$0.2200Jan 28, 2026Feb 04, 2026Quarterly
Nov 12, 2025$0.2200$0.2200Nov 12, 2025Nov 19, 2025Quarterly
Jul 30, 2025$0.2100$0.2100Jul 30, 2025Aug 06, 2025Quarterly
Apr 30, 2025$0.2100$0.2100Apr 30, 2025May 07, 2025Quarterly
Feb 07, 2025$0.2100$0.2100Feb 07, 2025Feb 11, 2025Quarterly
Nov 13, 2024$0.2100$0.2100Nov 13, 2024Nov 20, 2024Quarterly
Jul 31, 2024$0.2000$0.2000Jul 31, 2024Aug 07, 2024Quarterly
Apr 23, 2024$0.2000$0.2000Apr 24, 2024May 01, 2024Quarterly
Jan 30, 2024$0.2000$0.2000Jan 31, 2024Feb 07, 2024Quarterly
Nov 07, 2023$0.2000$0.2000Nov 08, 2023Nov 15, 2023Quarterly
Jul 25, 2023$0.1900$0.1900Jul 26, 2023Aug 02, 2023Quarterly
Apr 25, 2023$0.1900$0.1900Apr 26, 2023May 03, 2023Quarterly
Jan 24, 2023$0.1900$0.1900Jan 25, 2023Feb 01, 2023Quarterly
Nov 08, 2022$0.1900$0.1900Nov 09, 2022Nov 16, 2022Quarterly
Jul 19, 2022$0.1800$0.1800Jul 20, 2022Aug 03, 2022Quarterly
Apr 19, 2022$0.1800$0.1800Apr 20, 2022May 04, 2022Quarterly
Jan 18, 2022$0.1800$0.1800Jan 19, 2022Feb 02, 2022Quarterly
Nov 09, 2021$0.1800$0.1800Nov 10, 2021Nov 17, 2021Quarterly
Jul 20, 2021$0.1700$0.1700Jul 21, 2021Aug 04, 2021Quarterly
Apr 20, 2021$0.1700$0.1700Apr 21, 2021May 05, 2021Quarterly
Jan 19, 2021$0.1700$0.1700Jan 20, 2021Feb 03, 2021Quarterly
Nov 09, 2020$0.1700$0.1700Nov 11, 2020Nov 18, 2020Quarterly
Jul 28, 2020$0.1600$0.1600Jul 29, 2020Aug 05, 2020Quarterly
Apr 21, 2020$0.1600$0.1600Apr 22, 2020May 06, 2020Quarterly
Jan 21, 2020$0.1600$0.1600Jan 22, 2020Feb 05, 2020Quarterly
Oct 22, 2019$0.1600$0.1600Oct 23, 2019Nov 06, 2019Quarterly
Jul 23, 2019$0.1500$0.1500Jul 24, 2019Aug 07, 2019Quarterly
Apr 16, 2019$0.1500$0.1500Apr 17, 2019May 01, 2019Quarterly
Jan 22, 2019$0.1500$0.1500Jan 23, 2019Feb 06, 2019Quarterly
Oct 23, 2018$0.1500$0.1500Oct 24, 2018Nov 07, 2018Quarterly
Jul 17, 2018$0.1400$0.1400Jul 18, 2018Aug 01, 2018Quarterly
Apr 17, 2018$0.1400$0.1400Apr 18, 2018May 02, 2018Quarterly
Jan 17, 2018$0.1400$0.1400Jan 18, 2018Feb 01, 2018Quarterly
Oct 17, 2017$0.1400$0.1400Oct 18, 2017Nov 01, 2017Quarterly
Jul 17, 2017$0.1300$0.1300Jul 19, 2017Aug 02, 2017Quarterly
Apr 17, 2017$0.1300$0.1300Apr 19, 2017May 03, 2017Quarterly
Jan 13, 2017$0.1300$0.1300Jan 18, 2017Feb 01, 2017Quarterly
Oct 17, 2016$0.1300$0.1300Oct 19, 2016Nov 02, 2016Quarterly
Jul 18, 2016$0.1200$0.1200Jul 20, 2016Aug 03, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.