Explain this page
Arphra AIPlain-English read on West Pharmaceutical Services, Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~0.58%. Total shareholder yield ≈ 0.58%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.22 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
0.58%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-12%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.22quarterlyApr 29, 2026
- FY26$0.22quarterlyJan 28, 2026
- FY25$0.22quarterlyNov 12, 2025
- FY25$0.21quarterlyJul 30, 2025
- FY25$0.21quarterlyApr 30, 2025
- FY25$0.21quarterlyFeb 07, 2025
- FY24$0.21quarterlyNov 13, 2024
- FY24$0.20quarterlyJul 31, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 16, 2026
Ex-dividendApr 29, 2026
RecordApr 29, 2026
PayableMay 06, 2026
Amount$0.22 / sh
Identifiers
TickerWST-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$0.87
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.89%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.12 → $1.08+800.0%Jul 2016Apr 2026
Latest dividend
Amount$0.2200
Adjusted$0.2200
Ex-dateApr 29, 2026
Record dateApr 29, 2026
Payment dateMay 06, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.44 | -48.24% | |
| 2025 | $0.85 | +4.94% | |
| 2024 | $0.81 | +5.19% | |
| 2023 | $0.77 | +5.48% | |
| 2022 | $0.73 | +5.80% | |
| 2021 | $0.69 | +6.15% | |
| 2020 | $0.65 | +6.56% | |
| 2019 | $0.61 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | $0.2200 | $0.2200 | Apr 29, 2026 | May 06, 2026 | Quarterly |
| Jan 28, 2026 | $0.2200 | $0.2200 | Jan 28, 2026 | Feb 04, 2026 | Quarterly |
| Nov 12, 2025 | $0.2200 | $0.2200 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | Quarterly |
| Jul 30, 2025 | $0.2100 | $0.2100 | Jul 30, 2025 | Aug 06, 2025 | Quarterly |
| Apr 30, 2025 | $0.2100 | $0.2100 | Apr 30, 2025 | May 07, 2025 | Quarterly |
| Feb 07, 2025 | $0.2100 | $0.2100 | Feb 07, 2025 | Feb 11, 2025 | Quarterly |
| Nov 13, 2024 | $0.2100 | $0.2100 | Nov 13, 2024 | Nov 20, 2024 | Quarterly |
| Jul 31, 2024 | $0.2000 | $0.2000 | Jul 31, 2024 | Aug 07, 2024 | Quarterly |
| Apr 23, 2024 | $0.2000 | $0.2000 | Apr 24, 2024 | May 01, 2024 | Quarterly |
| Jan 30, 2024 | $0.2000 | $0.2000 | Jan 31, 2024 | Feb 07, 2024 | Quarterly |
| Nov 07, 2023 | $0.2000 | $0.2000 | Nov 08, 2023 | Nov 15, 2023 | Quarterly |
| Jul 25, 2023 | $0.1900 | $0.1900 | Jul 26, 2023 | Aug 02, 2023 | Quarterly |
| Apr 25, 2023 | $0.1900 | $0.1900 | Apr 26, 2023 | May 03, 2023 | Quarterly |
| Jan 24, 2023 | $0.1900 | $0.1900 | Jan 25, 2023 | Feb 01, 2023 | Quarterly |
| Nov 08, 2022 | $0.1900 | $0.1900 | Nov 09, 2022 | Nov 16, 2022 | Quarterly |
| Jul 19, 2022 | $0.1800 | $0.1800 | Jul 20, 2022 | Aug 03, 2022 | Quarterly |
| Apr 19, 2022 | $0.1800 | $0.1800 | Apr 20, 2022 | May 04, 2022 | Quarterly |
| Jan 18, 2022 | $0.1800 | $0.1800 | Jan 19, 2022 | Feb 02, 2022 | Quarterly |
| Nov 09, 2021 | $0.1800 | $0.1800 | Nov 10, 2021 | Nov 17, 2021 | Quarterly |
| Jul 20, 2021 | $0.1700 | $0.1700 | Jul 21, 2021 | Aug 04, 2021 | Quarterly |
| Apr 20, 2021 | $0.1700 | $0.1700 | Apr 21, 2021 | May 05, 2021 | Quarterly |
| Jan 19, 2021 | $0.1700 | $0.1700 | Jan 20, 2021 | Feb 03, 2021 | Quarterly |
| Nov 09, 2020 | $0.1700 | $0.1700 | Nov 11, 2020 | Nov 18, 2020 | Quarterly |
| Jul 28, 2020 | $0.1600 | $0.1600 | Jul 29, 2020 | Aug 05, 2020 | Quarterly |
| Apr 21, 2020 | $0.1600 | $0.1600 | Apr 22, 2020 | May 06, 2020 | Quarterly |
| Jan 21, 2020 | $0.1600 | $0.1600 | Jan 22, 2020 | Feb 05, 2020 | Quarterly |
| Oct 22, 2019 | $0.1600 | $0.1600 | Oct 23, 2019 | Nov 06, 2019 | Quarterly |
| Jul 23, 2019 | $0.1500 | $0.1500 | Jul 24, 2019 | Aug 07, 2019 | Quarterly |
| Apr 16, 2019 | $0.1500 | $0.1500 | Apr 17, 2019 | May 01, 2019 | Quarterly |
| Jan 22, 2019 | $0.1500 | $0.1500 | Jan 23, 2019 | Feb 06, 2019 | Quarterly |
| Oct 23, 2018 | $0.1500 | $0.1500 | Oct 24, 2018 | Nov 07, 2018 | Quarterly |
| Jul 17, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Jul 18, 2018 | Aug 01, 2018 | Quarterly |
| Apr 17, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Apr 18, 2018 | May 02, 2018 | Quarterly |
| Jan 17, 2018 | $0.1400 | $0.1400 | Jan 18, 2018 | Feb 01, 2018 | Quarterly |
| Oct 17, 2017 | $0.1400 | $0.1400 | Oct 18, 2017 | Nov 01, 2017 | Quarterly |
| Jul 17, 2017 | $0.1300 | $0.1300 | Jul 19, 2017 | Aug 02, 2017 | Quarterly |
| Apr 17, 2017 | $0.1300 | $0.1300 | Apr 19, 2017 | May 03, 2017 | Quarterly |
| Jan 13, 2017 | $0.1300 | $0.1300 | Jan 18, 2017 | Feb 01, 2017 | Quarterly |
| Oct 17, 2016 | $0.1300 | $0.1300 | Oct 19, 2016 | Nov 02, 2016 | Quarterly |
| Jul 18, 2016 | $0.1200 | $0.1200 | Jul 20, 2016 | Aug 03, 2016 | Quarterly |
4 stock splits on file — see the Corp actions tab.