Arphra
live
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%

WFC

Wells Fargo & Company
Financial ServicesBanks - DiversifiedUSUSDPeers →
$84.29
LiveJun 16, 2026
AI Brief
Market cap
$257.94B
52w range
72.30 – 97.76
P / E
EPS · FY 2025
$6.32
Volume
2.64M
Revenue · FY 2025
$123.53B
-1.49% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~7.67%. Total shareholder yield ≈ 7.67%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.45 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
7.67%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-5%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.45quarterlyMay 08, 2026
  • FY26$0.45quarterlyFeb 06, 2026
  • FY25$0.45quarterlyNov 07, 2025
  • FY25$0.45quarterlyAug 08, 2025
  • FY25$0.40quarterlyMay 09, 2025
  • FY25$0.40quarterlyFeb 07, 2025
  • FY24$0.40quarterlyNov 08, 2024
  • FY24$0.40quarterlyAug 09, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 28, 2026
Ex-dividendMay 08, 2026
RecordMay 08, 2026
PayableJun 01, 2026
Amount$0.45 / sh
Identifiers
TickerWFC-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.80
Per share
Dividend CAGR · 4y
-4.89%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.38 → $2.20+478.9%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.4500
Adjusted$0.4500
Ex-dateMay 08, 2026
Record dateMay 08, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.90-47.06%
2025$1.70+13.33%
2024$1.50+15.38%
2023$1.30+18.18%
2022$1.10+83.33%
2021$0.60-50.82%
2020$1.22-36.46%
2019$1.92

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 08, 2026$0.4500$0.4500May 08, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 06, 2026$0.4500$0.4500Feb 06, 2026Mar 01, 2026Quarterly
Nov 07, 2025$0.4500$0.4500Nov 07, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 08, 2025$0.4500$0.4500Aug 08, 2025Sep 01, 2025Quarterly
May 09, 2025$0.4000$0.4000May 09, 2025Jun 01, 2025Quarterly
Feb 07, 2025$0.4000$0.4000Feb 07, 2025Mar 01, 2025Quarterly
Nov 08, 2024$0.4000$0.4000Nov 08, 2024Dec 01, 2024Quarterly
Aug 09, 2024$0.4000$0.4000Aug 09, 2024Sep 01, 2024Quarterly
May 09, 2024$0.3500$0.3500May 10, 2024Jun 01, 2024Quarterly
Feb 01, 2024$0.3500$0.3500Feb 02, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Nov 02, 2023$0.3500$0.3500Nov 03, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Aug 03, 2023$0.3500$0.3500Aug 04, 2023Sep 01, 2023Quarterly
May 04, 2023$0.3000$0.3000May 05, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 02, 2023$0.3000$0.3000Feb 03, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Nov 03, 2022$0.3000$0.3000Nov 04, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 04, 2022$0.3000$0.3000Aug 05, 2022Sep 01, 2022Quarterly
May 05, 2022$0.2500$0.2500May 06, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Feb 03, 2022$0.2500$0.2500Feb 04, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 04, 2021$0.2000$0.2000Nov 05, 2021Dec 01, 2021Quarterly
Aug 05, 2021$0.2000$0.2000Aug 06, 2021Sep 01, 2021Quarterly
May 06, 2021$0.1000$0.1000May 07, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Feb 04, 2021$0.1000$0.1000Feb 05, 2021Mar 01, 2021Quarterly
Nov 05, 2020$0.1000$0.1000Nov 06, 2020Dec 01, 2020Quarterly
Aug 06, 2020$0.1000$0.1000Aug 07, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 07, 2020$0.5100$0.5100May 08, 2020Jun 01, 2020Quarterly
Feb 06, 2020$0.5100$0.5100Feb 07, 2020Mar 01, 2020Quarterly
Nov 07, 2019$0.5100$0.5100Nov 08, 2019Dec 01, 2019Quarterly
Aug 08, 2019$0.5100$0.5100Aug 09, 2019Sep 01, 2019Quarterly
May 09, 2019$0.4500$0.4500May 10, 2019Jun 01, 2019Quarterly
Jan 31, 2019$0.4500$0.4500Feb 01, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Nov 08, 2018$0.4300$0.4300Nov 09, 2018Dec 01, 2018Quarterly
Aug 09, 2018$0.4300$0.4300Aug 10, 2018Sep 01, 2018Quarterly
May 03, 2018$0.3900$0.3900May 04, 2018Jun 01, 2018Quarterly
Feb 01, 2018$0.3900$0.3900Feb 02, 2018Mar 01, 2018Quarterly
Nov 02, 2017$0.3900$0.3900Nov 03, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Aug 02, 2017$0.3900$0.3900Aug 04, 2017Sep 01, 2017Quarterly
May 03, 2017$0.3800$0.3800May 05, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Feb 01, 2017$0.3800$0.3800Feb 03, 2017Mar 01, 2017Quarterly
Nov 02, 2016$0.3800$0.3800Nov 04, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Aug 03, 2016$0.3800$0.3800Aug 05, 2016Sep 01, 2016Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.