Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Wells Fargo & Company’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~7.67%. Total shareholder yield ≈ 7.67%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.45 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
7.67%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-5%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.45quarterlyMay 08, 2026
- FY26$0.45quarterlyFeb 06, 2026
- FY25$0.45quarterlyNov 07, 2025
- FY25$0.45quarterlyAug 08, 2025
- FY25$0.40quarterlyMay 09, 2025
- FY25$0.40quarterlyFeb 07, 2025
- FY24$0.40quarterlyNov 08, 2024
- FY24$0.40quarterlyAug 09, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 28, 2026
Ex-dividendMay 08, 2026
RecordMay 08, 2026
PayableJun 01, 2026
Amount$0.45 / sh
Identifiers
TickerWFC-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$1.80
Per share
Dividend CAGR · 4y
-4.89%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.38 → $2.20+478.9%Aug 2016May 2026
Latest dividend
Amount$0.4500
Adjusted$0.4500
Ex-dateMay 08, 2026
Record dateMay 08, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.90 | -47.06% | |
| 2025 | $1.70 | +13.33% | |
| 2024 | $1.50 | +15.38% | |
| 2023 | $1.30 | +18.18% | |
| 2022 | $1.10 | +83.33% | |
| 2021 | $0.60 | -50.82% | |
| 2020 | $1.22 | -36.46% | |
| 2019 | $1.92 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| May 08, 2026 | $0.4500 | $0.4500 | May 08, 2026 | Jun 01, 2026 | Quarterly |
| Feb 06, 2026 | $0.4500 | $0.4500 | Feb 06, 2026 | Mar 01, 2026 | Quarterly |
| Nov 07, 2025 | $0.4500 | $0.4500 | Nov 07, 2025 | Dec 01, 2025 | Quarterly |
| Aug 08, 2025 | $0.4500 | $0.4500 | Aug 08, 2025 | Sep 01, 2025 | Quarterly |
| May 09, 2025 | $0.4000 | $0.4000 | May 09, 2025 | Jun 01, 2025 | Quarterly |
| Feb 07, 2025 | $0.4000 | $0.4000 | Feb 07, 2025 | Mar 01, 2025 | Quarterly |
| Nov 08, 2024 | $0.4000 | $0.4000 | Nov 08, 2024 | Dec 01, 2024 | Quarterly |
| Aug 09, 2024 | $0.4000 | $0.4000 | Aug 09, 2024 | Sep 01, 2024 | Quarterly |
| May 09, 2024 | $0.3500 | $0.3500 | May 10, 2024 | Jun 01, 2024 | Quarterly |
| Feb 01, 2024 | $0.3500 | $0.3500 | Feb 02, 2024 | Mar 01, 2024 | Quarterly |
| Nov 02, 2023 | $0.3500 | $0.3500 | Nov 03, 2023 | Dec 01, 2023 | Quarterly |
| Aug 03, 2023 | $0.3500 | $0.3500 | Aug 04, 2023 | Sep 01, 2023 | Quarterly |
| May 04, 2023 | $0.3000 | $0.3000 | May 05, 2023 | Jun 01, 2023 | Quarterly |
| Feb 02, 2023 | $0.3000 | $0.3000 | Feb 03, 2023 | Mar 01, 2023 | Quarterly |
| Nov 03, 2022 | $0.3000 | $0.3000 | Nov 04, 2022 | Dec 01, 2022 | Quarterly |
| Aug 04, 2022 | $0.3000 | $0.3000 | Aug 05, 2022 | Sep 01, 2022 | Quarterly |
| May 05, 2022 | $0.2500 | $0.2500 | May 06, 2022 | Jun 01, 2022 | Quarterly |
| Feb 03, 2022 | $0.2500 | $0.2500 | Feb 04, 2022 | Mar 01, 2022 | Quarterly |
| Nov 04, 2021 | $0.2000 | $0.2000 | Nov 05, 2021 | Dec 01, 2021 | Quarterly |
| Aug 05, 2021 | $0.2000 | $0.2000 | Aug 06, 2021 | Sep 01, 2021 | Quarterly |
| May 06, 2021 | $0.1000 | $0.1000 | May 07, 2021 | Jun 01, 2021 | Quarterly |
| Feb 04, 2021 | $0.1000 | $0.1000 | Feb 05, 2021 | Mar 01, 2021 | Quarterly |
| Nov 05, 2020 | $0.1000 | $0.1000 | Nov 06, 2020 | Dec 01, 2020 | Quarterly |
| Aug 06, 2020 | $0.1000 | $0.1000 | Aug 07, 2020 | Sep 01, 2020 | Quarterly |
| May 07, 2020 | $0.5100 | $0.5100 | May 08, 2020 | Jun 01, 2020 | Quarterly |
| Feb 06, 2020 | $0.5100 | $0.5100 | Feb 07, 2020 | Mar 01, 2020 | Quarterly |
| Nov 07, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Nov 08, 2019 | Dec 01, 2019 | Quarterly |
| Aug 08, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Aug 09, 2019 | Sep 01, 2019 | Quarterly |
| May 09, 2019 | $0.4500 | $0.4500 | May 10, 2019 | Jun 01, 2019 | Quarterly |
| Jan 31, 2019 | $0.4500 | $0.4500 | Feb 01, 2019 | Mar 01, 2019 | Quarterly |
| Nov 08, 2018 | $0.4300 | $0.4300 | Nov 09, 2018 | Dec 01, 2018 | Quarterly |
| Aug 09, 2018 | $0.4300 | $0.4300 | Aug 10, 2018 | Sep 01, 2018 | Quarterly |
| May 03, 2018 | $0.3900 | $0.3900 | May 04, 2018 | Jun 01, 2018 | Quarterly |
| Feb 01, 2018 | $0.3900 | $0.3900 | Feb 02, 2018 | Mar 01, 2018 | Quarterly |
| Nov 02, 2017 | $0.3900 | $0.3900 | Nov 03, 2017 | Dec 01, 2017 | Quarterly |
| Aug 02, 2017 | $0.3900 | $0.3900 | Aug 04, 2017 | Sep 01, 2017 | Quarterly |
| May 03, 2017 | $0.3800 | $0.3800 | May 05, 2017 | Jun 01, 2017 | Quarterly |
| Feb 01, 2017 | $0.3800 | $0.3800 | Feb 03, 2017 | Mar 01, 2017 | Quarterly |
| Nov 02, 2016 | $0.3800 | $0.3800 | Nov 04, 2016 | Dec 01, 2016 | Quarterly |
| Aug 03, 2016 | $0.3800 | $0.3800 | Aug 05, 2016 | Sep 01, 2016 | Quarterly |
6 stock splits on file — see the Corp actions tab.