Arphra
live
S&P 5000.31
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1530
GOLD4,349.3
WTI91.36
BTC63,064.99
S&P 5000.31
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1530
GOLD4,349.3
WTI91.36
BTC63,064.99

RCL

Royal Caribbean Cruises Ltd.
Consumer CyclicalTravel ServicesUSUSDPeers →
$272.00
LiveJun 08, 2026
AI Brief
Market cap
$72.95B
52w range
232.10 – 366.50
P / E
EPS · FY 2025
$15.61
Volume
2.26M
Revenue · FY 2025
$17.94B
+8.80% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~1.54%. Total shareholder yield ≈ 1.54%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.50 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
1.54%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-16%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY19FY20FY24FY25FY26
  • FY26$1.50quarterlyMar 06, 2026
  • FY25$1.00quarterlyDec 26, 2025
  • FY25$1.00quarterlySep 25, 2025
  • FY25$0.75quarterlyJun 04, 2025
  • FY25$0.75quarterlyMar 07, 2025
  • FY24$0.55quarterlyDec 27, 2024
  • FY24$0.40annualSep 20, 2024
  • FY20$0.78quarterlyMar 05, 2020
Most recent · declared
DeclarationFeb 10, 2026
Ex-dividendMar 06, 2026
RecordMar 06, 2026
PayableApr 03, 2026
Amount$1.50 / sh
Identifiers
TickerRCL-SJ
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.50
Per share
Dividend CAGR · 4y
-15.63%
Streak
3 yrs
Consecutive years paid
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.10 → $5.00+4900.0%
Feb 2012Mar 2026

Latest dividend

Amount$1.5000
Adjusted$1.5000
Ex-dateMar 06, 2026
Record dateMar 06, 2026
Payment dateApr 03, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.50-57.14%
2025$3.50+268.42%
2024$0.95+21.79%
2020$0.78-73.65%
2019$2.96+13.85%
2018$2.60+20.37%
2017$2.16+26.32%
2016$1.71

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 06, 2026$1.5000$1.5000Mar 06, 2026Apr 03, 2026Quarterly
Dec 26, 2025$1.0000$1.0000Dec 26, 2025Jan 14, 2026Quarterly
Sep 25, 2025$1.0000$1.0000Sep 25, 2025Oct 13, 2025Quarterly
Jun 04, 2025$0.7500$0.7500Jun 04, 2025Jul 03, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$0.7500$0.7500Mar 07, 2025Apr 04, 2025Quarterly
Dec 27, 2024$0.5500$0.5500Dec 27, 2024Jan 13, 2025Quarterly
Sep 20, 2024$0.4000$0.4000Sep 20, 2024Oct 11, 2024Annual
Mar 05, 2020$0.7800$0.7800Mar 06, 2020Apr 06, 2020Quarterly
Dec 19, 2019$0.7800$0.7800Dec 20, 2019Jan 06, 2020Quarterly
Sep 19, 2019$0.7800$0.7800Sep 20, 2019Oct 11, 2019Quarterly
Jun 03, 2019$0.7000$0.7000Jun 04, 2019Jul 03, 2019Quarterly
Mar 06, 2019$0.7000$0.7000Mar 07, 2019Apr 05, 2019Quarterly
Dec 19, 2018$0.7000$0.7000Dec 20, 2018Jan 04, 2019Quarterly
Sep 20, 2018$0.7000$0.7000Sep 21, 2018Oct 11, 2018Quarterly
Jun 01, 2018$0.6000$0.6000Jun 04, 2018Jul 03, 2018Quarterly
Mar 06, 2018$0.6000$0.6000Mar 07, 2018Apr 05, 2018Quarterly
Dec 20, 2017$0.6000$0.6000Dec 21, 2017Jan 05, 2018Quarterly
Sep 21, 2017$0.6000$0.6000Sep 22, 2017Oct 11, 2017Quarterly
May 31, 2017$0.4800$0.4800Jun 02, 2017Jul 05, 2017Quarterly
Mar 03, 2017$0.4800$0.4800Mar 07, 2017Apr 05, 2017Quarterly
Dec 19, 2016$0.4800$0.4800Dec 21, 2016Jan 05, 2017Quarterly
Sep 27, 2016$0.4800$0.4800Sep 29, 2016Oct 13, 2016Quarterly
May 26, 2016$0.3750$0.3750May 31, 2016Jun 13, 2016Quarterly
Feb 18, 2016$0.3750$0.3750Feb 22, 2016Mar 03, 2016Quarterly
Dec 17, 2015$0.3750$0.3750Dec 21, 2015Jan 05, 2016Quarterly
Sep 16, 2015$0.3750$0.3750Sep 18, 2015Oct 06, 2015Quarterly
May 15, 2015$0.3000$0.3000May 19, 2015Jun 02, 2015Quarterly
Feb 13, 2015$0.3000$0.3000Feb 18, 2015Mar 04, 2015Quarterly
Dec 18, 2014$0.3000$0.3000Dec 22, 2014Jan 06, 2015Quarterly
Sep 18, 2014$0.3000$0.3000Sep 22, 2014Oct 02, 2014Quarterly
May 16, 2014$0.2500$0.2500May 20, 2014Jun 05, 2014Quarterly
Feb 13, 2014$0.2500$0.2500Feb 18, 2014Mar 04, 2014Quarterly
Dec 12, 2013$0.2500$0.2500Dec 16, 2013Jan 02, 2014Quarterly
Sep 20, 2013$0.2500$0.2500Sep 24, 2013Oct 08, 2013Quarterly
May 17, 2013$0.1200$0.1200May 21, 2013Jun 04, 2013Quarterly
Feb 19, 2013$0.1200$0.1200Feb 21, 2013Mar 06, 2013Quarterly
Dec 13, 2012$0.1200$0.1200Dec 17, 2012Dec 28, 2012Quarterly
Sep 21, 2012$0.1200$0.1200Sep 25, 2012Oct 09, 2012Quarterly
May 18, 2012$0.1000$0.1000May 22, 2012Jun 06, 2012Quarterly
Feb 27, 2012$0.1000$0.1000Feb 29, 2012Mar 15, 2012Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.