Explain this page
Arphra AIPlain-English read on QUALCOMM Incorporated’s valuationESG rating
—
67 / 100Environmental
6363no benchmark
Operational footprint & resource intensity.
Social
7272no benchmark
Workforce, supply chain & community.
Governance
6767no benchmark
Board, ownership & shareholder rights.
Environment
62.7
Social
72.2
Governance
67.2
Total ESG
67.4
Score timeline
DB1996-03-31● Total ESG● E● S● G2026-03-29
Disclosure history
DB69| As of | Environment | Social | Governance | Total ESG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2026 | 62.7 | 72.2 | 67.2 | 67.4 | — |
| Dec 28, 2025 | 62.7 | 71.7 | 67.2 | 67.2 | — |
| Sep 28, 2025 | 65.2 | 74.1 | 67.4 | 68.9 | — |
| Jun 29, 2025 | 62.6 | 72.4 | 67.5 | 67.5 | — |
| Mar 30, 2025 | 62.6 | 72.3 | 67.0 | 67.3 | — |
| Dec 29, 2024 | 62.7 | 71.9 | 67.1 | 67.2 | — |
| Sep 29, 2024 | 65.4 | 74.3 | 67.4 | 69.1 | — |
| Jun 23, 2024 | 62.6 | 71.6 | 66.6 | 66.9 | — |
| Mar 24, 2024 | 62.5 | 71.7 | 66.4 | 66.9 | — |
| Dec 24, 2023 | 62.7 | 71.9 | 66.1 | 66.9 | — |
| Sep 24, 2023 | 65.6 | 74.6 | 67.7 | 69.3 | — |
| Jun 25, 2023 | 63.2 | 71.5 | 67.6 | 67.5 | — |
| Mar 26, 2023 | 62.9 | 71.7 | 67.7 | 67.4 | — |
| Dec 25, 2022 | 63.1 | 71.4 | 67.8 | 67.4 | — |
| Mar 27, 2022 | 63.4 | 73.7 | 67.8 | 68.3 | — |
| Sep 26, 2021 | 65.9 | 75.5 | 68.7 | 70.0 | — |
| Jun 27, 2021 | 63.3 | 73.7 | 67.2 | 68.1 | — |
| Jun 28, 2020 | 64.9 | 73.9 | 67.4 | 68.7 | — |
| Mar 29, 2020 | 64.2 | 74.4 | 67.1 | 68.6 | — |
| Sep 29, 2019 | 66.8 | 75.9 | 68.0 | 70.3 | — |
| Dec 30, 2018 | 64.6 | 74.7 | 66.2 | 68.5 | — |
| Sep 30, 2018 | 66.7 | 75.7 | 67.8 | 70.1 | — |
| Jun 24, 2018 | 64.6 | 74.1 | 66.6 | 68.5 | — |
| Mar 25, 2018 | 65.1 | 74.5 | 67.0 | 68.8 | — |
| Dec 24, 2017 | 65.1 | 74.0 | 66.9 | 68.7 | — |
| Sep 24, 2017 | 67.0 | 75.0 | 68.3 | 70.1 | — |
| Mar 26, 2017 | 63.7 | 74.8 | 67.5 | 68.7 | — |
| Sep 25, 2016 | 69.3 | 75.7 | 68.3 | 71.1 | — |
| Jun 26, 2016 | 69.4 | 75.7 | 68.0 | 71.0 | — |
| Mar 27, 2016 | 69.3 | 75.9 | 67.9 | 71.0 | — |
| Sep 27, 2015 | 69.8 | 75.5 | 68.3 | 71.2 | — |
| Jun 28, 2015 | 69.4 | 75.4 | 68.2 | 71.0 | — |
| Mar 29, 2015 | 67.7 | 75.0 | 68.3 | 70.3 | — |
| Dec 28, 2014 | 67.3 | 73.8 | 68.2 | 69.8 | — |
| Sep 28, 2014 | 68.8 | 74.7 | 68.5 | 70.6 | — |
| Mar 30, 2014 | 67.5 | 75.1 | 68.0 | 70.2 | — |
| Dec 29, 2013 | 67.5 | 74.8 | 67.7 | 70.0 | — |
| Sep 29, 2013 | 68.9 | 75.3 | 69.1 | 71.1 | — |
| Dec 30, 2012 | 67.7 | 76.2 | 68.9 | 70.9 | — |
| Dec 25, 2011 | 66.2 | 75.2 | 67.8 | 69.7 | — |
| Dec 27, 2009 | 63.9 | 74.0 | 67.3 | 68.4 | — |
| Jun 26, 2005 | 62.6 | 74.1 | 67.9 | 68.2 | — |
| Mar 27, 2005 | 62.6 | 74.7 | 68.1 | 68.5 | — |
| Dec 26, 2004 | 62.7 | 74.2 | 68.0 | 68.3 | — |
| Jun 27, 2004 | 62.0 | 72.9 | 67.1 | 67.3 | — |
| Sep 30, 2001 | 65.2 | 73.6 | 67.5 | 68.8 | — |
| Jul 01, 2001 | 63.3 | 73.5 | 68.6 | 68.4 | — |
| Apr 01, 2001 | 63.3 | 73.0 | 66.5 | 67.6 | — |
| Dec 31, 2000 | 63.3 | 75.0 | 66.4 | 68.2 | — |
| Sep 24, 2000 | 65.5 | 74.8 | 68.3 | 69.5 | — |
| Jun 25, 2000 | 75.8 | 76.5 | 70.3 | 74.2 | — |
| Mar 26, 2000 | 69.6 | 75.7 | 70.3 | 71.8 | — |
| Dec 26, 1999 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Sep 26, 1999 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Jun 27, 1999 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Mar 28, 1999 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Dec 27, 1998 | 63.9 | 75.8 | 67.4 | 69.1 | — |
| Sep 27, 1998 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Jun 28, 1998 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Mar 31, 1998 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Dec 28, 1997 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Sep 28, 1997 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Jun 29, 1997 | 63.0 | 75.0 | 66.7 | 68.2 | — |
| Mar 30, 1997 | 65.9 | 74.5 | 69.1 | 69.8 | — |
| Dec 31, 1996 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Sep 30, 1996 | 66.7 | 77.1 | 68.6 | 70.8 | — |
| Sep 29, 1996 | 63.3 | 71.0 | 64.0 | 66.1 | — |
| Jun 30, 1996 | 63.7 | 73.8 | 68.2 | 68.5 | — |
| Mar 31, 1996 | 64.1 | 73.8 | 69.5 | 69.1 | — |
Source: market-data feed + /esg-ratings. Sector benchmark from esg_benchmarks_latest. Compare across the universe on the ESG hub.