Explain this page
Arphra AIPlain-English read on NVIDIA Corporation’s valuationESG rating
—
70 / 100Environmental
7373no benchmark
Operational footprint & resource intensity.
Social
6767no benchmark
Workforce, supply chain & community.
Governance
7171no benchmark
Board, ownership & shareholder rights.
Environment
73.0
Social
66.6
Governance
71.2
Total ESG
70.3
Score timeline
DB1999-01-31● Total ESG● E● S● G2026-04-26
Disclosure history
DB104| As of | Environment | Social | Governance | Total ESG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2026 | 73.0 | 66.6 | 71.2 | 70.3 | — |
| Jan 25, 2026 | 71.5 | 63.0 | 69.5 | 68.0 | — |
| Oct 26, 2025 | 71.5 | 66.3 | 70.7 | 69.5 | — |
| Jul 27, 2025 | 69.2 | 66.9 | 70.8 | 69.0 | — |
| Apr 27, 2025 | 71.2 | 66.7 | 71.0 | 69.6 | — |
| Jan 26, 2025 | 71.3 | 63.2 | 69.4 | 68.0 | — |
| Oct 27, 2024 | 68.9 | 66.5 | 70.0 | 68.5 | — |
| Jul 28, 2024 | 68.9 | 66.5 | 69.8 | 68.4 | — |
| Apr 28, 2024 | 79.5 | 68.9 | 67.5 | 72.0 | — |
| Jan 28, 2024 | 71.0 | 63.4 | 69.2 | 67.9 | — |
| Oct 29, 2023 | 65.1 | 61.5 | 69.3 | 65.3 | — |
| Jul 30, 2023 | 66.2 | 61.7 | 70.3 | 66.1 | — |
| Apr 30, 2023 | 68.6 | 61.7 | 69.4 | 66.6 | — |
| Jan 29, 2023 | 70.6 | 63.8 | 69.9 | 68.1 | — |
| Oct 30, 2022 | 63.4 | 62.9 | 70.9 | 65.7 | — |
| Jul 31, 2022 | 68.8 | 62.9 | 70.7 | 67.5 | — |
| May 01, 2022 | 67.3 | 64.1 | 72.0 | 67.8 | — |
| Jan 30, 2022 | 71.5 | 64.8 | 70.1 | 68.8 | — |
| Oct 31, 2021 | 69.5 | 63.0 | 71.2 | 67.9 | — |
| Aug 01, 2021 | 69.8 | 64.2 | 72.6 | 68.9 | — |
| May 02, 2021 | 72.8 | 65.4 | 70.8 | 69.7 | — |
| Jan 31, 2021 | 69.0 | 64.6 | 70.7 | 68.1 | — |
| Oct 25, 2020 | 62.3 | 64.8 | 71.9 | 66.3 | — |
| Jul 26, 2020 | 65.0 | 65.5 | 71.5 | 67.3 | — |
| Apr 26, 2020 | 61.1 | 62.0 | 69.8 | 64.3 | — |
| Jan 26, 2020 | 70.7 | 64.1 | 70.9 | 68.6 | — |
| Oct 27, 2019 | 60.9 | 64.3 | 71.2 | 65.5 | — |
| Jul 28, 2019 | 69.5 | 65.7 | 71.9 | 69.0 | — |
| Apr 28, 2019 | 64.5 | 65.3 | 71.2 | 67.0 | — |
| Jan 27, 2019 | 71.2 | 63.8 | 70.4 | 68.4 | — |
| Oct 28, 2018 | 77.8 | 65.5 | 71.5 | 71.6 | — |
| Jul 29, 2018 | 77.8 | 65.5 | 72.2 | 71.9 | — |
| Apr 29, 2018 | 75.5 | 67.2 | 71.3 | 71.3 | — |
| Jan 28, 2018 | 71.8 | 64.8 | 71.4 | 69.3 | — |
| Oct 29, 2017 | 77.0 | 66.1 | 72.4 | 71.8 | — |
| Jul 30, 2017 | 77.0 | 66.9 | 72.3 | 72.0 | — |
| Apr 30, 2017 | 81.7 | 66.2 | 71.8 | 73.2 | — |
| Jan 29, 2017 | 70.5 | 64.6 | 71.1 | 68.7 | — |
| Oct 30, 2016 | 78.8 | 66.8 | 72.0 | 72.5 | — |
| Jul 31, 2016 | 68.2 | 67.5 | 72.1 | 69.3 | — |
| May 01, 2016 | 68.2 | 66.6 | 70.8 | 68.5 | — |
| Jan 31, 2016 | 69.5 | 63.8 | 70.2 | 67.8 | — |
| Oct 25, 2015 | 80.9 | 66.7 | 71.6 | 73.1 | — |
| Jul 26, 2015 | 80.9 | 66.1 | 71.8 | 73.0 | — |
| Apr 26, 2015 | 68.2 | 66.9 | 71.8 | 69.0 | — |
| Jan 25, 2015 | 69.4 | 63.9 | 70.8 | 68.0 | — |
| Oct 26, 2014 | 63.8 | 62.4 | 68.7 | 65.0 | — |
| Jul 27, 2014 | 63.8 | 63.0 | 68.5 | 65.1 | — |
| Apr 27, 2014 | 64.2 | 62.8 | 68.7 | 65.2 | — |
| Jan 26, 2014 | 68.0 | 64.0 | 70.0 | 67.3 | — |
| Oct 27, 2013 | 64.8 | 63.0 | 68.7 | 65.5 | — |
| Jul 28, 2013 | 64.9 | 63.0 | 68.9 | 65.6 | — |
| Apr 28, 2013 | 64.8 | 62.7 | 68.5 | 65.3 | — |
| Jan 27, 2013 | 67.9 | 64.2 | 69.8 | 67.3 | — |
| Oct 28, 2012 | 64.6 | 61.3 | 68.5 | 64.8 | — |
| Jul 29, 2012 | 64.8 | 61.5 | 68.5 | 64.9 | — |
| Apr 29, 2012 | 66.4 | 60.8 | 68.4 | 65.2 | — |
| Jan 29, 2012 | 69.3 | 63.5 | 69.8 | 67.5 | — |
| Oct 30, 2011 | 67.8 | 62.4 | 69.2 | 66.5 | — |
| Jul 31, 2011 | 65.5 | 59.6 | 66.4 | 63.8 | — |
| May 01, 2011 | 66.8 | 59.9 | 66.9 | 64.5 | — |
| Jan 30, 2011 | 69.7 | 63.8 | 69.5 | 67.7 | — |
| Oct 31, 2010 | 66.6 | 60.7 | 67.2 | 64.8 | — |
| Aug 01, 2010 | 67.5 | 62.8 | 68.6 | 66.3 | — |
| May 02, 2010 | 66.3 | 61.2 | 67.2 | 64.9 | — |
| Oct 25, 2009 | 67.4 | 63.0 | 68.6 | 66.3 | — |
| Jul 26, 2009 | 67.7 | 62.7 | 68.7 | 66.3 | — |
| Apr 26, 2009 | 67.7 | 63.5 | 67.8 | 66.3 | — |
| Jan 25, 2009 | 65.1 | 61.5 | 65.2 | 64.0 | — |
| Apr 27, 2008 | 67.0 | 59.9 | 64.3 | 63.7 | — |
| Apr 29, 2007 | 68.3 | 61.1 | 64.1 | 64.5 | — |
| Jan 28, 2007 | 71.2 | 63.6 | 69.0 | 67.9 | — |
| Oct 29, 2006 | 70.1 | 63.5 | 68.7 | 67.4 | — |
| Jul 30, 2006 | 69.8 | 63.2 | 68.3 | 67.1 | — |
| Apr 30, 2006 | 69.9 | 63.3 | 68.6 | 67.3 | — |
| Jan 29, 2006 | 70.5 | 62.8 | 68.3 | 67.2 | — |
| Oct 30, 2005 | 68.9 | 62.6 | 67.8 | 66.4 | — |
| Jul 31, 2005 | 67.7 | 58.6 | 63.8 | 63.4 | — |
| May 01, 2005 | 67.1 | 57.4 | 63.0 | 62.5 | — |
| Jan 30, 2005 | 69.8 | 63.1 | 68.5 | 67.1 | — |
| Oct 24, 2004 | 68.3 | 61.8 | 67.4 | 65.8 | — |
| Jul 25, 2004 | 69.7 | 62.1 | 67.5 | 66.4 | — |
| Apr 25, 2004 | 68.7 | 61.0 | 67.0 | 65.6 | — |
| Jan 25, 2004 | 67.9 | 58.8 | 64.3 | 63.6 | — |
| Oct 26, 2003 | 69.1 | 60.5 | 63.0 | 64.2 | — |
| Jul 27, 2003 | 70.4 | 62.9 | 68.2 | 67.2 | — |
| Apr 27, 2003 | 69.2 | 63.7 | 67.9 | 66.9 | — |
| Jan 26, 2003 | 70.9 | 64.9 | 68.8 | 68.2 | — |
| Oct 27, 2002 | 67.0 | 62.7 | 67.0 | 65.6 | — |
| Jul 28, 2002 | 67.0 | 61.3 | 67.4 | 65.3 | — |
| Apr 28, 2002 | 67.2 | 61.2 | 67.8 | 65.4 | — |
| Jan 27, 2002 | 69.0 | 62.4 | 69.6 | 67.0 | — |
| Oct 28, 2001 | 66.7 | 63.7 | 67.8 | 66.1 | — |
| Jul 29, 2001 | 68.6 | 62.7 | 68.0 | 66.4 | — |
| Apr 29, 2001 | 68.3 | 61.1 | 68.1 | 65.8 | — |
| Jan 28, 2001 | 70.6 | 63.2 | 69.6 | 67.8 | — |
| Oct 29, 2000 | 67.5 | 61.6 | 68.4 | 65.8 | — |
| Jul 30, 2000 | 68.0 | 61.0 | 67.7 | 65.6 | — |
| Apr 30, 2000 | 67.7 | 60.3 | 67.9 | 65.3 | — |
| Jan 30, 2000 | 68.2 | 59.8 | 66.1 | 64.7 | — |
| Oct 31, 1999 | 69.0 | 63.3 | 67.0 | 66.4 | — |
| Aug 01, 1999 | 70.7 | 66.3 | 67.1 | 68.0 | — |
| May 02, 1999 | 70.7 | 65.8 | 67.6 | 68.0 | — |
| Jan 31, 1999 | 68.2 | 59.8 | 66.1 | 64.7 | — |
Source: market-data feed + /esg-ratings. Sector benchmark from esg_benchmarks_latest. Compare across the universe on the ESG hub.