Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Cloudflare, Inc.’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$224.06
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)60.1%
Max drawdown-36.8%
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.83
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
-1.24%
5D
-1.49%
1M
+8.38%
3M
+1.22%
6M
+13.43%
YTD
+14.30%
1Y
+23.63%
3Y
+224.16%
5Y
—
52-week range
$160.19$272.66
Current $224.0657% of range
Volume · 20-session
Today 4.4MAvg 4.0M
Price chart
1,253 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 225.54 | 225.54 | 216.03 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | 0.00% | 4,440,905 |
| Jun 17, 2026 | 231.13 | 236.07 | 226.85 | 226.87 | 226.87 | 226.87 | 0.00% | 2,658,700 |
| Jun 16, 2026 | 233.74 | 238.83 | 229.00 | 230.97 | 230.97 | 230.97 | 0.00% | 2,690,968 |
| Jun 15, 2026 | 229.35 | 239.00 | 227.05 | 235.71 | 235.71 | 235.71 | 0.00% | 3,359,300 |
| Jun 12, 2026 | 229.95 | 231.90 | 222.02 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 0.00% | 2,262,011 |
| Jun 11, 2026 | 218.34 | 228.82 | 216.50 | 227.44 | 227.44 | 227.44 | 0.00% | 3,133,400 |
| Jun 10, 2026 | 233.47 | 236.89 | 219.08 | 219.67 | 219.67 | 219.67 | 0.00% | 5,552,200 |
| Jun 09, 2026 | 245.90 | 249.25 | 228.03 | 236.13 | 236.13 | 236.13 | 0.00% | 4,980,400 |
| Jun 08, 2026 | 253.16 | 254.70 | 246.00 | 247.79 | 247.79 | 247.79 | 0.00% | 3,180,429 |
| Jun 05, 2026 | 267.87 | 268.82 | 246.94 | 250.11 | 250.11 | 250.11 | 0.00% | 4,735,502 |
| Jun 04, 2026 | 260.00 | 276.82 | 253.94 | 268.64 | 268.64 | 268.64 | 0.00% | 4,418,545 |
| Jun 03, 2026 | 270.00 | 270.23 | 260.74 | 265.33 | 265.33 | 265.33 | 0.00% | 3,905,000 |
| Jun 02, 2026 | 262.77 | 274.63 | 262.53 | 272.66 | 272.66 | 272.66 | 0.00% | 4,887,100 |
| Jun 01, 2026 | 244.00 | 271.20 | 242.37 | 270.82 | 270.82 | 270.82 | 0.00% | 8,457,300 |
| May 29, 2026 | 233.39 | 243.67 | 228.54 | 241.82 | 241.82 | 241.82 | 0.00% | 5,737,026 |
| May 28, 2026 | 214.50 | 228.27 | 213.30 | 228.11 | 228.11 | 228.11 | 0.00% | 4,575,503 |
| May 27, 2026 | 212.23 | 215.35 | 208.00 | 209.22 | 209.22 | 209.22 | 0.00% | 3,067,667 |
| May 26, 2026 | 216.25 | 221.11 | 208.24 | 217.54 | 217.54 | 217.54 | 0.00% | 3,462,701 |
| May 22, 2026 | 214.60 | 216.79 | 211.07 | 216.17 | 216.17 | 216.17 | 0.00% | 2,115,981 |
| May 21, 2026 | 210.49 | 213.75 | 206.60 | 212.65 | 212.65 | 212.65 | 0.00% | 2,794,400 |
| May 20, 2026 | 204.22 | 210.98 | 202.42 | 210.13 | 210.13 | 210.13 | 0.00% | 2,996,300 |
| May 19, 2026 | 203.25 | 208.67 | 200.42 | 206.73 | 206.73 | 206.73 | 0.00% | 3,576,700 |
| May 18, 2026 | 194.16 | 203.51 | 192.80 | 201.75 | 201.75 | 201.75 | 0.00% | 3,399,520 |
| May 15, 2026 | 197.76 | 201.17 | 194.00 | 197.56 | 197.56 | 197.56 | 0.00% | 3,386,400 |
| May 14, 2026 | 193.34 | 201.99 | 190.50 | 199.81 | 199.81 | 199.81 | 0.00% | 4,096,826 |
| May 13, 2026 | 185.75 | 194.66 | 185.75 | 192.62 | 192.62 | 192.62 | 0.00% | 4,262,404 |
| May 12, 2026 | 193.97 | 194.39 | 186.57 | 186.79 | 186.79 | 186.79 | 0.00% | 5,581,000 |
| May 11, 2026 | 195.40 | 204.27 | 192.50 | 193.52 | 193.52 | 193.52 | 0.00% | 6,525,300 |
| May 08, 2026 | 217.22 | 219.00 | 192.27 | 196.13 | 196.13 | 196.13 | 0.00% | 18,919,100 |
| May 07, 2026 | 252.00 | 258.88 | 248.62 | 256.79 | 256.79 | 256.79 | 0.00% | 8,959,600 |
| May 06, 2026 | 242.44 | 250.97 | 234.76 | 248.59 | 248.59 | 248.59 | 0.00% | 4,746,700 |
| May 05, 2026 | 231.06 | 248.92 | 229.09 | 244.43 | 244.43 | 244.43 | 0.00% | 7,171,743 |
| May 04, 2026 | 219.55 | 224.23 | 217.48 | 224.17 | 224.17 | 224.17 | 0.00% | 2,781,400 |
| May 01, 2026 | 210.85 | 218.28 | 209.00 | 217.50 | 217.50 | 217.50 | 0.00% | 2,993,702 |
| Apr 30, 2026 | 211.33 | 211.33 | 199.67 | 204.97 | 204.97 | 204.97 | 0.00% | 3,053,732 |
| Apr 29, 2026 | 207.30 | 214.82 | 204.00 | 211.97 | 211.97 | 211.97 | 0.00% | 2,349,200 |
| Apr 28, 2026 | 211.71 | 216.50 | 207.93 | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 0.00% | 3,291,000 |
| Apr 27, 2026 | 206.78 | 214.98 | 204.42 | 212.36 | 212.36 | 212.36 | 0.00% | 3,503,645 |
| Apr 24, 2026 | 204.97 | 208.96 | 201.45 | 207.07 | 207.07 | 207.07 | 0.00% | 2,076,643 |
| Apr 23, 2026 | 202.08 | 207.48 | 198.50 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00% | 2,426,700 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.