Arphra
live
S&P 5000.32
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1520
GOLD4,353.9
WTI92.63
BTC63,172.79
S&P 5000.32
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1520
GOLD4,353.9
WTI92.63
BTC63,172.79

MKC

McCormick & Company, Incorporated
Consumer DefensivePackaged FoodsUSUSDPeers →
$47.24
LiveJun 05, 2026
AI Brief
Market cap
$12.7B
52w range
44.82 – 78.16
P / E
EPS · FY 2025
$2.93
Volume
2.97M
Revenue · FY 2025
$6.84B
+1.73% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.27%. Total shareholder yield ≈ 0.27%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.48 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.27%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-25%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.48quarterlyApr 20, 2026
  • FY25$0.48irregularDec 29, 2025
  • FY25$0.45quarterlyOct 14, 2025
  • FY25$0.45quarterlyJul 07, 2025
  • FY25$0.45quarterlyApr 07, 2025
  • FY24$0.45irregularDec 30, 2024
  • FY24$0.42quarterlyOct 07, 2024
  • FY24$0.42quarterlyJul 08, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 08, 2026
Ex-dividendApr 20, 2026
RecordApr 20, 2026
PayableApr 27, 2026
Amount$0.48 / sh
Identifiers
TickerMKC-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.86
Per share
Dividend CAGR · 4y
-24.79%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.43 → $1.86+332.6%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.4800
Adjusted$0.4800
Ex-dateApr 20, 2026
Record dateApr 20, 2026
Payment dateApr 27, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.48-73.77%
2025$1.83+7.02%
2024$1.71+7.55%
2023$1.59+6.00%
2022$1.50+7.91%
2021$1.39-36.82%
2020$2.20-5.58%
2019$2.33

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 20, 2026$0.4800$0.4800Apr 20, 2026Apr 27, 2026Quarterly
Dec 29, 2025$0.4800$0.4800Dec 29, 2025Jan 12, 2026Irregular
Oct 14, 2025$0.4500$0.4500Oct 14, 2025Oct 27, 2025Quarterly
Jul 07, 2025$0.4500$0.4500Jul 07, 2025Jul 21, 2025Quarterly
Apr 07, 2025$0.4500$0.4500Apr 07, 2025Apr 21, 2025Quarterly
Dec 30, 2024$0.4500$0.4500Dec 30, 2024Jan 13, 2025Irregular
Oct 07, 2024$0.4200$0.4200Oct 07, 2024Oct 21, 2024Quarterly
Jul 08, 2024$0.4200$0.4200Jul 08, 2024Jul 22, 2024Quarterly
Apr 05, 2024$0.4200$0.4200Apr 08, 2024Apr 22, 2024Quarterly
Dec 28, 2023$0.4200$0.4200Dec 29, 2023Jan 08, 2024Quarterly
Oct 06, 2023$0.3900$0.3900Oct 10, 2023Oct 24, 2023Quarterly
Jul 07, 2023$0.3900$0.3900Jul 10, 2023Jul 24, 2023Quarterly
Apr 06, 2023$0.3900$0.3900Apr 10, 2023Apr 24, 2023Quarterly
Dec 29, 2022$0.3900$0.3900Dec 30, 2022Jan 09, 2023Quarterly
Oct 07, 2022$0.3700$0.3700Oct 11, 2022Oct 25, 2022Quarterly
Jul 08, 2022$0.3700$0.3700Jul 11, 2022Jul 25, 2022Quarterly
Apr 08, 2022$0.3700$0.3700Apr 11, 2022Apr 25, 2022Quarterly
Dec 30, 2021$0.3700$0.3700Dec 31, 2021Jan 10, 2022Quarterly
Oct 08, 2021$0.3400$0.3400Oct 12, 2021Oct 26, 2021Quarterly
Jul 09, 2021$0.3400$0.3400Jul 12, 2021Jul 26, 2021Quarterly
Apr 09, 2021$0.3400$0.3400Apr 12, 2021Apr 26, 2021Quarterly
Dec 30, 2020$0.3400$0.3400Dec 31, 2020Jan 11, 2021Quarterly
Oct 02, 2020$0.6200$0.3100Oct 05, 2020Oct 19, 2020Quarterly
Jul 02, 2020$0.6200$0.3100Jul 06, 2020Jul 20, 2020Quarterly
Apr 09, 2020$0.6200$0.3100Apr 13, 2020Apr 27, 2020Quarterly
Dec 30, 2019$0.6200$0.3100Dec 31, 2019Jan 13, 2020Quarterly
Oct 04, 2019$0.5700$0.2850Oct 07, 2019Oct 21, 2019Quarterly
Jul 05, 2019$0.5700$0.2850Jul 08, 2019Jul 22, 2019Quarterly
Apr 05, 2019$0.5700$0.2850Apr 08, 2019Apr 22, 2019Quarterly
Dec 28, 2018$0.5700$0.2850Dec 31, 2018Jan 14, 2019Quarterly
Oct 05, 2018$0.5200$0.2600Oct 09, 2018Oct 23, 2018Quarterly
Jul 06, 2018$0.5200$0.2600Jul 09, 2018Jul 23, 2018Quarterly
Apr 06, 2018$0.5200$0.2600Apr 09, 2018Apr 23, 2018Quarterly
Dec 28, 2017$0.5200$0.2600Dec 29, 2017Jan 16, 2018Quarterly
Oct 06, 2017$0.4700$0.2350Oct 10, 2017Oct 24, 2017Quarterly
Jul 06, 2017$0.4700$0.2350Jul 10, 2017Jul 24, 2017Quarterly
Apr 06, 2017$0.4700$0.2350Apr 10, 2017Apr 24, 2017Quarterly
Dec 28, 2016$0.4700$0.2350Dec 30, 2016Jan 17, 2017Quarterly
Oct 06, 2016$0.4300$0.2150Oct 11, 2016Oct 25, 2016Quarterly
Jul 07, 2016$0.4300$0.2150Jul 11, 2016Jul 25, 2016Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.