Arphra
live
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%

LLY

Eli Lilly and Company
HealthcareDrug Manufacturers - GeneralUSUSDPeers →
$1,133.00
LiveJun 12, 2026
AI Brief
Market cap
$1.07T
52w range
623.78 – 1182.73
P / E
EPS · FY 2025
$22.95
Volume
2.43M
Revenue · FY 2025
$65.18B
+44.70% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.39%. Total shareholder yield ≈ 0.39%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.73 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.39%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-18%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.73quarterlyFeb 13, 2026
  • FY25$1.50quarterlyNov 14, 2025
  • FY25$1.50quarterlyAug 15, 2025
  • FY25$1.50quarterlyMay 16, 2025
  • FY25$1.50quarterlyFeb 14, 2025
  • FY24$1.30quarterlyNov 15, 2024
  • FY24$1.30quarterlyAug 15, 2024
  • FY24$1.30quarterlyMay 15, 2024
Most recent · declared
DeclarationDec 08, 2025
Ex-dividendFeb 13, 2026
RecordFeb 13, 2026
PayableMar 10, 2026
Amount$1.73 / sh
Identifiers
TickerLLY-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$4.73
Per share
Dividend CAGR · 4y
-18.49%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.51 → $7.73+1415.7%
May 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$1.7300
Adjusted$1.7300
Ex-dateFeb 13, 2026
Record dateFeb 13, 2026
Payment dateMar 10, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.73-71.17%
2025$6.00+15.38%
2024$5.20+15.04%
2023$4.52+15.31%
2022$3.92+15.29%
2021$3.40+14.86%
2020$2.96+14.73%
2019$2.58

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 13, 2026$1.7300$1.7300Feb 13, 2026Mar 10, 2026Quarterly
Nov 14, 2025$1.5000$1.5000Nov 14, 2025Dec 10, 2025Quarterly
Aug 15, 2025$1.5000$1.5000Aug 15, 2025Sep 10, 2025Quarterly
May 16, 2025$1.5000$1.5000May 16, 2025Jun 10, 2025Quarterly
Feb 14, 2025$1.5000$1.5000Feb 14, 2025Mar 10, 2025Quarterly
Nov 15, 2024$1.3000$1.3000Nov 15, 2024Dec 10, 2024Quarterly
Aug 15, 2024$1.3000$1.3000Aug 15, 2024Sep 10, 2024Quarterly
May 15, 2024$1.3000$1.3000May 16, 2024Jun 10, 2024Quarterly
Feb 14, 2024$1.3000$1.3000Feb 15, 2024Mar 08, 2024Quarterly
Nov 14, 2023$1.1300$1.1300Nov 15, 2023Dec 08, 2023Quarterly
Aug 14, 2023$1.1300$1.1300Aug 15, 2023Sep 08, 2023Quarterly
May 12, 2023$1.1300$1.1300May 15, 2023Jun 09, 2023Quarterly
Feb 14, 2023$1.1300$1.1300Feb 15, 2023Mar 10, 2023Quarterly
Nov 14, 2022$0.9800$0.9800Nov 15, 2022Dec 09, 2022Quarterly
Aug 12, 2022$0.9800$0.9800Aug 15, 2022Sep 09, 2022Quarterly
May 13, 2022$0.9800$0.9800May 16, 2022Jun 10, 2022Quarterly
Feb 14, 2022$0.9800$0.9800Feb 15, 2022Mar 10, 2022Quarterly
Nov 12, 2021$0.8500$0.8500Nov 15, 2021Dec 10, 2021Quarterly
Aug 12, 2021$0.8500$0.8500Aug 13, 2021Sep 10, 2021Quarterly
May 13, 2021$0.8500$0.8500May 14, 2021Jun 10, 2021Quarterly
Feb 11, 2021$0.8500$0.8500Feb 12, 2021Mar 10, 2021Quarterly
Nov 12, 2020$0.7400$0.7400Nov 13, 2020Dec 10, 2020Quarterly
Aug 13, 2020$0.7400$0.7400Aug 14, 2020Sep 10, 2020Quarterly
May 14, 2020$0.7400$0.7400May 15, 2020Jun 10, 2020Quarterly
Feb 13, 2020$0.7400$0.7400Feb 14, 2020Mar 10, 2020Quarterly
Nov 14, 2019$0.6450$0.6450Nov 15, 2019Dec 10, 2019Quarterly
Aug 14, 2019$0.6450$0.6450Aug 15, 2019Sep 10, 2019Quarterly
May 16, 2019$0.6450$0.6450May 17, 2019Jun 10, 2019Quarterly
Feb 14, 2019$0.6450$0.6450Feb 15, 2019Mar 08, 2019Quarterly
Nov 14, 2018$0.5625$0.5625Nov 15, 2018Dec 10, 2018Quarterly
Aug 14, 2018$0.5625$0.5625Aug 15, 2018Sep 10, 2018Quarterly
May 16, 2018$0.5625$0.5625May 17, 2018Jun 08, 2018Quarterly
Feb 14, 2018$0.5625$0.5625Feb 15, 2018Mar 09, 2018Quarterly
Nov 14, 2017$0.5200$0.5200Nov 15, 2017Dec 08, 2017Quarterly
Aug 11, 2017$0.5200$0.5200Aug 15, 2017Sep 08, 2017Quarterly
May 11, 2017$0.5200$0.5200May 15, 2017Jun 09, 2017Quarterly
Feb 13, 2017$0.5200$0.5200Feb 15, 2017Mar 10, 2017Quarterly
Nov 10, 2016$0.5100$0.5100Nov 15, 2016Dec 09, 2016Quarterly
Aug 11, 2016$0.5100$0.5100Aug 15, 2016Sep 09, 2016Quarterly
May 11, 2016$0.5100$0.5100May 13, 2016Jun 10, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.