Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

LIN

Linde plc
Basic MaterialsChemicals - SpecialtyGBUSDPeers →Country macro →
$516.71
-0.75%LiveJun 22, 2026
AI Brief
Market cap
$239.03B
52w range
387.78 – 525.87
P / E
EPS · FY 2025
$14.59
Volume
1.92M
Revenue · FY 2025
$33.99B
+2.97% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~1.94%. Total shareholder yield ≈ 1.94%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.60 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
1.94%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-9%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.60quarterlyJun 04, 2026
  • FY26$1.60quarterlyMar 11, 2026
  • FY25$1.50quarterlyDec 03, 2025
  • FY25$1.50quarterlySep 04, 2025
  • FY25$1.50quarterlyJun 04, 2025
  • FY25$1.50quarterlyMar 13, 2025
  • FY24$1.39quarterlyDec 03, 2024
  • FY24$1.39quarterlySep 04, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 27, 2026
Ex-dividendJun 04, 2026
RecordJun 04, 2026
PayableJun 18, 2026
Amount$1.60 / sh
Identifiers
TickerLIN-GY
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$6.20
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.07%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.75 → $7.70+926.7%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$1.6000
Adjusted$1.6000
Ex-dateJun 04, 2026
Record dateJun 04, 2026
Payment dateJun 18, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$3.20-46.67%
2025$6.00+7.91%
2024$5.56+9.02%
2023$5.10+8.97%
2022$4.68+10.38%
2021$4.24+10.07%
2020$3.85+10.06%
2019$3.50

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 04, 2026$1.6000$1.6000Jun 04, 2026Jun 18, 2026Quarterly
Mar 11, 2026$1.6000$1.6000Mar 11, 2026Mar 26, 2026Quarterly
Dec 03, 2025$1.5000$1.5000Dec 03, 2025Dec 17, 2025Quarterly
Sep 04, 2025$1.5000$1.5000Sep 04, 2025Sep 18, 2025Quarterly
Jun 04, 2025$1.5000$1.5000Jun 04, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Mar 13, 2025$1.5000$1.5000Mar 13, 2025Mar 27, 2025Quarterly
Dec 03, 2024$1.3900$1.3900Dec 03, 2024Dec 17, 2024Quarterly
Sep 04, 2024$1.3900$1.3900Sep 04, 2024Sep 18, 2024Quarterly
Jun 04, 2024$1.3900$1.3900Jun 04, 2024Jun 18, 2024Quarterly
Mar 13, 2024$1.3900$1.3900Mar 14, 2024Mar 28, 2024Quarterly
Dec 01, 2023$1.2750$1.2750Dec 04, 2023Dec 18, 2023Quarterly
Sep 01, 2023$1.2750$1.2750Sep 05, 2023Sep 19, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$1.2750$1.2750Jun 02, 2023Jun 16, 2023Quarterly
Mar 13, 2023$1.2750$1.2750Mar 14, 2023Mar 28, 2023Quarterly
Dec 01, 2022$1.1700$1.1700Dec 02, 2022Dec 16, 2022Quarterly
Sep 01, 2022$1.1700$1.1700Sep 02, 2022Sep 16, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$1.1700$1.1700Jun 03, 2022Jun 17, 2022Quarterly
Mar 10, 2022$1.1700$1.1700Mar 11, 2022Mar 25, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$1.0600$1.0600Dec 03, 2021Dec 17, 2021Quarterly
Sep 02, 2021$1.0600$1.0600Sep 03, 2021Sep 17, 2021Quarterly
Jun 02, 2021$1.0600$1.0600Jun 03, 2021Jun 17, 2021Quarterly
Mar 04, 2021$1.0600$1.0600Mar 05, 2021Mar 22, 2021Quarterly
Dec 02, 2020$0.9630$0.9630Dec 03, 2020Dec 17, 2020Quarterly
Sep 02, 2020$0.9630$0.9630Sep 03, 2020Sep 18, 2020Quarterly
Jun 02, 2020$0.9630$0.9630Jun 03, 2020Jun 17, 2020Quarterly
Mar 05, 2020$0.9630$0.9630Mar 06, 2020Mar 20, 2020Quarterly
Dec 02, 2019$0.8750$0.8750Dec 03, 2019Dec 17, 2019Quarterly
Aug 30, 2019$0.8750$0.8750Sep 03, 2019Sep 17, 2019Quarterly
May 31, 2019$0.8750$0.8750Jun 03, 2019Jun 17, 2019Quarterly
Mar 07, 2019$0.8750$0.8750Mar 08, 2019Mar 22, 2019Quarterly
Dec 17, 2018$0.8250$0.8250Dec 18, 2018Dec 27, 2018Quarterly
Aug 03, 2018$0.8250$0.8250Aug 06, 2018Aug 15, 2018Quarterly
Jun 06, 2018$0.8250$0.8250Jun 07, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Mar 06, 2018$0.8250$0.8250Mar 07, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Dec 06, 2017$0.7875$0.7875Dec 07, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.7875$0.7875Sep 08, 2017Sep 15, 2017Quarterly
Jun 05, 2017$0.7875$0.7875Jun 07, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Mar 03, 2017$0.7875$0.7875Mar 07, 2017Mar 15, 2017Quarterly
Dec 05, 2016$0.7500$0.7500Dec 07, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Sep 06, 2016$0.7500$0.7500Sep 08, 2016Sep 15, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.