Explain this page
Arphra AIPlain-English read on KeyCorp’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$25.00
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)7.1%
Max drawdown-7.3%
Sharpe (1Y)0.39
Sortino (1Y)0.50
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
-0.24%
5D
+0.60%
1M
+0.77%
3M
+0.56%
6M
+0.48%
YTD
-1.42%
1Y
+2.33%
3Y
+24.07%
5Y
—
52-week range
$23.73$25.60
Current $25.0068% of range
Volume · 20-session
Today 83KAvg 31K
Price chart
962 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 25.03 | 25.08 | 24.95 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 82,664 |
| Jun 18, 2026 | 22.84 | 22.90 | 22.51 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 0.00% | 17,219,520 |
| Jun 17, 2026 | 24.93 | 25.10 | 24.93 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 0.00% | 25,563 |
| Jun 17, 2026 | 22.76 | 23.12 | 22.45 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0.00% | 10,811,200 |
| Jun 16, 2026 | 22.69 | 22.81 | 22.51 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.00% | 10,149,143 |
| Jun 16, 2026 | 24.99 | 25.01 | 24.90 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 21,918 |
| Jun 15, 2026 | 22.91 | 22.97 | 22.37 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 0.00% | 12,559,242 |
| Jun 15, 2026 | 24.93 | 24.98 | 24.80 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 0.00% | 29,773 |
| Jun 12, 2026 | 22.57 | 22.79 | 22.50 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 0.00% | 12,028,771 |
| Jun 12, 2026 | 24.82 | 24.95 | 24.80 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 0.00% | 16,246 |
| Jun 11, 2026 | 24.79 | 25.09 | 24.79 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 0.00% | 26,934 |
| Jun 11, 2026 | 22.11 | 22.45 | 21.96 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 0.00% | 12,699,603 |
| Jun 10, 2026 | 22.11 | 22.49 | 21.67 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0.00% | 21,830,519 |
| Jun 10, 2026 | 24.85 | 25.04 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00% | 15,950 |
| Jun 09, 2026 | 21.95 | 22.31 | 21.73 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00% | 15,993,242 |
| Jun 09, 2026 | 24.92 | 25.06 | 24.77 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 0.00% | 42,344 |
| Jun 08, 2026 | 24.90 | 25.05 | 24.90 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 0.00% | 18,834 |
| Jun 08, 2026 | 21.79 | 21.95 | 21.67 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 0.00% | 13,927,800 |
| Jun 05, 2026 | 24.89 | 25.01 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 0.00% | 18,289 |
| Jun 05, 2026 | 21.67 | 21.93 | 21.56 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00% | 12,561,100 |
| Jun 04, 2026 | 21.09 | 21.67 | 21.07 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 0.00% | 11,072,929 |
| Jun 04, 2026 | 24.95 | 25.05 | 24.86 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00% | 19,855 |
| Jun 03, 2026 | 24.94 | 25.08 | 24.81 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 0.00% | 14,942 |
| Jun 03, 2026 | 21.02 | 21.06 | 20.81 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 0.00% | 12,652,807 |
| Jun 02, 2026 | 20.60 | 21.28 | 20.58 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 0.00% | 13,515,513 |
| Jun 02, 2026 | 24.98 | 25.30 | 24.95 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00% | 26,757 |
| Jun 01, 2026 | 24.77 | 25.20 | 24.77 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00% | 34,681 |
| Jun 01, 2026 | 21.12 | 21.22 | 20.89 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 0.00% | 10,584,043 |
| May 29, 2026 | 25.31 | 25.39 | 25.18 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 0.00% | 57,957 |
| May 29, 2026 | 21.29 | 21.46 | 21.17 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 0.00% | 19,863,200 |
| May 28, 2026 | 21.38 | 21.43 | 21.12 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.00% | 16,565,812 |
| May 28, 2026 | 25.28 | 25.39 | 25.28 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 0.00% | 65,340 |
| May 27, 2026 | 25.24 | 25.35 | 25.11 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00% | 21,393 |
| May 27, 2026 | 21.78 | 21.85 | 21.45 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00% | 9,547,700 |
| May 26, 2026 | 21.66 | 21.87 | 21.61 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 0.00% | 6,664,913 |
| May 26, 2026 | 25.23 | 25.23 | 25.10 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 0.00% | 21,405 |
| May 22, 2026 | 21.54 | 21.68 | 21.50 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 0.00% | 6,087,164 |
| May 22, 2026 | 25.00 | 25.12 | 25.00 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 0.00% | 26,772 |
| May 21, 2026 | 21.34 | 21.52 | 21.21 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 0.00% | 6,517,800 |
| May 21, 2026 | 24.90 | 25.08 | 24.88 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 0.00% | 36,281 |
| May 20, 2026 | 24.81 | 25.07 | 24.81 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 23,365 |
| May 20, 2026 | 21.02 | 21.47 | 20.77 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 0.00% | 8,467,649 |
| May 19, 2026 | 21.00 | 21.08 | 20.75 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 0.00% | 8,426,185 |
| May 19, 2026 | 24.84 | 24.94 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 0.00% | 40,705 |
| May 18, 2026 | 24.83 | 24.98 | 24.83 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 0.00% | 26,778 |
| May 18, 2026 | 21.06 | 21.24 | 21.01 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 0.00% | 11,365,591 |
| May 15, 2026 | 20.96 | 21.13 | 20.69 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 0.00% | 18,571,315 |
| May 15, 2026 | 24.96 | 24.96 | 24.81 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 0.00% | 27,340 |
| May 14, 2026 | 25.00 | 25.07 | 25.00 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00% | 15,036 |
| May 14, 2026 | 21.14 | 21.32 | 21.00 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 0.00% | 14,734,042 |
| May 13, 2026 | 24.97 | 25.05 | 24.95 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 10,589 |
| May 13, 2026 | 21.12 | 21.21 | 20.72 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0.00% | 7,807,700 |
| May 12, 2026 | 25.01 | 25.10 | 24.80 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 0.00% | 20,277 |
| May 12, 2026 | 21.31 | 21.38 | 20.98 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 0.00% | 9,531,100 |
| May 11, 2026 | 21.68 | 21.75 | 21.23 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 0.00% | 8,110,900 |
| May 11, 2026 | 24.91 | 25.10 | 24.87 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 0.00% | 17,337 |
| May 08, 2026 | 25.01 | 25.05 | 24.82 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 0.00% | 25,314 |
| May 08, 2026 | 21.80 | 21.84 | 21.53 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00% | 8,600,900 |
| May 07, 2026 | 25.01 | 25.12 | 24.83 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00% | 21,912 |
| May 07, 2026 | 22.25 | 22.29 | 21.62 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 0.00% | 10,224,122 |
| May 06, 2026 | 22.00 | 22.43 | 22.00 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 0.00% | 11,196,252 |
| May 06, 2026 | 25.00 | 25.19 | 25.00 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 0.00% | 22,130 |
| May 05, 2026 | 21.78 | 21.99 | 21.67 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 0.00% | 13,108,755 |
| May 05, 2026 | 25.11 | 25.11 | 24.63 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 0.00% | 28,236 |
| May 04, 2026 | 25.01 | 25.19 | 25.01 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.00% | 18,389 |
| May 04, 2026 | 21.74 | 21.82 | 21.53 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 0.00% | 11,357,960 |
| May 01, 2026 | 25.11 | 25.26 | 25.07 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 0.00% | 12,135 |
| May 01, 2026 | 22.17 | 22.21 | 21.86 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 0.00% | 5,855,551 |
| Apr 30, 2026 | 21.60 | 22.16 | 21.50 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 0.00% | 9,444,644 |
| Apr 30, 2026 | 24.75 | 25.21 | 24.75 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 0.00% | 56,249 |
| Apr 29, 2026 | 21.91 | 22.07 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 0.00% | 9,957,465 |
| Apr 29, 2026 | 24.80 | 24.98 | 24.80 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 0.00% | 28,435 |
| Apr 28, 2026 | 24.92 | 24.97 | 24.75 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 0.00% | 45,533 |
| Apr 28, 2026 | 22.08 | 22.24 | 21.91 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 0.00% | 8,332,584 |
| Apr 27, 2026 | 21.69 | 22.07 | 21.67 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 0.00% | 8,717,678 |
| Apr 27, 2026 | 25.17 | 25.17 | 24.92 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00% | 44,082 |
| Apr 24, 2026 | 25.09 | 25.17 | 24.92 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 0.00% | 27,706 |
| Apr 24, 2026 | 22.08 | 22.11 | 21.53 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 0.00% | 13,608,578 |
| Apr 23, 2026 | 22.10 | 22.16 | 21.71 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 0.00% | 8,082,888 |
| Apr 23, 2026 | 25.05 | 25.10 | 25.00 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 0.00% | 21,466 |
| Apr 22, 2026 | 22.23 | 22.33 | 21.93 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 0.00% | 7,534,984 |
| Apr 22, 2026 | 25.12 | 25.13 | 25.05 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 0.00% | 23,753 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.