Arphra
live
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%

JKHY

Jack Henry & Associates, Inc.
TechnologyInformation Technology ServicesUSUSDPeers →
$130.35
LiveJun 15, 2026
AI Brief
Market cap
$9.26B
52w range
124.63 – 193.39
P / E
EPS · FY 2025
$6.24
Volume
2.18M
Revenue · FY 2025
$2.38B
+7.21% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.38%. Total shareholder yield ≈ 0.38%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.61 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.38%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-25%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.61quarterlyMar 05, 2026
  • FY25$0.58quarterlyDec 02, 2025
  • FY25$0.58quarterlySep 05, 2025
  • FY25$0.58quarterlyMay 29, 2025
  • FY25$0.58quarterlyMar 06, 2025
  • FY24$0.55quarterlyDec 02, 2024
  • FY24$0.55quarterlySep 06, 2024
  • FY24$0.55quarterlyMay 24, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 06, 2026
Ex-dividendMar 05, 2026
RecordMar 05, 2026
PayableMar 25, 2026
Amount$0.61 / sh
Identifiers
TickerJKHY-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.77
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.31%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.28 → $2.93+946.4%
May 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.6100
Adjusted$0.6100
Ex-dateMar 05, 2026
Record dateMar 05, 2026
Payment dateMar 25, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.61-73.71%
2025$2.32+5.45%
2024$2.20+5.77%
2023$2.08+6.12%
2022$1.96+6.52%
2021$1.84+6.98%
2020$1.72+7.50%
2019$1.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 05, 2026$0.6100$0.6100Mar 05, 2026Mar 25, 2026Quarterly
Dec 02, 2025$0.5800$0.5800Dec 02, 2025Dec 23, 2025Quarterly
Sep 05, 2025$0.5800$0.5800Sep 05, 2025Sep 26, 2025Quarterly
May 29, 2025$0.5800$0.5800May 29, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Mar 06, 2025$0.5800$0.5800Mar 06, 2025Mar 25, 2025Quarterly
Dec 02, 2024$0.5500$0.5500Dec 02, 2024Dec 23, 2024Quarterly
Sep 06, 2024$0.5500$0.5500Sep 06, 2024Sep 27, 2024Quarterly
May 24, 2024$0.5500$0.5500May 28, 2024Jun 17, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$0.5500$0.5500Mar 08, 2024Mar 26, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.5200$0.5200Dec 01, 2023Dec 22, 2023Quarterly
Sep 07, 2023$0.5200$0.5200Sep 08, 2023Sep 28, 2023Quarterly
May 25, 2023$0.5200$0.5200May 26, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Mar 07, 2023$0.5200$0.5200Mar 08, 2023Mar 24, 2023Quarterly
Nov 30, 2022$0.4900$0.4900Dec 01, 2022Dec 22, 2022Quarterly
Sep 08, 2022$0.4900$0.4900Sep 09, 2022Sep 29, 2022Quarterly
May 26, 2022$0.4900$0.4900May 27, 2022Jun 14, 2022Quarterly
Mar 07, 2022$0.4900$0.4900Mar 08, 2022Mar 25, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$0.4600$0.4600Dec 03, 2021Dec 23, 2021Quarterly
Sep 08, 2021$0.4600$0.4600Sep 09, 2021Sep 29, 2021Quarterly
May 27, 2021$0.4600$0.4600May 28, 2021Jun 14, 2021Quarterly
Mar 05, 2021$0.4600$0.4600Mar 08, 2021Mar 25, 2021Quarterly
Dec 01, 2020$0.4300$0.4300Dec 02, 2020Dec 22, 2020Quarterly
Sep 08, 2020$0.4300$0.4300Sep 09, 2020Sep 28, 2020Quarterly
May 27, 2020$0.4300$0.4300May 28, 2020Jun 12, 2020Quarterly
Feb 28, 2020$0.4300$0.4300Mar 02, 2020Mar 19, 2020Quarterly
Nov 29, 2019$0.4000$0.4000Dec 02, 2019Dec 20, 2019Quarterly
Sep 06, 2019$0.4000$0.4000Sep 09, 2019Sep 30, 2019Quarterly
May 22, 2019$0.4000$0.4000May 23, 2019Jun 07, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.4000$0.4000Mar 01, 2019Mar 18, 2019Quarterly
Nov 30, 2018$0.3700$0.3700Dec 03, 2018Dec 20, 2018Quarterly
Sep 10, 2018$0.3700$0.3700Sep 11, 2018Oct 02, 2018Quarterly
May 22, 2018$0.3700$0.3700May 23, 2018Jun 07, 2018Quarterly
Feb 28, 2018$0.3700$0.3700Mar 01, 2018Mar 16, 2018Quarterly
Nov 29, 2017$0.3100$0.3100Nov 30, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.3100$0.3100Sep 08, 2017Sep 28, 2017Quarterly
May 22, 2017$0.3100$0.3100May 24, 2017Jun 09, 2017Quarterly
Feb 28, 2017$0.3100$0.3100Mar 02, 2017Mar 17, 2017Quarterly
Nov 29, 2016$0.2800$0.2800Dec 01, 2016Dec 16, 2016Quarterly
Sep 02, 2016$0.2800$0.2800Sep 07, 2016Sep 27, 2016Quarterly
May 23, 2016$0.2800$0.2800May 25, 2016Jun 10, 2016Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.