Arphra
live
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%
S&P 5000.34
NASDAQ0.00
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1576+0.37%
GOLD4,242.2+4.38%
WTI85.83-7.70%
BTC63,338+3.09%

HAL

Halliburton Company
EnergyOil & Gas Equipment & ServicesUSUSDPeers →
$39.60
LiveJun 12, 2026
AI Brief
Market cap
$33.08B
52w range
20.09 – 43.59
P / E
EPS · FY 2025
$1.50
Volume
8.03M
Revenue · FY 2025
$22.18B
-3.31% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~3.04%. Total shareholder yield ≈ 3.04%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.17 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
3.04%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-23%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.17quarterlyMar 04, 2026
  • FY25$0.17quarterlyDec 03, 2025
  • FY25$0.17quarterlySep 03, 2025
  • FY25$0.17quarterlyJun 04, 2025
  • FY25$0.17quarterlyMar 05, 2025
  • FY24$0.17quarterlyDec 04, 2024
  • FY24$0.17quarterlySep 04, 2024
  • FY24$0.17quarterlyJun 05, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 18, 2026
Ex-dividendMar 04, 2026
RecordMar 04, 2026
PayableMar 25, 2026
Amount$0.17 / sh
Identifiers
TickerHAL-IB
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.51
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.86%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.18 → $0.85+372.2%
May 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.1700
Adjusted$0.1700
Ex-dateMar 04, 2026
Record dateMar 04, 2026
Payment dateMar 25, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.17-75.00%
2025$0.680.00%
2024$0.68+6.25%
2023$0.64+33.33%
2022$0.48+166.67%
2021$0.18-42.86%
2020$0.32-56.25%
2019$0.72

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 04, 2026$0.1700$0.1700Mar 04, 2026Mar 25, 2026Quarterly
Dec 03, 2025$0.1700$0.1700Dec 03, 2025Dec 24, 2025Quarterly
Sep 03, 2025$0.1700$0.1700Sep 03, 2025Sep 24, 2025Quarterly
Jun 04, 2025$0.1700$0.1700Jun 04, 2025Jun 25, 2025Quarterly
Mar 05, 2025$0.1700$0.1700Mar 05, 2025Mar 26, 2025Quarterly
Dec 04, 2024$0.1700$0.1700Dec 04, 2024Dec 26, 2024Quarterly
Sep 04, 2024$0.1700$0.1700Sep 04, 2024Sep 25, 2024Quarterly
Jun 05, 2024$0.1700$0.1700Jun 05, 2024Jun 26, 2024Quarterly
Mar 05, 2024$0.1700$0.1700Mar 06, 2024Mar 27, 2024Quarterly
Dec 06, 2023$0.1600$0.1600Dec 07, 2023Dec 27, 2023Quarterly
Sep 05, 2023$0.1600$0.1600Sep 06, 2023Sep 27, 2023Quarterly
Jun 06, 2023$0.1600$0.1600Jun 07, 2023Jun 28, 2023Quarterly
Feb 28, 2023$0.1600$0.1600Mar 01, 2023Mar 29, 2023Quarterly
Dec 07, 2022$0.1200$0.1200Dec 08, 2022Dec 21, 2022Quarterly
Sep 06, 2022$0.1200$0.1200Sep 07, 2022Sep 28, 2022Quarterly
May 31, 2022$0.1200$0.1200Jun 01, 2022Jun 22, 2022Quarterly
Mar 01, 2022$0.1200$0.1200Mar 02, 2022Mar 23, 2022Quarterly
Dec 08, 2021$0.0450$0.0450Dec 09, 2021Dec 22, 2021Quarterly
Aug 31, 2021$0.0450$0.0450Sep 01, 2021Sep 22, 2021Quarterly
Jun 01, 2021$0.0450$0.0450Jun 02, 2021Jun 23, 2021Quarterly
Mar 02, 2021$0.0450$0.0450Mar 03, 2021Mar 24, 2021Quarterly
Dec 02, 2020$0.0450$0.0450Dec 03, 2020Dec 23, 2020Quarterly
Sep 01, 2020$0.0450$0.0450Sep 02, 2020Sep 23, 2020Quarterly
Jun 02, 2020$0.0450$0.0450Jun 03, 2020Jun 24, 2020Quarterly
Mar 03, 2020$0.1800$0.1800Mar 04, 2020Mar 25, 2020Quarterly
Dec 04, 2019$0.1800$0.1800Dec 05, 2019Dec 26, 2019Quarterly
Sep 03, 2019$0.1800$0.1800Sep 04, 2019Sep 25, 2019Quarterly
Jun 04, 2019$0.1800$0.1800Jun 05, 2019Jun 26, 2019Quarterly
Mar 05, 2019$0.1800$0.1800Mar 06, 2019Mar 27, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.1800$0.1800Dec 06, 2018Dec 27, 2018Quarterly
Sep 04, 2018$0.1800$0.1800Sep 05, 2018Sep 26, 2018Quarterly
Jun 05, 2018$0.1800$0.1800Jun 06, 2018Jun 27, 2018Quarterly
Mar 06, 2018$0.1800$0.1800Mar 07, 2018Mar 28, 2018Quarterly
Dec 06, 2017$0.1800$0.1800Dec 07, 2017Dec 28, 2017Quarterly
Sep 01, 2017$0.1800$0.1800Sep 06, 2017Sep 27, 2017Quarterly
Jun 05, 2017$0.1800$0.1800Jun 07, 2017Jun 28, 2017Quarterly
Feb 27, 2017$0.1800$0.1800Mar 01, 2017Mar 22, 2017Quarterly
Dec 05, 2016$0.1800$0.1800Dec 07, 2016Dec 28, 2016Quarterly
Sep 02, 2016$0.1800$0.1800Sep 07, 2016Sep 28, 2016Quarterly
May 27, 2016$0.1800$0.1800Jun 01, 2016Jun 22, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.