Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Halliburton Company’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~3.04%. Total shareholder yield ≈ 3.04%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.17 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
3.04%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-23%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.17quarterlyMar 04, 2026
- FY25$0.17quarterlyDec 03, 2025
- FY25$0.17quarterlySep 03, 2025
- FY25$0.17quarterlyJun 04, 2025
- FY25$0.17quarterlyMar 05, 2025
- FY24$0.17quarterlyDec 04, 2024
- FY24$0.17quarterlySep 04, 2024
- FY24$0.17quarterlyJun 05, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 18, 2026
Ex-dividendMar 04, 2026
RecordMar 04, 2026
PayableMar 25, 2026
Amount$0.17 / sh
Identifiers
TickerHAL-IB
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$0.51
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.86%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.18 → $0.85+372.2%May 2016Mar 2026
Latest dividend
Amount$0.1700
Adjusted$0.1700
Ex-dateMar 04, 2026
Record dateMar 04, 2026
Payment dateMar 25, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | -75.00% | |
| 2025 | $0.68 | 0.00% | |
| 2024 | $0.68 | +6.25% | |
| 2023 | $0.64 | +33.33% | |
| 2022 | $0.48 | +166.67% | |
| 2021 | $0.18 | -42.86% | |
| 2020 | $0.32 | -56.25% | |
| 2019 | $0.72 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 04, 2026 | $0.1700 | $0.1700 | Mar 04, 2026 | Mar 25, 2026 | Quarterly |
| Dec 03, 2025 | $0.1700 | $0.1700 | Dec 03, 2025 | Dec 24, 2025 | Quarterly |
| Sep 03, 2025 | $0.1700 | $0.1700 | Sep 03, 2025 | Sep 24, 2025 | Quarterly |
| Jun 04, 2025 | $0.1700 | $0.1700 | Jun 04, 2025 | Jun 25, 2025 | Quarterly |
| Mar 05, 2025 | $0.1700 | $0.1700 | Mar 05, 2025 | Mar 26, 2025 | Quarterly |
| Dec 04, 2024 | $0.1700 | $0.1700 | Dec 04, 2024 | Dec 26, 2024 | Quarterly |
| Sep 04, 2024 | $0.1700 | $0.1700 | Sep 04, 2024 | Sep 25, 2024 | Quarterly |
| Jun 05, 2024 | $0.1700 | $0.1700 | Jun 05, 2024 | Jun 26, 2024 | Quarterly |
| Mar 05, 2024 | $0.1700 | $0.1700 | Mar 06, 2024 | Mar 27, 2024 | Quarterly |
| Dec 06, 2023 | $0.1600 | $0.1600 | Dec 07, 2023 | Dec 27, 2023 | Quarterly |
| Sep 05, 2023 | $0.1600 | $0.1600 | Sep 06, 2023 | Sep 27, 2023 | Quarterly |
| Jun 06, 2023 | $0.1600 | $0.1600 | Jun 07, 2023 | Jun 28, 2023 | Quarterly |
| Feb 28, 2023 | $0.1600 | $0.1600 | Mar 01, 2023 | Mar 29, 2023 | Quarterly |
| Dec 07, 2022 | $0.1200 | $0.1200 | Dec 08, 2022 | Dec 21, 2022 | Quarterly |
| Sep 06, 2022 | $0.1200 | $0.1200 | Sep 07, 2022 | Sep 28, 2022 | Quarterly |
| May 31, 2022 | $0.1200 | $0.1200 | Jun 01, 2022 | Jun 22, 2022 | Quarterly |
| Mar 01, 2022 | $0.1200 | $0.1200 | Mar 02, 2022 | Mar 23, 2022 | Quarterly |
| Dec 08, 2021 | $0.0450 | $0.0450 | Dec 09, 2021 | Dec 22, 2021 | Quarterly |
| Aug 31, 2021 | $0.0450 | $0.0450 | Sep 01, 2021 | Sep 22, 2021 | Quarterly |
| Jun 01, 2021 | $0.0450 | $0.0450 | Jun 02, 2021 | Jun 23, 2021 | Quarterly |
| Mar 02, 2021 | $0.0450 | $0.0450 | Mar 03, 2021 | Mar 24, 2021 | Quarterly |
| Dec 02, 2020 | $0.0450 | $0.0450 | Dec 03, 2020 | Dec 23, 2020 | Quarterly |
| Sep 01, 2020 | $0.0450 | $0.0450 | Sep 02, 2020 | Sep 23, 2020 | Quarterly |
| Jun 02, 2020 | $0.0450 | $0.0450 | Jun 03, 2020 | Jun 24, 2020 | Quarterly |
| Mar 03, 2020 | $0.1800 | $0.1800 | Mar 04, 2020 | Mar 25, 2020 | Quarterly |
| Dec 04, 2019 | $0.1800 | $0.1800 | Dec 05, 2019 | Dec 26, 2019 | Quarterly |
| Sep 03, 2019 | $0.1800 | $0.1800 | Sep 04, 2019 | Sep 25, 2019 | Quarterly |
| Jun 04, 2019 | $0.1800 | $0.1800 | Jun 05, 2019 | Jun 26, 2019 | Quarterly |
| Mar 05, 2019 | $0.1800 | $0.1800 | Mar 06, 2019 | Mar 27, 2019 | Quarterly |
| Dec 06, 2018 | $0.1800 | $0.1800 | Dec 06, 2018 | Dec 27, 2018 | Quarterly |
| Sep 04, 2018 | $0.1800 | $0.1800 | Sep 05, 2018 | Sep 26, 2018 | Quarterly |
| Jun 05, 2018 | $0.1800 | $0.1800 | Jun 06, 2018 | Jun 27, 2018 | Quarterly |
| Mar 06, 2018 | $0.1800 | $0.1800 | Mar 07, 2018 | Mar 28, 2018 | Quarterly |
| Dec 06, 2017 | $0.1800 | $0.1800 | Dec 07, 2017 | Dec 28, 2017 | Quarterly |
| Sep 01, 2017 | $0.1800 | $0.1800 | Sep 06, 2017 | Sep 27, 2017 | Quarterly |
| Jun 05, 2017 | $0.1800 | $0.1800 | Jun 07, 2017 | Jun 28, 2017 | Quarterly |
| Feb 27, 2017 | $0.1800 | $0.1800 | Mar 01, 2017 | Mar 22, 2017 | Quarterly |
| Dec 05, 2016 | $0.1800 | $0.1800 | Dec 07, 2016 | Dec 28, 2016 | Quarterly |
| Sep 02, 2016 | $0.1800 | $0.1800 | Sep 07, 2016 | Sep 28, 2016 | Quarterly |
| May 27, 2016 | $0.1800 | $0.1800 | Jun 01, 2016 | Jun 22, 2016 | Quarterly |
5 stock splits on file — see the Corp actions tab.