Arphra
live
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%

CINF

Cincinnati Financial Corporation
Financial ServicesInsurance - Property & CasualtyUSUSDPeers →
$170.38
LiveJun 16, 2026
AI Brief
Market cap
$26.36B
52w range
143.37 – 174.27
P / E
EPS · FY 2025
$15.17
Volume
61.15K
Revenue · FY 2025
$12.63B
+11.41% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.78%. Total shareholder yield ≈ 0.78%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.94 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.78%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-23%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.94quarterlyMar 24, 2026
  • FY25$0.87quarterlyDec 22, 2025
  • FY25$0.87quarterlySep 22, 2025
  • FY25$0.87quarterlyJun 23, 2025
  • FY25$0.87quarterlyMar 24, 2025
  • FY24$0.81quarterlyDec 19, 2024
  • FY24$0.81quarterlySep 17, 2024
  • FY24$0.81quarterlyJun 18, 2024
Most recent · declared
DeclarationJan 30, 2026
Ex-dividendMar 24, 2026
RecordMar 24, 2026
PayableApr 15, 2026
Amount$0.94 / sh
Identifiers
TickerCINF-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.55
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.97%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.48 → $4.42+820.8%
Sep 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.9400
Adjusted$0.9400
Ex-dateMar 24, 2026
Record dateMar 24, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.94-72.99%
2025$3.48+7.41%
2024$3.24+8.00%
2023$3.00+12.36%
2022$2.67+5.95%
2021$2.52+5.00%
2020$2.40+7.14%
2019$2.24

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 24, 2026$0.9400$0.9400Mar 24, 2026Apr 15, 2026Quarterly
Dec 22, 2025$0.8700$0.8700Dec 22, 2025Jan 15, 2026Quarterly
Sep 22, 2025$0.8700$0.8700Sep 22, 2025Oct 15, 2025Quarterly
Jun 23, 2025$0.8700$0.8700Jun 23, 2025Jul 15, 2025Quarterly
Mar 24, 2025$0.8700$0.8700Mar 24, 2025Apr 15, 2025Quarterly
Dec 19, 2024$0.8100$0.8100Dec 19, 2024Jan 15, 2025Quarterly
Sep 17, 2024$0.8100$0.8100Sep 17, 2024Oct 15, 2024Quarterly
Jun 18, 2024$0.8100$0.8100Jun 18, 2024Jul 15, 2024Quarterly
Mar 18, 2024$0.8100$0.8100Mar 19, 2024Apr 15, 2024Quarterly
Dec 18, 2023$0.7500$0.7500Dec 19, 2023Jan 16, 2024Quarterly
Sep 15, 2023$0.7500$0.7500Sep 18, 2023Oct 16, 2023Quarterly
Jun 15, 2023$0.7500$0.7500Jun 16, 2023Jul 14, 2023Quarterly
Mar 16, 2023$0.7500$0.7500Mar 17, 2023Apr 14, 2023Quarterly
Dec 15, 2022$0.6000$0.6900Dec 16, 2022Jan 13, 2023Quarterly
Sep 15, 2022$0.6900$0.6900Sep 16, 2022Oct 14, 2022Quarterly
Jun 16, 2022$0.6900$0.6900Jun 17, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Mar 17, 2022$0.6900$0.6900Mar 18, 2022Apr 15, 2022Quarterly
Dec 15, 2021$0.6300$0.6300Dec 16, 2021Jan 14, 2022Quarterly
Sep 15, 2021$0.6300$0.6300Sep 16, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jun 16, 2021$0.6300$0.6300Jun 17, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Mar 16, 2021$0.6300$0.6300Mar 17, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 15, 2020$0.6000$0.6000Dec 16, 2020Jan 15, 2021Quarterly
Sep 15, 2020$0.6000$0.6000Sep 16, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 16, 2020$0.6000$0.6000Jun 17, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Mar 17, 2020$0.6000$0.6000Mar 18, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 18, 2019$0.5600$0.5600Dec 19, 2019Jan 15, 2020Quarterly
Sep 17, 2019$0.5600$0.5600Sep 18, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jun 18, 2019$0.5600$0.5600Jun 19, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Mar 19, 2019$0.5600$0.5600Mar 20, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Dec 18, 2018$0.5300$0.5300Dec 19, 2018Jan 15, 2019Quarterly
Sep 18, 2018$0.5300$0.5300Sep 19, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jun 19, 2018$0.5300$0.5300Jun 20, 2018Jul 16, 2018Quarterly
Mar 20, 2018$0.5300$0.5300Mar 21, 2018Apr 16, 2018Quarterly
Dec 19, 2017$0.5000$0.5000Dec 20, 2017Jan 16, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.5000$0.5000Dec 01, 2017Dec 15, 2017Special
Sep 21, 2017$0.5000$0.5000Sep 22, 2017Oct 16, 2017Quarterly
Jun 19, 2017$0.5000$0.5000Jun 21, 2017Jul 14, 2017Quarterly
Mar 20, 2017$0.5000$0.5000Mar 22, 2017Apr 14, 2017Quarterly
Dec 19, 2016$0.4800$0.4800Dec 21, 2016Jan 17, 2017Irregular
Sep 19, 2016$0.4800$0.4800Sep 21, 2016Oct 14, 2016Quarterly

14 stock splits on file — see the Corp actions tab.