Arphra
live
S&P 5007,386.65+2445000.96%
NASDAQ0.00-100.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1534-0.01%
GOLD4,064.2-4.50%
WTI92.99+2321.61%
BTC61,438.75-0.28%
S&P 5007,386.65+2445000.96%
NASDAQ0.00-100.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1534-0.01%
GOLD4,064.2-4.50%
WTI92.99+2321.61%
BTC61,438.75-0.28%

AVY

Avery Dennison Corporation
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUSUSDPeers →
$156.07
LiveJun 10, 2026
AI Brief
Market cap
$11.94B
52w range
152.42 – 199.54
P / E
EPS · FY 2025
$8.78
Volume
680.15K
Revenue · FY 2025
$8.86B
+1.14% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~4.82%. Total shareholder yield ≈ 4.82%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.00 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
4.82%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-10%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.00quarterlyJun 03, 2026
  • FY26$0.94quarterlyMar 04, 2026
  • FY25$0.94quarterlyDec 03, 2025
  • FY25$0.94quarterlySep 03, 2025
  • FY25$0.94quarterlyJun 04, 2025
  • FY25$0.88quarterlyMar 05, 2025
  • FY24$0.88quarterlyDec 04, 2024
  • FY24$0.88quarterlySep 04, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 30, 2026
Ex-dividendJun 03, 2026
RecordJun 03, 2026
PayableJun 17, 2026
Amount$1.00 / sh
Identifiers
TickerAVY-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.82
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.79%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.41 → $4.76+1061.0%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$1.0000
Adjusted$1.0000
Ex-dateJun 03, 2026
Record dateJun 03, 2026
Payment dateJun 17, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.94-47.57%
2025$3.70+7.25%
2024$3.45+8.49%
2023$3.18+8.53%
2022$2.93+10.15%
2021$2.66+12.71%
2020$2.36+4.42%
2019$2.26

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 03, 2026$1.0000$1.0000Jun 03, 2026Jun 17, 2026Quarterly
Mar 04, 2026$0.9400$0.9400Mar 04, 2026Mar 18, 2026Quarterly
Dec 03, 2025$0.9400$0.9400Dec 03, 2025Dec 17, 2025Quarterly
Sep 03, 2025$0.9400$0.9400Sep 03, 2025Sep 17, 2025Quarterly
Jun 04, 2025$0.9400$0.9400Jun 04, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Mar 05, 2025$0.8800$0.8800Mar 05, 2025Mar 19, 2025Quarterly
Dec 04, 2024$0.8800$0.8800Dec 04, 2024Dec 18, 2024Quarterly
Sep 04, 2024$0.8800$0.8800Sep 04, 2024Sep 18, 2024Quarterly
Jun 05, 2024$0.8800$0.8800Jun 05, 2024Jun 20, 2024Quarterly
Mar 05, 2024$0.8100$0.8100Mar 06, 2024Mar 20, 2024Quarterly
Dec 05, 2023$0.8100$0.8100Dec 06, 2023Dec 20, 2023Quarterly
Sep 05, 2023$0.8100$0.8100Sep 06, 2023Sep 20, 2023Quarterly
Jun 06, 2023$0.8100$0.8100Jun 07, 2023Jun 21, 2023Quarterly
Feb 28, 2023$0.7500$0.7500Mar 01, 2023Mar 15, 2023Quarterly
Dec 06, 2022$0.7500$0.7500Dec 07, 2022Dec 21, 2022Quarterly
Sep 06, 2022$0.7500$0.7500Sep 07, 2022Sep 21, 2022Quarterly
May 31, 2022$0.7500$0.7500Jun 01, 2022Jun 15, 2022Quarterly
Mar 01, 2022$0.6800$0.6800Mar 02, 2022Mar 16, 2022Quarterly
Nov 30, 2021$0.6800$0.6800Dec 01, 2021Dec 15, 2021Quarterly
Aug 31, 2021$0.6800$0.6800Sep 01, 2021Sep 15, 2021Quarterly
Jun 01, 2021$0.6800$0.6800Jun 02, 2021Jun 16, 2021Quarterly
Mar 02, 2021$0.6200$0.6200Mar 03, 2021Mar 17, 2021Quarterly
Dec 01, 2020$0.6200$0.6200Dec 02, 2020Dec 16, 2020Quarterly
Sep 01, 2020$0.5800$0.5800Sep 02, 2020Sep 16, 2020Quarterly
Jun 02, 2020$0.5800$0.5800Jun 03, 2020Jun 17, 2020Quarterly
Mar 03, 2020$0.5800$0.5800Mar 04, 2020Mar 18, 2020Quarterly
Dec 03, 2019$0.5800$0.5800Dec 04, 2019Dec 18, 2019Quarterly
Sep 03, 2019$0.5800$0.5800Sep 04, 2019Sep 18, 2019Quarterly
Jun 04, 2019$0.5800$0.5800Jun 05, 2019Jun 19, 2019Quarterly
Mar 05, 2019$0.5200$0.5200Mar 06, 2019Mar 20, 2019Quarterly
Dec 04, 2018$0.5200$0.5200Dec 05, 2018Dec 19, 2018Quarterly
Sep 04, 2018$0.5200$0.5200Sep 05, 2018Sep 19, 2018Quarterly
Jun 05, 2018$0.5200$0.5200Jun 06, 2018Jun 20, 2018Quarterly
Mar 06, 2018$0.4500$0.4500Mar 07, 2018Mar 21, 2018Quarterly
Dec 05, 2017$0.4500$0.4500Dec 06, 2017Dec 20, 2017Quarterly
Sep 01, 2017$0.4500$0.4500Sep 06, 2017Sep 20, 2017Quarterly
Jun 05, 2017$0.4500$0.4500Jun 07, 2017Jun 21, 2017Quarterly
Feb 27, 2017$0.4100$0.4100Mar 01, 2017Mar 15, 2017Quarterly
Dec 05, 2016$0.4100$0.4100Dec 07, 2016Dec 21, 2016Quarterly
Sep 02, 2016$0.4100$0.4100Sep 07, 2016Sep 21, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.