Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Avery Dennison Corporation’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~4.82%. Total shareholder yield ≈ 4.82%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $1.00 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
4.82%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-10%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$1.00quarterlyJun 03, 2026
- FY26$0.94quarterlyMar 04, 2026
- FY25$0.94quarterlyDec 03, 2025
- FY25$0.94quarterlySep 03, 2025
- FY25$0.94quarterlyJun 04, 2025
- FY25$0.88quarterlyMar 05, 2025
- FY24$0.88quarterlyDec 04, 2024
- FY24$0.88quarterlySep 04, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 30, 2026
Ex-dividendJun 03, 2026
RecordJun 03, 2026
PayableJun 17, 2026
Amount$1.00 / sh
Identifiers
TickerAVY-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$3.82
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.79%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.41 → $4.76+1061.0%Sep 2016Jun 2026
Latest dividend
Amount$1.0000
Adjusted$1.0000
Ex-dateJun 03, 2026
Record dateJun 03, 2026
Payment dateJun 17, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.94 | -47.57% | |
| 2025 | $3.70 | +7.25% | |
| 2024 | $3.45 | +8.49% | |
| 2023 | $3.18 | +8.53% | |
| 2022 | $2.93 | +10.15% | |
| 2021 | $2.66 | +12.71% | |
| 2020 | $2.36 | +4.42% | |
| 2019 | $2.26 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 | $1.0000 | $1.0000 | Jun 03, 2026 | Jun 17, 2026 | Quarterly |
| Mar 04, 2026 | $0.9400 | $0.9400 | Mar 04, 2026 | Mar 18, 2026 | Quarterly |
| Dec 03, 2025 | $0.9400 | $0.9400 | Dec 03, 2025 | Dec 17, 2025 | Quarterly |
| Sep 03, 2025 | $0.9400 | $0.9400 | Sep 03, 2025 | Sep 17, 2025 | Quarterly |
| Jun 04, 2025 | $0.9400 | $0.9400 | Jun 04, 2025 | Jun 18, 2025 | Quarterly |
| Mar 05, 2025 | $0.8800 | $0.8800 | Mar 05, 2025 | Mar 19, 2025 | Quarterly |
| Dec 04, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Dec 04, 2024 | Dec 18, 2024 | Quarterly |
| Sep 04, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Sep 04, 2024 | Sep 18, 2024 | Quarterly |
| Jun 05, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Jun 05, 2024 | Jun 20, 2024 | Quarterly |
| Mar 05, 2024 | $0.8100 | $0.8100 | Mar 06, 2024 | Mar 20, 2024 | Quarterly |
| Dec 05, 2023 | $0.8100 | $0.8100 | Dec 06, 2023 | Dec 20, 2023 | Quarterly |
| Sep 05, 2023 | $0.8100 | $0.8100 | Sep 06, 2023 | Sep 20, 2023 | Quarterly |
| Jun 06, 2023 | $0.8100 | $0.8100 | Jun 07, 2023 | Jun 21, 2023 | Quarterly |
| Feb 28, 2023 | $0.7500 | $0.7500 | Mar 01, 2023 | Mar 15, 2023 | Quarterly |
| Dec 06, 2022 | $0.7500 | $0.7500 | Dec 07, 2022 | Dec 21, 2022 | Quarterly |
| Sep 06, 2022 | $0.7500 | $0.7500 | Sep 07, 2022 | Sep 21, 2022 | Quarterly |
| May 31, 2022 | $0.7500 | $0.7500 | Jun 01, 2022 | Jun 15, 2022 | Quarterly |
| Mar 01, 2022 | $0.6800 | $0.6800 | Mar 02, 2022 | Mar 16, 2022 | Quarterly |
| Nov 30, 2021 | $0.6800 | $0.6800 | Dec 01, 2021 | Dec 15, 2021 | Quarterly |
| Aug 31, 2021 | $0.6800 | $0.6800 | Sep 01, 2021 | Sep 15, 2021 | Quarterly |
| Jun 01, 2021 | $0.6800 | $0.6800 | Jun 02, 2021 | Jun 16, 2021 | Quarterly |
| Mar 02, 2021 | $0.6200 | $0.6200 | Mar 03, 2021 | Mar 17, 2021 | Quarterly |
| Dec 01, 2020 | $0.6200 | $0.6200 | Dec 02, 2020 | Dec 16, 2020 | Quarterly |
| Sep 01, 2020 | $0.5800 | $0.5800 | Sep 02, 2020 | Sep 16, 2020 | Quarterly |
| Jun 02, 2020 | $0.5800 | $0.5800 | Jun 03, 2020 | Jun 17, 2020 | Quarterly |
| Mar 03, 2020 | $0.5800 | $0.5800 | Mar 04, 2020 | Mar 18, 2020 | Quarterly |
| Dec 03, 2019 | $0.5800 | $0.5800 | Dec 04, 2019 | Dec 18, 2019 | Quarterly |
| Sep 03, 2019 | $0.5800 | $0.5800 | Sep 04, 2019 | Sep 18, 2019 | Quarterly |
| Jun 04, 2019 | $0.5800 | $0.5800 | Jun 05, 2019 | Jun 19, 2019 | Quarterly |
| Mar 05, 2019 | $0.5200 | $0.5200 | Mar 06, 2019 | Mar 20, 2019 | Quarterly |
| Dec 04, 2018 | $0.5200 | $0.5200 | Dec 05, 2018 | Dec 19, 2018 | Quarterly |
| Sep 04, 2018 | $0.5200 | $0.5200 | Sep 05, 2018 | Sep 19, 2018 | Quarterly |
| Jun 05, 2018 | $0.5200 | $0.5200 | Jun 06, 2018 | Jun 20, 2018 | Quarterly |
| Mar 06, 2018 | $0.4500 | $0.4500 | Mar 07, 2018 | Mar 21, 2018 | Quarterly |
| Dec 05, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Dec 06, 2017 | Dec 20, 2017 | Quarterly |
| Sep 01, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Sep 06, 2017 | Sep 20, 2017 | Quarterly |
| Jun 05, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Jun 07, 2017 | Jun 21, 2017 | Quarterly |
| Feb 27, 2017 | $0.4100 | $0.4100 | Mar 01, 2017 | Mar 15, 2017 | Quarterly |
| Dec 05, 2016 | $0.4100 | $0.4100 | Dec 07, 2016 | Dec 21, 2016 | Quarterly |
| Sep 02, 2016 | $0.4100 | $0.4100 | Sep 07, 2016 | Sep 21, 2016 | Quarterly |
3 stock splits on file — see the Corp actions tab.