Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Amgen Inc.’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$349.58
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)27.4%
Max drawdown-16.6%
Sharpe (1Y)0.86
Sortino (1Y)1.39
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
+1.15%
5D
+3.80%
1M
+5.58%
3M
-5.40%
6M
+1.20%
YTD
+6.70%
1Y
+21.80%
3Y
+58.43%
5Y
—
52-week range
$271.18$388.16
Current $349.5867% of range
Volume · 20-session
Today 3.5MAvg 2.5M
Price chart
1,255 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | 348.76 | 356.50 | 347.66 | 349.58 | 349.58 | 349.58 | 0.00% | 3,451,237 |
| Jun 04, 2026 | 345.87 | 349.18 | 342.25 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0.00% | 2,907,100 |
| Jun 03, 2026 | 327.98 | 338.70 | 325.98 | 338.22 | 338.22 | 338.22 | 0.00% | 2,289,315 |
| Jun 02, 2026 | 326.17 | 329.46 | 322.30 | 328.26 | 328.26 | 328.26 | 0.00% | 1,558,800 |
| Jun 01, 2026 | 333.38 | 333.83 | 326.35 | 329.13 | 329.13 | 329.13 | 0.00% | 2,120,812 |
| May 29, 2026 | 336.22 | 337.51 | 333.06 | 336.79 | 336.79 | 336.79 | 0.00% | 2,954,439 |
| May 28, 2026 | 336.44 | 337.95 | 334.16 | 336.48 | 336.48 | 336.48 | 0.00% | 2,159,406 |
| May 27, 2026 | 339.52 | 341.39 | 335.99 | 336.06 | 336.06 | 336.06 | 0.00% | 1,929,982 |
| May 26, 2026 | 340.56 | 342.49 | 335.20 | 335.94 | 335.94 | 335.94 | 0.00% | 1,860,952 |
| May 22, 2026 | 340.26 | 343.80 | 338.40 | 339.30 | 339.30 | 339.30 | 0.00% | 1,567,235 |
| May 21, 2026 | 330.00 | 337.63 | 329.09 | 337.42 | 337.42 | 337.42 | 0.00% | 2,001,113 |
| May 20, 2026 | 330.75 | 333.53 | 326.80 | 331.57 | 331.57 | 331.57 | 0.00% | 4,074,400 |
| May 19, 2026 | 323.25 | 332.34 | 320.96 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 0.00% | 3,040,404 |
| May 18, 2026 | 325.55 | 325.77 | 321.21 | 324.39 | 324.39 | 324.39 | 0.00% | 2,030,276 |
| May 15, 2026 | 336.23 | 336.23 | 325.16 | 326.31 | 326.31 | 326.31 | 0.00% | 3,447,805 |
| May 14, 2026 | 336.26 | 337.94 | 333.47 | 336.23 | 336.23 | 333.71 | -0.75% | 2,041,600 |
| May 13, 2026 | 332.32 | 338.00 | 330.06 | 336.45 | 336.45 | 333.93 | -0.75% | 2,183,800 |
| May 12, 2026 | 331.95 | 338.49 | 329.80 | 336.29 | 336.29 | 333.77 | -0.75% | 3,119,100 |
| May 11, 2026 | 332.99 | 334.19 | 327.62 | 329.59 | 329.59 | 327.12 | -0.75% | 1,918,848 |
| May 08, 2026 | 329.48 | 332.33 | 328.00 | 331.70 | 331.70 | 329.21 | -0.75% | 2,443,294 |
| May 07, 2026 | 330.39 | 331.28 | 327.22 | 329.09 | 329.09 | 326.62 | -0.75% | 3,296,982 |
| May 06, 2026 | 329.13 | 332.98 | 329.05 | 331.11 | 331.11 | 328.63 | -0.75% | 2,874,747 |
| May 05, 2026 | 321.91 | 329.66 | 320.52 | 329.59 | 329.59 | 327.12 | -0.75% | 3,321,411 |
| May 04, 2026 | 326.03 | 326.79 | 321.92 | 323.85 | 323.85 | 321.42 | -0.75% | 3,481,360 |
| May 01, 2026 | 332.52 | 337.00 | 324.63 | 329.82 | 329.82 | 327.35 | -0.75% | 3,821,100 |
| Apr 30, 2026 | 340.75 | 349.54 | 340.05 | 346.25 | 346.25 | 343.65 | -0.75% | 3,592,600 |
| Apr 29, 2026 | 335.01 | 339.12 | 333.55 | 338.02 | 338.02 | 335.49 | -0.75% | 2,516,505 |
| Apr 28, 2026 | 344.50 | 346.02 | 337.82 | 339.57 | 339.57 | 337.02 | -0.75% | 2,376,400 |
| Apr 27, 2026 | 342.35 | 348.04 | 339.98 | 340.18 | 340.18 | 337.63 | -0.75% | 2,653,848 |
| Apr 24, 2026 | 346.00 | 347.66 | 342.52 | 344.55 | 344.55 | 341.97 | -0.75% | 2,201,408 |
| Apr 23, 2026 | 345.52 | 350.69 | 345.50 | 348.62 | 348.62 | 346.01 | -0.75% | 2,033,441 |
| Apr 22, 2026 | 344.09 | 347.68 | 342.97 | 345.92 | 345.92 | 343.33 | -0.75% | 2,136,485 |
| Apr 21, 2026 | 350.23 | 350.23 | 340.06 | 344.86 | 344.86 | 342.28 | -0.75% | 2,066,855 |
| Apr 20, 2026 | 354.25 | 356.90 | 350.02 | 350.16 | 350.16 | 347.54 | -0.75% | 2,107,613 |
| Apr 17, 2026 | 351.90 | 356.69 | 349.42 | 355.30 | 355.30 | 352.64 | -0.75% | 3,686,080 |
| Apr 16, 2026 | 346.63 | 351.25 | 346.60 | 349.39 | 349.39 | 346.77 | -0.75% | 1,981,741 |
| Apr 15, 2026 | 351.70 | 352.60 | 344.21 | 348.22 | 348.22 | 345.61 | -0.75% | 2,140,010 |
| Apr 14, 2026 | 346.18 | 351.72 | 345.41 | 350.95 | 350.95 | 348.32 | -0.75% | 2,106,800 |
| Apr 13, 2026 | 352.09 | 352.62 | 345.49 | 349.82 | 349.82 | 347.20 | -0.75% | 2,547,886 |
| Apr 10, 2026 | 357.46 | 357.46 | 349.75 | 351.02 | 351.02 | 348.39 | -0.75% | 2,258,100 |
| Apr 09, 2026 | 347.46 | 359.45 | 346.42 | 355.60 | 355.60 | 352.93 | -0.75% | 2,940,906 |
| Apr 08, 2026 | 345.61 | 351.33 | 342.35 | 349.81 | 349.81 | 347.19 | -0.75% | 2,666,481 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.