Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Applied Materials, Inc.’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$567.25
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)49.4%
Max drawdown-21.6%
Sharpe (1Y)2.67
Sortino (1Y)3.63
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
+2.64%
5D
+13.07%
1M
+31.55%
3M
+68.19%
6M
+112.34%
YTD
+110.98%
1Y
+226.44%
3Y
+323.51%
5Y
—
52-week range
$156.25$567.25
Current $567.25100% of range · near highs
Volume · 20-session
Today 7.5MAvg 8.8M
Price chart
1,255 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | 548.62 | 569.92 | 544.07 | 567.25 | 567.25 | 567.25 | 0.00% | 7,464,985 |
| Jun 11, 2026 | 522.10 | 557.61 | 519.95 | 552.64 | 552.64 | 552.64 | 0.00% | 12,388,639 |
| Jun 10, 2026 | 502.79 | 534.44 | 494.88 | 497.01 | 497.01 | 497.01 | 0.00% | 11,393,843 |
| Jun 09, 2026 | 501.72 | 525.98 | 466.51 | 499.21 | 499.21 | 499.21 | 0.00% | 11,731,669 |
| Jun 05, 2026 | 479.71 | 484.90 | 452.91 | 453.01 | 453.01 | 453.01 | 0.00% | 11,909,363 |
| Jun 04, 2026 | 485.66 | 510.75 | 480.11 | 501.70 | 501.70 | 501.70 | 0.00% | 6,729,000 |
| Jun 03, 2026 | 487.95 | 508.26 | 487.36 | 500.77 | 500.77 | 500.77 | 0.00% | 8,964,923 |
| Jun 02, 2026 | 465.30 | 491.51 | 461.45 | 490.05 | 490.05 | 490.05 | 0.00% | 10,440,700 |
| Jun 01, 2026 | 444.54 | 463.88 | 438.22 | 458.17 | 458.17 | 458.17 | 0.00% | 6,613,740 |
| May 29, 2026 | 452.77 | 460.46 | 445.70 | 450.06 | 450.06 | 450.06 | 0.00% | 8,549,508 |
| May 28, 2026 | 446.13 | 457.68 | 438.25 | 449.68 | 449.68 | 449.68 | 0.00% | 5,675,600 |
| May 27, 2026 | 461.22 | 462.40 | 441.12 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 0.00% | 5,053,494 |
| May 26, 2026 | 444.74 | 456.78 | 438.00 | 454.89 | 454.89 | 454.89 | 0.00% | 8,052,479 |
| May 22, 2026 | 434.35 | 438.13 | 430.29 | 432.16 | 432.16 | 432.16 | 0.00% | 4,892,619 |
| May 21, 2026 | 424.19 | 430.98 | 421.61 | 427.36 | 427.36 | 427.36 | 0.00% | 5,682,900 |
| May 20, 2026 | 416.45 | 427.50 | 415.85 | 426.85 | 426.85 | 426.32 | -0.12% | 6,888,400 |
| May 19, 2026 | 404.37 | 415.46 | 397.37 | 406.91 | 406.91 | 406.40 | -0.12% | 8,418,715 |
| May 18, 2026 | 441.31 | 441.71 | 408.09 | 413.57 | 413.57 | 413.06 | -0.12% | 8,265,000 |
| May 15, 2026 | 428.42 | 444.50 | 421.56 | 436.62 | 436.62 | 436.08 | -0.12% | 12,768,709 |
| May 14, 2026 | 443.34 | 448.45 | 438.00 | 440.56 | 440.56 | 440.01 | -0.12% | 14,936,202 |
| May 13, 2026 | 435.91 | 440.50 | 422.30 | 436.61 | 436.61 | 436.07 | -0.12% | 7,839,400 |
| May 12, 2026 | 436.80 | 437.05 | 416.56 | 431.20 | 431.20 | 430.66 | -0.12% | 9,319,400 |
| May 11, 2026 | 439.25 | 448.45 | 437.27 | 443.62 | 443.62 | 443.07 | -0.12% | 8,324,011 |
| May 08, 2026 | 423.11 | 438.04 | 417.90 | 435.44 | 435.44 | 434.90 | -0.12% | 8,165,200 |
| May 07, 2026 | 426.36 | 427.70 | 406.01 | 410.64 | 410.64 | 410.13 | -0.12% | 7,741,800 |
| May 06, 2026 | 421.00 | 432.81 | 417.75 | 428.62 | 428.62 | 428.09 | -0.12% | 7,241,200 |
| May 05, 2026 | 404.39 | 414.50 | 400.25 | 410.82 | 410.82 | 410.31 | -0.12% | 6,321,100 |
| May 04, 2026 | 387.16 | 401.00 | 385.65 | 391.38 | 391.38 | 390.89 | -0.12% | 5,062,300 |
| May 01, 2026 | 389.45 | 398.64 | 386.20 | 389.08 | 389.08 | 388.60 | -0.12% | 4,586,500 |
| Apr 30, 2026 | 385.54 | 396.01 | 384.56 | 394.49 | 394.49 | 394.00 | -0.12% | 7,050,034 |
| Apr 29, 2026 | 383.87 | 386.01 | 377.07 | 382.59 | 382.59 | 382.11 | -0.12% | 5,116,412 |
| Apr 28, 2026 | 386.00 | 390.07 | 377.80 | 381.11 | 381.11 | 380.64 | -0.12% | 10,396,202 |
| Apr 27, 2026 | 416.00 | 417.00 | 398.00 | 404.86 | 404.86 | 404.36 | -0.12% | 5,663,427 |
| Apr 24, 2026 | 412.50 | 420.50 | 410.31 | 417.04 | 417.04 | 416.52 | -0.12% | 6,159,630 |
| Apr 23, 2026 | 406.17 | 413.82 | 397.14 | 403.91 | 403.91 | 403.41 | -0.12% | 4,420,800 |
| Apr 22, 2026 | 399.87 | 404.08 | 391.26 | 403.48 | 403.48 | 402.98 | -0.12% | 5,268,135 |
| Apr 21, 2026 | 393.00 | 397.51 | 391.06 | 394.33 | 394.33 | 393.84 | -0.12% | 5,414,900 |
| Apr 20, 2026 | 397.60 | 398.49 | 390.38 | 391.62 | 391.62 | 391.13 | -0.12% | 3,747,500 |
| Apr 17, 2026 | 397.75 | 400.50 | 390.41 | 396.94 | 396.94 | 396.45 | -0.12% | 6,017,902 |
| Apr 16, 2026 | 388.95 | 393.51 | 384.30 | 389.90 | 389.90 | 389.42 | -0.12% | 5,113,000 |
| Apr 15, 2026 | 389.21 | 394.61 | 379.68 | 394.26 | 394.26 | 393.77 | -0.12% | 5,925,119 |
| Apr 14, 2026 | 400.00 | 401.05 | 391.01 | 395.64 | 395.64 | 395.15 | -0.12% | 5,353,210 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.