Ownership · Filer profile
CINCINNATI FINANCIAL CORP
Latest 13F snapshot · FY2026 Q1. Click any holding to jump to that issuer.
CIK 0000020286
AUM
$4.96B
Holdings
—
1y performance
+400588500.00%
Turnover
+7.27%
37d avg hold
Top holdings · FY2026 Q1
DB53| Symbol | Security | Shares | Value | Weight | Δ shares | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | CHEVRON ORD | 35,139 | — | — | — | — |
| DG | DOLLAR GENERAL ORD | 210,000 | — | — | — | — |
| DOV | DOVER ORD | 843,600 | — | — | — | — |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER ORD | 261,259 | — | — | — | — |
| HAS | HASBRO ORD | 260,600 | — | — | — | — |
| HD | HOME DEPOT ORD | 426,054 | — | — | — | — |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | 837,500 | — | — | — | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON ORD | 201,000 | — | — | — | — |
| MCD | MCDONALD'S ORD | 447,638 | — | — | — | — |
| MSFT | MICROSOFT ORD | 491,150 | — | — | — | — |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | 1,081,267 | — | — | — | — |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD | 1,448,000 | — | — | — | — |
| NSA | NATIONAL STORAGE AFFILIATES ORD | 82,030 | — | — | — | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN ORD | 587,687 | — | — | — | — |
| OC | OWENS CORNIING ORD | 209,000 | — | — | — | — |
| PEP | PEPSICO ORD | 127,500 | — | — | — | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD | 1,101,700 | — | — | — | — |
| PNW | PINNACLE WEST ORD | 729,460 | — | — | — | — |
| PG | PROCTER & GAMBLE ORD | 49,900 | — | — | — | — |
| QCOM | QUALCOMM ORD | 957,500 | — | — | — | — |
| RPM | RPM ORD | 824,725 | — | — | — | — |
| SNA | SNAP ON ORD | 336,764 | — | — | — | — |
| TJX | TJX ORD | 866,500 | — | — | — | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | 77,970 | — | — | — | — |
| USB | US BANCORP ORD | 763,500 | — | — | — | — |
| WAL | WESTERN ALLIANCE ORD | 50,000 | — | — | — | — |
| MMM | 3M ORD | 211,000 | — | — | — | — |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES ORD | 237,800 | — | — | — | — |
| ABBV | ABBVIE ORD | 566,800 | — | — | — | — |
| ACN | ACCENTURE CL A ORD | 338,000 | — | — | — | — |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | 145,900 | — | — | — | — |
| AMT | AMERICAN TOWER REIT | 201,619 | — | — | — | — |
| ADI | ANALOG DEVICES ORD | 445,870 | — | — | — | — |
| AAPL | APPLE ORD | 2,797,016 | — | — | — | — |
| ARES | ARES MANAGEMENT CL A ORD | 353,154 | — | — | — | — |
| T | AT&T ORD | 532,000 | — | — | — | — |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | 232,750 | — | — | — | — |
| BLK | BLACKROCK ORD | 28,844 | — | — | — | — |
| AVGO | BROADCOM ORD | 1,443,659 | — | — | — | — |
| CSCO | CISCO SYSTEMS ORD | 2,546,500 | — | — | — | — |
| CME | CME GROUP CL A ORD | 1,002,000 | — | — | — | — |
| CMCSA | COMCAST CL A ORD | 891,650 | — | — | — | — |
| DUK | DUKE ENERGY ORD | 38,784 | — | — | — | — |
| ENB | ENBRIDGE ORD | 185,828 | — | — | — | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE ORD | 90,000 | — | — | — | — |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD | 121,991 | — | — | — | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY ORD | 86,000 | — | — | — | — |
| PLD | PROLOGIS REIT | 590,000 | — | — | — | — |
| RTX | RTX ORD | 71,000 | — | — | — | — |
| SSB | SOUTHSTATE BANK ORD | 200,419 | — | — | — | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GRP ORD | 468,822 | — | — | — | — |
| VLO | VALERO ENERGY ORD | 514,640 | — | — | — | — |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 486,700 | — | — | — | — |
Industry breakdown
No industries on file.