Arphra
live
S&P 5000.31
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1530
GOLD4,349.3
WTI91.36
BTC63,064.99
S&P 5000.31
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1530
GOLD4,349.3
WTI91.36
BTC63,064.99

BAC

Bank of America Corporation
Financial ServicesBanks - DiversifiedUSUSDPeers →
$53.63
-0.63%LiveJun 08, 2026
AI Brief
Market cap
$380.59B
52w range
43.66 – 57.55
P / E
EPS · FY 2025
$3.82
Volume
30.11M
Revenue · FY 2025
$191.57B
-0.45% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~5.61%. Total shareholder yield ≈ 5.61%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.28 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
5.61%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-10%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.28quarterlyJun 05, 2026
  • FY26$0.28quarterlyMar 06, 2026
  • FY25$0.28quarterlyDec 05, 2025
  • FY25$0.28quarterlySep 05, 2025
  • FY25$0.26quarterlyJun 06, 2025
  • FY25$0.26quarterlyMar 07, 2025
  • FY24$0.26quarterlyDec 06, 2024
  • FY24$0.26quarterlySep 06, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 23, 2026
Ex-dividendJun 05, 2026
RecordJun 05, 2026
PayableJun 26, 2026
Amount$0.28 / sh
Identifiers
TickerBAC-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.12
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.17%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.07 → $1.38+1740.0%
Aug 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.2800
Adjusted$0.2800
Ex-dateJun 05, 2026
Record dateJun 05, 2026
Payment dateJun 26, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.56-48.15%
2025$1.08+8.00%
2024$1.00+8.70%
2023$0.92+6.98%
2022$0.86+10.26%
2021$0.78+8.33%
2020$0.72+9.09%
2019$0.66

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 05, 2026$0.2800$0.2800Jun 05, 2026Jun 26, 2026Quarterly
Mar 06, 2026$0.2800$0.2800Mar 06, 2026Mar 27, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$0.2800$0.2800Dec 05, 2025Dec 26, 2025Quarterly
Sep 05, 2025$0.2800$0.2800Sep 05, 2025Sep 26, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$0.2600$0.2600Jun 06, 2025Jun 27, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$0.2600$0.2600Mar 07, 2025Mar 28, 2025Quarterly
Dec 06, 2024$0.2600$0.2600Dec 06, 2024Dec 27, 2024Quarterly
Sep 06, 2024$0.2600$0.2600Sep 06, 2024Sep 27, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$0.2400$0.2400Jun 07, 2024Jun 28, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$0.2400$0.2400Mar 01, 2024Mar 29, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.2400$0.2400Dec 01, 2023Dec 29, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$0.2400$0.2400Sep 01, 2023Sep 29, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$0.2200$0.2200Jun 02, 2023Jun 30, 2023Quarterly
Mar 02, 2023$0.2200$0.2200Mar 03, 2023Mar 31, 2023Quarterly
Dec 01, 2022$0.2200$0.2200Dec 02, 2022Dec 30, 2022Quarterly
Sep 01, 2022$0.2200$0.2200Sep 02, 2022Sep 30, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$0.2100$0.2100Jun 03, 2022Jun 24, 2022Quarterly
Mar 03, 2022$0.2100$0.2100Mar 04, 2022Mar 25, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$0.2100$0.2100Dec 03, 2021Dec 31, 2021Quarterly
Sep 02, 2021$0.2100$0.2100Sep 03, 2021Sep 24, 2021Quarterly
Jun 03, 2021$0.1800$0.1800Jun 04, 2021Jun 25, 2021Quarterly
Mar 04, 2021$0.1800$0.1800Mar 05, 2021Mar 26, 2021Quarterly
Dec 03, 2020$0.1800$0.1800Dec 04, 2020Dec 24, 2020Quarterly
Sep 03, 2020$0.1800$0.1800Sep 04, 2020Sep 25, 2020Quarterly
Jun 04, 2020$0.1800$0.1800Jun 05, 2020Jun 26, 2020Quarterly
Mar 05, 2020$0.1800$0.1800Mar 06, 2020Mar 27, 2020Quarterly
Dec 05, 2019$0.1800$0.1800Dec 06, 2019Dec 27, 2019Quarterly
Sep 05, 2019$0.1800$0.1800Sep 06, 2019Sep 27, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.1500$0.1500Jun 07, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.1500$0.1500Mar 01, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.1500$0.1500Dec 07, 2018Dec 28, 2018Quarterly
Sep 06, 2018$0.1500$0.1500Sep 07, 2018Sep 28, 2018Quarterly
May 31, 2018$0.1200$0.1200Jun 01, 2018Jun 29, 2018Quarterly
Mar 01, 2018$0.1200$0.1200Mar 02, 2018Mar 30, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.1200$0.1200Dec 01, 2017Dec 29, 2017Quarterly
Aug 30, 2017$0.1200$0.1200Sep 01, 2017Sep 29, 2017Quarterly
May 31, 2017$0.0750$0.0750Jun 02, 2017Jun 30, 2017Quarterly
Mar 01, 2017$0.0750$0.0750Mar 03, 2017Mar 31, 2017Quarterly
Nov 30, 2016$0.0750$0.0750Dec 02, 2016Dec 30, 2016Quarterly
Aug 31, 2016$0.0750$0.0750Sep 02, 2016Sep 23, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.