Arphra
live
S&P 5000.30
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1535
GOLD4,255.9
WTI89.00
BTC61,608.42
S&P 5000.30
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1535
GOLD4,255.9
WTI89.00
BTC61,608.42

ADBE

Adobe Inc.
TechnologySoftware - ApplicationUSUSDPeers →
$237.78
LiveJun 09, 2026
AI Brief
Market cap
$96.11B
52w range
224.13 – 419.82
P / E
EPS · FY 2025
$16.70
Volume
4.07M
Revenue · FY 2025
$23.77B
+10.53% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~11.10%. Total shareholder yield ≈ 11.10%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.01 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
11.10%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-33%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY01FY02FY03FY04FY05
  • FY05$0.01quarterlyMar 24, 2005
  • FY04$0.01quarterlyDec 23, 2004
  • FY04$0.01quarterlySep 24, 2004
  • FY04$0.01quarterlyJun 25, 2004
  • FY04$0.01quarterlyMar 26, 2004
  • FY04$0.01quarterlyJan 07, 2004
  • FY03$0.01quarterlySep 19, 2003
  • FY03$0.01quarterlyJun 19, 2003
Most recent · declared
DeclarationMar 16, 2005
Ex-dividendMar 24, 2005
RecordMar 29, 2005
PayableApr 12, 2005
Amount$0.01 / sh
Identifiers
TickerADBE-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
Per share
Dividend CAGR · 4y
-33.13%
Streak
Consecutive years paid
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.05 → $0.06+25.0%
Oct 1995Mar 2005

Latest dividend

Amount$0.0125
Adjusted$0.0065
Ex-dateMar 24, 2005
Record dateMar 29, 2005
Payment dateApr 12, 2005
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2005$0.01-80.00%
2004$0.06+25.00%
2003$0.05+33.33%
2002$0.04-40.00%
2001$0.06-16.67%
2000$0.08-57.14%
1999$0.17+28.68%
1998$0.14

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 24, 2005$0.0125$0.0065Mar 29, 2005Apr 12, 2005Quarterly
Dec 23, 2004$0.0125$0.0065Dec 28, 2004Jan 11, 2005Quarterly
Sep 24, 2004$0.0125$0.0065Sep 28, 2004Oct 12, 2004Quarterly
Jun 25, 2004$0.0125$0.0065Jun 29, 2004Jul 13, 2004Quarterly
Mar 26, 2004$0.0125$0.0065Mar 30, 2004Apr 13, 2004Quarterly
Jan 07, 2004$0.0125$0.0065Jan 09, 2004Jan 23, 2004Quarterly
Sep 19, 2003$0.0125$0.0065Sep 23, 2003Oct 07, 2003Quarterly
Jun 19, 2003$0.0125$0.0065Jun 23, 2003Jul 07, 2003Quarterly
Mar 20, 2003$0.0125$0.0065Mar 24, 2003Apr 07, 2003Quarterly
Jan 07, 2003$0.0125$0.0065Jan 09, 2003Jan 23, 2003Quarterly
Sep 20, 2002$0.0125$0.0065Sep 24, 2002Oct 08, 2002Quarterly
Jun 21, 2002$0.0125$0.0065Jun 25, 2002Jul 08, 2002Quarterly
Mar 21, 2002$0.0125$0.0065Mar 25, 2002Apr 08, 2002Quarterly
Dec 31, 2001$0.0125$0.0065Jan 03, 2002Jan 17, 2002Quarterly
Sep 21, 2001$0.0125$0.0065Sep 25, 2001Oct 09, 2001Quarterly
Jun 22, 2001$0.0125$0.0065Jun 26, 2001Jul 09, 2001Quarterly
Mar 22, 2001$0.0125$0.0065Mar 26, 2001Apr 09, 2001Quarterly
Jan 02, 2001$0.0125$0.0065Jan 04, 2001Jan 18, 2001Quarterly
Sep 28, 2000$0.0250$0.0063Oct 02, 2000Oct 24, 2000Quarterly
Jun 30, 2000$0.0250$0.0063Jul 05, 2000Jul 15, 2000Quarterly
Mar 23, 2000$0.0250$0.0063Mar 27, 2000Apr 10, 2000Quarterly
Dec 23, 1999$0.0250$0.0063Dec 28, 1999Jan 11, 2000Quarterly
Sep 24, 1999$0.0500$0.0063Sep 28, 1999Oct 19, 1999Quarterly
Jun 29, 1999$0.0500$0.0063Jul 01, 1999Jul 15, 1999Quarterly
Mar 29, 1999$0.0500$0.0063Mar 31, 1999Apr 14, 1999Quarterly
Dec 23, 1998$0.0500$0.0063Dec 28, 1998Jan 11, 1999Quarterly
Sep 21, 1998$0.0500$0.0063Sep 23, 1998Oct 07, 1998Quarterly
Jul 01, 1998$0.0180$0.0022Jul 06, 1998Jul 20, 1998Quarterly
Apr 01, 1998$0.0180$0.0022Apr 03, 1998Apr 17, 1998Quarterly
Dec 30, 1997$0.0180$0.0022Jan 02, 1998Jan 16, 1998Quarterly
Sep 29, 1997$0.0500$0.0063Oct 01, 1997Oct 15, 1997Quarterly
Jul 29, 1997$0.0500$0.0063Monthly
Jul 02, 1997$0.0500$0.0063Jul 07, 1997Jul 21, 1997Quarterly
Mar 27, 1997$0.0500$0.0063Apr 01, 1997Apr 15, 1997Quarterly
Jan 14, 1997$0.0500$0.0063Jan 16, 1997Jan 30, 1997Quarterly
Sep 30, 1996$0.0500$0.0063Oct 02, 1996Oct 16, 1996Quarterly
Jul 03, 1996$0.0500$0.0063Jul 08, 1996Jul 22, 1996Quarterly
Apr 02, 1996$0.0500$0.0063Apr 04, 1996Apr 18, 1996Quarterly
Jan 17, 1996$0.0500$0.0063Jan 19, 1996Feb 02, 1996Quarterly
Oct 04, 1995$0.0500$0.0063Oct 06, 1995Oct 20, 1995Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.