Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Adobe Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~11.10%. Total shareholder yield ≈ 11.10%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.01 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
11.10%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-33%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY01FY02FY03FY04FY05
- FY05$0.01quarterlyMar 24, 2005
- FY04$0.01quarterlyDec 23, 2004
- FY04$0.01quarterlySep 24, 2004
- FY04$0.01quarterlyJun 25, 2004
- FY04$0.01quarterlyMar 26, 2004
- FY04$0.01quarterlyJan 07, 2004
- FY03$0.01quarterlySep 19, 2003
- FY03$0.01quarterlyJun 19, 2003
Most recent · declared
DeclarationMar 16, 2005
Ex-dividendMar 24, 2005
RecordMar 29, 2005
PayableApr 12, 2005
Amount$0.01 / sh
Identifiers
TickerADBE-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
—
Per share
Dividend CAGR · 4y
-33.13%
Streak
—
Consecutive years paid
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.05 → $0.06+25.0%Oct 1995Mar 2005
Latest dividend
Amount$0.0125
Adjusted$0.0065
Ex-dateMar 24, 2005
Record dateMar 29, 2005
Payment dateApr 12, 2005
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2005 | $0.01 | -80.00% | |
| 2004 | $0.06 | +25.00% | |
| 2003 | $0.05 | +33.33% | |
| 2002 | $0.04 | -40.00% | |
| 2001 | $0.06 | -16.67% | |
| 2000 | $0.08 | -57.14% | |
| 1999 | $0.17 | +28.68% | |
| 1998 | $0.14 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2005 | $0.0125 | $0.0065 | Mar 29, 2005 | Apr 12, 2005 | Quarterly |
| Dec 23, 2004 | $0.0125 | $0.0065 | Dec 28, 2004 | Jan 11, 2005 | Quarterly |
| Sep 24, 2004 | $0.0125 | $0.0065 | Sep 28, 2004 | Oct 12, 2004 | Quarterly |
| Jun 25, 2004 | $0.0125 | $0.0065 | Jun 29, 2004 | Jul 13, 2004 | Quarterly |
| Mar 26, 2004 | $0.0125 | $0.0065 | Mar 30, 2004 | Apr 13, 2004 | Quarterly |
| Jan 07, 2004 | $0.0125 | $0.0065 | Jan 09, 2004 | Jan 23, 2004 | Quarterly |
| Sep 19, 2003 | $0.0125 | $0.0065 | Sep 23, 2003 | Oct 07, 2003 | Quarterly |
| Jun 19, 2003 | $0.0125 | $0.0065 | Jun 23, 2003 | Jul 07, 2003 | Quarterly |
| Mar 20, 2003 | $0.0125 | $0.0065 | Mar 24, 2003 | Apr 07, 2003 | Quarterly |
| Jan 07, 2003 | $0.0125 | $0.0065 | Jan 09, 2003 | Jan 23, 2003 | Quarterly |
| Sep 20, 2002 | $0.0125 | $0.0065 | Sep 24, 2002 | Oct 08, 2002 | Quarterly |
| Jun 21, 2002 | $0.0125 | $0.0065 | Jun 25, 2002 | Jul 08, 2002 | Quarterly |
| Mar 21, 2002 | $0.0125 | $0.0065 | Mar 25, 2002 | Apr 08, 2002 | Quarterly |
| Dec 31, 2001 | $0.0125 | $0.0065 | Jan 03, 2002 | Jan 17, 2002 | Quarterly |
| Sep 21, 2001 | $0.0125 | $0.0065 | Sep 25, 2001 | Oct 09, 2001 | Quarterly |
| Jun 22, 2001 | $0.0125 | $0.0065 | Jun 26, 2001 | Jul 09, 2001 | Quarterly |
| Mar 22, 2001 | $0.0125 | $0.0065 | Mar 26, 2001 | Apr 09, 2001 | Quarterly |
| Jan 02, 2001 | $0.0125 | $0.0065 | Jan 04, 2001 | Jan 18, 2001 | Quarterly |
| Sep 28, 2000 | $0.0250 | $0.0063 | Oct 02, 2000 | Oct 24, 2000 | Quarterly |
| Jun 30, 2000 | $0.0250 | $0.0063 | Jul 05, 2000 | Jul 15, 2000 | Quarterly |
| Mar 23, 2000 | $0.0250 | $0.0063 | Mar 27, 2000 | Apr 10, 2000 | Quarterly |
| Dec 23, 1999 | $0.0250 | $0.0063 | Dec 28, 1999 | Jan 11, 2000 | Quarterly |
| Sep 24, 1999 | $0.0500 | $0.0063 | Sep 28, 1999 | Oct 19, 1999 | Quarterly |
| Jun 29, 1999 | $0.0500 | $0.0063 | Jul 01, 1999 | Jul 15, 1999 | Quarterly |
| Mar 29, 1999 | $0.0500 | $0.0063 | Mar 31, 1999 | Apr 14, 1999 | Quarterly |
| Dec 23, 1998 | $0.0500 | $0.0063 | Dec 28, 1998 | Jan 11, 1999 | Quarterly |
| Sep 21, 1998 | $0.0500 | $0.0063 | Sep 23, 1998 | Oct 07, 1998 | Quarterly |
| Jul 01, 1998 | $0.0180 | $0.0022 | Jul 06, 1998 | Jul 20, 1998 | Quarterly |
| Apr 01, 1998 | $0.0180 | $0.0022 | Apr 03, 1998 | Apr 17, 1998 | Quarterly |
| Dec 30, 1997 | $0.0180 | $0.0022 | Jan 02, 1998 | Jan 16, 1998 | Quarterly |
| Sep 29, 1997 | $0.0500 | $0.0063 | Oct 01, 1997 | Oct 15, 1997 | Quarterly |
| Jul 29, 1997 | $0.0500 | $0.0063 | — | — | Monthly |
| Jul 02, 1997 | $0.0500 | $0.0063 | Jul 07, 1997 | Jul 21, 1997 | Quarterly |
| Mar 27, 1997 | $0.0500 | $0.0063 | Apr 01, 1997 | Apr 15, 1997 | Quarterly |
| Jan 14, 1997 | $0.0500 | $0.0063 | Jan 16, 1997 | Jan 30, 1997 | Quarterly |
| Sep 30, 1996 | $0.0500 | $0.0063 | Oct 02, 1996 | Oct 16, 1996 | Quarterly |
| Jul 03, 1996 | $0.0500 | $0.0063 | Jul 08, 1996 | Jul 22, 1996 | Quarterly |
| Apr 02, 1996 | $0.0500 | $0.0063 | Apr 04, 1996 | Apr 18, 1996 | Quarterly |
| Jan 17, 1996 | $0.0500 | $0.0063 | Jan 19, 1996 | Feb 02, 1996 | Quarterly |
| Oct 04, 1995 | $0.0500 | $0.0063 | Oct 06, 1995 | Oct 20, 1995 | Quarterly |
6 stock splits on file — see the Corp actions tab.